Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 08:18:42 | 6132,00 | -0,37% |
| DB TecDAX 08:15:11 | 767,00 | -0,26% |
| Dow 08:18:06 | 10428,00 | -0,18% |
| Nikkei 08:13:41 | 9215,00 | -0,92% |
| Hang Seng 08:01:36 | 21400,00 | 0,21% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Solarworld
- Symbol: SWV
- WPKN: 510840
- ISIN: DE0005108401
- Index: TECDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Solarworld
-
SWV interessant Chartformation :o
MAGNA
01.09.10, 22:15 Uhr
-
swv
muss unter 9 euro noch einen boden bilden
Spekulant
26.08.10, 13:57 Uhr
-
SWV auch KZ 14 ..
sip
26.08.10, 09:40 Uhr
-
SWV hat gestern endlich das Mini-Gap zugemacht...nun dürfte die sich erholen..bin hier kurzfristig long via CG8XCQ zu 0,23.
bullzeye
26.08.10, 09:40 Uhr
-
SWV bei 8,9€ wieder interessant
bullzeye
24.08.10, 18:03 Uhr
Nachrichten zu » Solarworld
- 07:58 Uhr: SolarWorld Einstein-Award 2010 feierlich an Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus verliehen
- 03. Sep, 15:30 Uhr: S.A.G. Solarstrom: "Aktie wird noch weiter performen!" Davon können Anleger von Q-Cells oder Solarworld im Moment nur träum...
- 02. Sep, 11:42 Uhr: Shine Baby Shine! Kann die Solarworld-Aktie noch einmal glänzen?
- 01. Sep, 14:19 Uhr: SolarWorld Invites Americans to "Shine, Baby, Shine!" in Contest to Win Fully Installed Sunkits® Solar System
- 31. Aug, 10:06 Uhr: Börse aktuell (31.08.): Phoenix Solar goes Slowakei / Centrotherm besser als Solarworld Die Themen des Tages an den weltweit...
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 06.09. 15:47 | 9.482 | 5.17% | 9.482 | 9.482 | 8.229 | 9.482 |
| Stuttgart | 06.09. 19:50 | 9.460 | 0.32% | 9.583 | 9.460 | 9.470 | 9.430 |
| Frankfurt | 06.09. 19:10 | 9.485 | 0.24% | 9.560 | 9.370 | 9.370 | 9.485 |
| München | 06.09. 11:30 | 9.550 | 0.94% | 9.550 | 9.456 | 9.456 | 9.550 |
| Düsseldorf | 06.09. 18:19 | 9.485 | 0.37% | 9.550 | 9.485 | 9.550 | 9.485 |
| Hamburg | 06.09. 09:01 | 9.447 | 0.20% | 9.447 | 9.447 | 9.447 | 9.447 |
| Hannover | 06.09. 15:33 | 9.505 | 0.74% | 9.505 | 9.478 | 9.478 | 9.505 |
| Berlin | 06.09. 12:10 | 9.515 | 0.57% | 9.515 | 9.409 | 9.409 | 9.515 |
| XETRA | 06.09. 17:35 | 9.512 | 0.66% | 9.594 | 9.441 | 9.447 | 9.512 |
| Tradegate | 06.09. 21:56 | 9.437 | 0.00% | 9.594 | 9.409 | 9.409 | 9.437 |
| Lang & Schwarz | 07.09. 08:20 | 9.475 | -0.32% | 9.505 | 9.475 | 9.505 | 9.505 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


