. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
22:00:00
6154,50-0,02%
DB TecDAX
21:38:15
769,000,00%
Dow
21:47:42
10458,000,11%
Nikkei
21:58:25
9255,00-0,49%
Hang Seng
17:30:08
21450,000,44%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

September 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
  • 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
  • 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  • 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
  • 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |

Soziale Netzwerke

Verfolge peketec.de auf twitter! Werde Fan von peketec.de bei Facebook!
Follow us!            Werde Fan!


Version: 2.5.01

Solarworld

  • Symbol: SWV
  • WPKN: 510840
  • ISIN: DE0005108401
  • Index: TECDAX

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Nyse Arca Europe 06.09. 15:47 9.482 5.17% 9.482 9.482 8.229 9.482
Stuttgart 06.09. 19:50 9.460 0.32% 9.583 9.460 9.470 9.430
Frankfurt 06.09. 19:10 9.485 0.24% 9.560 9.370 9.370 9.485
München 06.09. 11:30 9.550 0.94% 9.550 9.456 9.456 9.550
Düsseldorf 06.09. 18:19 9.485 0.37% 9.550 9.485 9.550 9.485
Hamburg 06.09. 09:01 9.447 0.20% 9.447 9.447 9.447 9.447
Hannover 06.09. 15:33 9.505 0.74% 9.505 9.478 9.478 9.505
Berlin 06.09. 12:10 9.515 0.57% 9.515 9.409 9.409 9.515
XETRA 06.09. 17:35 9.512 0.66% 9.594 9.441 9.447 9.512
Tradegate 06.09. 21:56 9.437 0.00% 9.594 9.409 9.409 9.437
Lang & Schwarz 07.09. 07:57 9.505 0.00% 9.505 9.505 9.505 9.505

© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.