Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 12:31:58 | 6190,50 | 0,42% |
| DB TecDAX 12:31:31 | 762,25 | 0,26% |
| Dow 12:31:39 | 10428,00 | 0,39% |
| Nikkei 12:30:10 | 9140,00 | 1,29% |
| Hang Seng 12:30:12 | 21270,00 | 0,86% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
EDOB Abwicklungs AG
- Symbol: ESC
- WPKN: 569210
- ISIN: DE0005692107
Die letzten Beiträge der Community zu EDOB Abwicklungs AG
-
esc
chinchilla
13.08.10, 16:47 Uhr
-
hab die Bude mit Kleinmist gegeben,
OB gefällt mir nicht, Markt ist eh rotze, da wirds schwer für pennys. Stelle mich ,35- ,40 w…
tgler
13.08.10, 12:05 Uhr
-
scheint langsam zu drehen,
der 80k Verkäufer zu ,45 ist mittlerweile ohne Stücke
tgler
12.08.10, 16:42 Uhr
-
esc jetzt 20 cents runter seit vorgestern,
da ist gerade noch ein VK über Xetra drinne,
wenn der fertig ist kann es auch fix wied…
tgler
12.08.10, 13:26 Uhr
-
esc
erstmal alles raus ,62
,63 ice
tgler
11.08.10, 09:02 Uhr
aktuelle Diskussionsthemen
- ESC - EDOB Abwickl. AG - ehem. Escada AG: Daytraderkommentare (1229)
- allgemeine Diskussionen zu Escada (0)
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 09.09. 10:38 | 0.450 | -1.75% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.458 |
| Frankfurt | 09.09. 09:06 | 0.451 | 3.20% | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.437 |
| München | 09.09. 10:44 | 0.450 | -5.26% | 0.465 | 0.450 | 0.465 | 0.475 |
| Düsseldorf | 09.09. 09:16 | 0.450 | 0.00% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| Hamburg | 09.09. 09:04 | 0.450 | -2.17% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.460 |
| Hannover | 09.09. 09:10 | 0.450 | 0.00% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| Berlin | 09.09. 09:48 | 0.465 | 3.79% | 0.465 | 0.436 | 0.436 | 0.448 |
| XETRA | 09.09. 10:38 | 0.450 | -2.17% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.460 |
| Tradegate | 09.09. 09:58 | 0.447 | -4.89% | 0.447 | 0.447 | 0.447 | 0.455 |
| Lang & Schwarz | 09.09. 12:32 | 0.453 | -1.63% | 0.470 | 0.453 | 0.460 | 0.460 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

