. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
12:31:58
6190,500,42%
DB TecDAX
12:31:31
762,250,26%
Dow
12:31:39
10428,000,39%
Nikkei
12:30:10
9140,001,29%
Hang Seng
12:30:12
21270,000,86%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

September 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
  • 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
  • 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  • 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
  • 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |

Soziale Netzwerke

Verfolge peketec.de auf twitter! Werde Fan von peketec.de bei Facebook!
Follow us!            Werde Fan!


Version: 2.5.01

EDOB Abwicklungs AG

  • Symbol: ESC
  • WPKN: 569210
  • ISIN: DE0005692107

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Stuttgart 09.09. 10:38 0.450 -1.75% 0.450 0.450 0.450 0.458
Frankfurt 09.09. 09:06 0.451 3.20% 0.451 0.451 0.451 0.437
München 09.09. 10:44 0.450 -5.26% 0.465 0.450 0.465 0.475
Düsseldorf 09.09. 09:16 0.450 0.00% 0.450 0.450 0.450 0.450
Hamburg 09.09. 09:04 0.450 -2.17% 0.450 0.450 0.450 0.460
Hannover 09.09. 09:10 0.450 0.00% 0.450 0.450 0.450 0.450
Berlin 09.09. 09:48 0.465 3.79% 0.465 0.436 0.436 0.448
XETRA 09.09. 10:38 0.450 -2.17% 0.450 0.450 0.450 0.460
Tradegate 09.09. 09:58 0.447 -4.89% 0.447 0.447 0.447 0.455
Lang & Schwarz 09.09. 12:32 0.453 -1.63% 0.470 0.453 0.460 0.460

© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.