Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Q-Cells
- Symbol: QCE
- WPKN: 555866
- ISIN: DE0005558662
- Index: TECDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Q-Cells
-
QCE dürfte nun Richtung 5€ nach unten durchrauschen
bullzeye
24.08.10, 17:58 Uhr
-
QCE bei 5,5€ ist ne gute Unterstützung
bullzeye
23.08.10, 17:48 Uhr
-
"Q-Cells – Endlich ein Hoffnungsschimmer?" QCE
X-Markets-Kolumne auf peketec.de
Mit freundlicher Unterstützung v…
peketec
20.08.10, 08:47 Uhr
-
eine QCE sieht mM nach auch nicht schlecht aus...war in den letzten Tagen immer etwas stärker als SWV
bullzeye
19.08.10, 11:26 Uhr
-
Q-Cells hebt nach starkem 1H Umsatzprognose 2010 an
DÜSSELDORF (Dow Jones)--Das Solarunternehmen Q-Cells zeigt sich nach einem s…
µ
12.08.10, 07:43 Uhr
Nachrichten zu » Q-Cells
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 30.08. 15:52 | 5.218 | 0.71% | 5.218 | 5.218 | 4.736 | 5.218 |
| Stuttgart | 03.09. 19:50 | 5.310 | 0.00% | 5.385 | 5.285 | 5.380 | 5.310 |
| Frankfurt | 03.09. 19:38 | 5.330 | 0.28% | 5.397 | 5.297 | 5.330 | 5.330 |
| München | 03.09. 14:56 | 5.393 | 1.95% | 5.393 | 5.387 | 5.387 | 5.393 |
| Düsseldorf | 03.09. 08:36 | 5.390 | 1.07% | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
| Hamburg | 03.09. 09:03 | 5.361 | 2.52% | 5.361 | 5.361 | 5.361 | 5.361 |
| Hannover | 03.09. 09:12 | 5.409 | 3.44% | 5.409 | 5.409 | 5.409 | 5.409 |
| Berlin | 03.09. 08:36 | 5.299 | 1.90% | 5.299 | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
| XETRA | 03.09. 17:35 | 5.348 | -0.04% | 5.434 | 5.263 | 5.387 | 5.348 |
| Tradegate | 03.09. 21:23 | 5.419 | 1.65% | 5.419 | 5.300 | 5.371 | 5.368 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 12:46 | 5.340 | 0.00% | 5.350 | 5.340 | 5.340 | 5.340 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


