Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 14:15:54 | 5899,50 | 0,14% |
| DB TecDAX 14:06:34 | 834,00 | 0,69% |
| Dow 14:15:48 | 10572,00 | 0,08% |
| Nikkei 14:12:57 | 10600,00 | -0,33% |
| Hang Seng 14:15:51 | 21280,00 | -0,47% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
Q-Cells
- Symbol: QCE
- WPKN: 555866
- ISIN: DE0005558662
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 10.03. 13:49 | 7.623 | 4.24% | 7.670 | 7.186 | 7.186 | 7.313 |
| Frankfurt | 10.03. 13:31 | 7.639 | 4.93% | 7.688 | 7.210 | 7.230 | 7.280 |
| München | 10.03. 09:31 | 7.251 | -0.94% | 7.251 | 7.150 | 7.150 | 7.320 |
| Düsseldorf | 10.03. 09:08 | 7.300 | 0.68% | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.251 |
| Hamburg | 10.03. 10:16 | 7.303 | -0.10% | 7.304 | 7.174 | 7.174 | 7.310 |
| Hannover | 10.03. 09:06 | 7.226 | -0.80% | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.284 |
| Berlin | 10.03. 08:33 | 7.208 | -1.56% | 7.208 | 7.208 | 7.208 | 7.322 |
| XETRA | 10.03. 13:59 | 7.608 | 3.99% | 7.696 | 7.150 | 7.150 | 7.316 |
| Lang & Schwarz | 10.03. 14:16 | 7.626 | 4.47% | 7.690 | 7.197 | 7.310 | 7.300 |
| Tradegate | 10.03. 13:53 | 7.605 | -5.66% | 7.686 | 7.261 | 7.300 | 7.259 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.



Die letzten Beiträge der Community zu Q-Cells