Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 08:14:13 | 6133,00 | -0,36% |
| DB TecDAX 08:15:11 | 767,00 | -0,26% |
| Dow 08:10:47 | 10426,00 | -0,20% |
| Nikkei 08:13:41 | 9215,00 | -0,92% |
| Hang Seng 08:01:36 | 21400,00 | 0,21% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Q-Cells
- Symbol: QCE
- WPKN: 555866
- ISIN: DE0005558662
- Index: TECDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Q-Cells
-
QCE dürfte nun Richtung 5€ nach unten durchrauschen
bullzeye
24.08.10, 17:58 Uhr
-
QCE bei 5,5€ ist ne gute Unterstützung
bullzeye
23.08.10, 17:48 Uhr
-
"Q-Cells – Endlich ein Hoffnungsschimmer?" QCE
X-Markets-Kolumne auf peketec.de
Mit freundlicher Unterstützung v…
peketec
20.08.10, 08:47 Uhr
-
eine QCE sieht mM nach auch nicht schlecht aus...war in den letzten Tagen immer etwas stärker als SWV
bullzeye
19.08.10, 11:26 Uhr
-
Q-Cells hebt nach starkem 1H Umsatzprognose 2010 an
DÜSSELDORF (Dow Jones)--Das Solarunternehmen Q-Cells zeigt sich nach einem s…
µ
12.08.10, 07:43 Uhr
Nachrichten zu » Q-Cells
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 30.08. 15:52 | 5.218 | 0.71% | 5.218 | 5.218 | 4.736 | 5.218 |
| Stuttgart | 06.09. 19:50 | 5.320 | 0.19% | 5.420 | 5.320 | 5.410 | 5.310 |
| Frankfurt | 06.09. 18:22 | 5.330 | 0.00% | 5.422 | 5.330 | 5.390 | 5.330 |
| München | 06.09. 20:00 | 5.345 | -0.89% | 5.450 | 5.315 | 5.450 | 5.345 |
| Düsseldorf | 06.09. 12:51 | 5.420 | 0.56% | 5.420 | 5.300 | 5.300 | 5.420 |
| Hamburg | 06.09. 09:00 | 5.420 | 1.10% | 5.420 | 5.420 | 5.420 | 5.420 |
| Hannover | 06.09. 09:10 | 5.359 | -0.92% | 5.359 | 5.359 | 5.359 | 5.359 |
| Berlin | 06.09. 08:41 | 5.324 | 0.47% | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 |
| XETRA | 06.09. 17:35 | 5.345 | -0.06% | 5.450 | 5.345 | 5.450 | 5.345 |
| Tradegate | 06.09. 21:19 | 5.395 | 0.00% | 5.438 | 5.295 | 5.342 | 5.395 |
| Lang & Schwarz | 07.09. 08:17 | 5.340 | -0.19% | 5.350 | 5.340 | 5.350 | 5.350 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


