Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.4.001
EDOB Abwicklungs AG
- Symbol: ESC
- WPKN: 569210
- ISIN: DE0005692107
Nachrichten zu EDOB Abwicklungs AG (powered by FinanzNachrichten.de)
- 31. Jul 07:24
- EDOB ABWICKLUNGS AG
Die letzten Beiträge der Community zu EDOB Abwicklungs AG
-
in 2 monaten von 8,40 auf 0,22 euro
waren bestimmt viele short
kein wunder das es jetzt richtung 1 euro geht
Spekulant
12.07.10, 10:27 Uhr
-
33k fra 0.85 geld
vendetta
12.07.10, 10:23 Uhr
-
+41% :D
vendetta
12.07.10, 10:20 Uhr
-
BSY was ist da denn los? ESC 2.x mal wieder oder was?
elementleader
12.07.10, 10:12 Uhr
-
... einer grossen Hunger gehabt oder vertippt !
Aber stand ja ne Weile in der Vola also wusste der was er tut !
Schreibt man …
Paradiso
10.06.10, 11:02 Uhr
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30.07. 09:15 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Frankfurt | 30.07. 09:06 | 0.342 | 0.00% | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
| München | 30.07. 09:05 | 0.350 | 0.00% | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| Düsseldorf | 30.07. 09:13 | 0.340 | -2.86% | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Hamburg | 30.07. 09:06 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Hannover | 30.07. 09:11 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Berlin | 30.07. 08:35 | 0.341 | -0.58% | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 |
| XETRA | 30.07. 17:05 | 0.370 | 8.82% | 0.375 | 0.330 | 0.340 | 0.370 |
| Tradegate | 30.07. 08:10 | 0.357 | 2.88% | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.333 |
| Lang & Schwarz | 30.07. 23:04 | 0.370 | 5.71% | 0.370 | 0.342 | 0.350 | 0.350 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

