Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 14:13:53 | 5898,50 | 0,13% |
| DB TecDAX 14:06:34 | 834,00 | 0,69% |
| Dow 14:13:48 | 10572,00 | 0,08% |
| Nikkei 14:12:57 | 10600,00 | -0,33% |
| Hang Seng 14:13:32 | 21270,00 | -0,51% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
MAN
- Symbol: MAN
- WPKN: 593700
- ISIN: DE0005937007
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 10.03. 12:49 | 56.760 | 0.55% | 56.870 | 56.300 | 56.370 | 56.450 |
| Frankfurt | 10.03. 13:47 | 56.800 | 0.62% | 56.870 | 56.300 | 56.300 | 56.450 |
| München | 10.03. 09:27 | 56.580 | 0.32% | 56.580 | 56.440 | 56.440 | 56.400 |
| Düsseldorf | 10.03. 10:04 | 56.550 | 0.34% | 56.550 | 56.200 | 56.200 | 56.360 |
| Hamburg | 10.03. 13:51 | 56.770 | 0.25% | 56.770 | 56.320 | 56.320 | 56.630 |
| Hannover | 10.03. 09:06 | 56.300 | -0.09% | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.350 |
| Berlin | 10.03. 08:30 | 56.150 | 0.54% | 56.150 | 56.150 | 56.150 | 55.850 |
| XETRA | 10.03. 13:57 | 56.790 | 0.51% | 56.900 | 56.240 | 56.440 | 56.500 |
| Lang & Schwarz | 10.03. 14:14 | 56.750 | 0.60% | 56.895 | 56.265 | 56.420 | 56.410 |
| Tradegate | 10.03. 13:34 | 56.779 | -2.38% | 56.871 | 56.235 | 56.235 | 56.490 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.



Die letzten Beiträge der Community zu MAN