Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
MAN SE
- Symbol: MAN
- WPKN: 593700
- ISIN: DE0005937007
- Index: DAX
Die letzten Beiträge der Community zu MAN SE
-
MAN liefert 14 Großdieselmotoren für Nordseefähren Man
11:53 20.08.10
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchener Motoren- und Nutzfa…
lorenz78
20.08.10, 11:55 Uhr
-
dpa-AFX: AKTIEN-FLASH: MAN im Fokus - 'HB': IPIC will nicht bei Ferrostaal aufstocken man
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - MAN <MAN…
MAGNA
09.08.10, 08:06 Uhr
-
0,53 euro raus :)
Spekulant
29.07.10, 17:47 Uhr
-
man
long DZ1VPF zu 0,49 euro
Spekulant
29.07.10, 17:27 Uhr
-
sooo :) ...nu mach ma !
Chalk
29.07.10, 14:11 Uhr
Nachrichten zu » MAN SE
- gestern, 15:41 Uhr: SocGen belässt MAN auf 'Hold' - Ziel 75,00 Euro
- gestern, 14:03 Uhr: ANALYSE-FLASH: HSBC senkt MAN auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 75 Euro
- gestern, 12:56 Uhr: HSBC senkt MAN auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 75 Euro
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 03.09. 17:29 | 73.130 | 1.88% | 73.750 | 71.060 | 68.920 | 71.780 |
| Stuttgart | 03.09. 19:51 | 73.250 | 1.88% | 73.690 | 71.210 | 71.210 | 71.900 |
| Frankfurt | 03.09. 17:05 | 72.980 | 2.11% | 73.610 | 71.260 | 71.430 | 72.980 |
| München | 03.09. 18:46 | 73.070 | 2.08% | 73.290 | 71.020 | 71.020 | 73.070 |
| Düsseldorf | 03.09. 17:21 | 73.090 | 2.24% | 73.390 | 71.400 | 71.400 | 73.090 |
| Hamburg | 03.09. 17:36 | 73.050 | 3.18% | 73.330 | 71.020 | 71.020 | 73.050 |
| Hannover | 03.09. 12:08 | 73.000 | 1.86% | 73.000 | 71.060 | 71.060 | 73.000 |
| Berlin | 03.09. 08:51 | 71.500 | 0.42% | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| XETRA | 03.09. 17:35 | 73.140 | 2.08% | 73.850 | 70.870 | 71.020 | 73.140 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 13:05 | 73.266 | 0.04% | 73.276 | 73.236 | 73.236 | 73.236 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


