. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
22:00:14
6143,500,15%
DB TecDAX
21:59:56
769,250,39%
Dow
22:00:03
10440,001,16%
Nikkei
21:59:58
9195,001,47%
Hang Seng
21:59:44
21350,002,31%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

September 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
  • 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
  • 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  • 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
  • 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |

Soziale Netzwerke

Verfolge peketec.de auf twitter! Werde Fan von peketec.de bei Facebook!
Follow us!            Werde Fan!


Version: 2.5.01

Conergy

  • Symbol: CGY
  • WPKN: 604002
  • ISIN: DE0006040025
  • Index: TECDAX

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum

Deutsche Bank X-markets Produkte auf Conergy

Diskont Zertifikate (Klass.)
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Stuttgart 03.09. 19:50 0.640 -3.03% 0.675 0.640 0.675 0.660
Frankfurt 03.09. 19:44 0.641 -3.32% 0.680 0.641 0.680 0.641
München 03.09. 09:00 0.674 1.20% 0.674 0.674 0.674 0.674
Düsseldorf 03.09. 08:36 0.680 1.80% 0.680 0.680 0.680 0.680
Hamburg 03.09. 18:28 0.646 -2.12% 0.674 0.646 0.670 0.646
Hannover 03.09. 09:12 0.672 1.05% 0.672 0.672 0.672 0.672
Berlin 03.09. 14:43 0.652 -1.06% 0.675 0.652 0.658 0.652
XETRA 03.09. 17:35 0.651 -1.96% 0.680 0.642 0.674 0.651
Tradegate 03.09. 21:29 0.644 -2.87% 0.677 0.641 0.670 0.670
Lang & Schwarz 04.09. 13:05 0.650 0.00% 0.650 0.650 0.650 0.650
CHI-X 03.09. 18:51 0.667 1.06% 0.677 0.643 0.667 0.671

© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.