Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 10:29:58 | 5936,50 | 0,20% |
| DB TecDAX 10:29:56 | 838,00 | 0,18% |
| Dow 10:29:40 | 10562,00 | -0,06% |
| Nikkei 10:28:34 | 10680,00 | 0,56% |
| Hang Seng 10:29:53 | 21200,00 | -0,84% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
Conergy
- Symbol: CGY
- WPKN: 604002
- ISIN: DE0006040025
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11.03. 10:01 | 0.762 | 0.26% | 0.764 | 0.762 | 0.764 | 0.760 |
| Frankfurt | 11.03. 10:05 | 0.762 | 0.66% | 0.762 | 0.755 | 0.755 | 0.760 |
| München | 11.03. 09:02 | 0.764 | 0.79% | 0.764 | 0.760 | 0.760 | 0.758 |
| Düsseldorf | 11.03. 09:09 | 0.760 | 1.06% | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.752 |
| Hamburg | 11.03. 09:33 | 0.756 | -0.53% | 0.760 | 0.756 | 0.760 | 0.760 |
| Hannover | 11.03. 09:09 | 0.756 | -0.40% | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.759 |
| Berlin | 11.03. 09:25 | 0.761 | 1.47% | 0.761 | 0.753 | 0.753 | 0.750 |
| XETRA | 11.03. 10:13 | 0.760 | 0.66% | 0.763 | 0.753 | 0.760 | 0.755 |
| Lang & Schwarz | 11.03. 10:30 | 0.762 | 0.20% | 0.763 | 0.754 | 0.760 | 0.760 |
| Tradegate | 11.03. 09:59 | 0.760 | -0.40% | 0.768 | 0.755 | 0.755 | 0.768 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.



Die letzten Beiträge der Community zu Conergy