Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.4.001
Jenoptik
- Symbol: JEN
- WPKN: 622910
- ISIN: DE0006229107
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Jenoptik
Nachrichten zu Jenoptik (powered by FinanzNachrichten.de)
- 31. Jul 07:08
- JENOPTIK AG
Die letzten Beiträge der Community zu Jenoptik
-
11.05.2010 0856 - DJ: MARKT/Jenoptik "in line" - Auftragsbestand leicht positiv jen
Die am Morgen vorgelegten Zahlen von…
MAGNA
11.05.10, 08:42 Uhr
-
ÜBERBLICK/Unternehmen
Fraport-Verkehrszahlen Februar von Streik und Wetter belastet fra
Die Fraport AG, Frankfurt, sieht ihre V…
µ
10.03.10, 07:57 Uhr
-
JEN
*DJ Jenoptik: Kapitalerhöhung um bis zu 5.203.464 neue Aktien beschlossen
*DJ Jenoptik: Grundkapital wird mit Kap'erhöhung …
µ
09.03.10, 18:50 Uhr
-
Jenoptik erreicht 2009 die eigenen Ziele
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optoelektronikkonzern Jenoptik hat seine selbstgesteckten Jah…
µ
08.02.10, 08:36 Uhr
-
JEN
*DJ Jenoptik: Auftragseingang 2009 knapp 15 Prozent unter Vorjahreswert
*DJ Jenoptik: Umsatz 09 bei über 470 (PROG 467) Mio …
µ
08.02.10, 08:13 Uhr
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30.07. 19:50 | 4.290 | 2.88% | 4.401 | 4.260 | 4.260 | 4.170 |
| Frankfurt | 30.07. 18:26 | 4.351 | 2.93% | 4.419 | 4.230 | 4.255 | 4.351 |
| München | 30.07. 20:00 | 4.352 | 3.23% | 4.352 | 4.255 | 4.255 | 4.352 |
| Düsseldorf | 30.07. 09:13 | 4.260 | 0.78% | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| Hamburg | 30.07. 09:06 | 4.255 | 0.59% | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| Hannover | 30.07. 09:11 | 4.255 | 1.82% | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| Berlin | 30.07. 11:26 | 4.250 | 3.41% | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| XETRA | 30.07. 17:35 | 4.420 | 2.91% | 4.438 | 4.235 | 4.255 | 4.420 |
| Tradegate | 30.07. 20:32 | 4.368 | 1.56% | 4.401 | 4.259 | 4.299 | 4.242 |
| Lang & Schwarz | 30.07. 23:04 | 4.400 | 3.41% | 4.429 | 4.240 | 4.255 | 4.255 |
| CHI-X | 30.07. 17:24 | 4.387 | 1.57% | 4.419 | 4.276 | 4.276 | 4.319 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

