Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.4.001
Arcandor AG
- Symbol: ARO
- WPKN: 627500
- ISIN: DE0006275001
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Arcandor AG
Nachrichten zu Arcandor AG (powered by FinanzNachrichten.de)
- 29. Jul 09:17
- Showdown bei Karstadt: Weitere Hürde genommen
- 28. Jul 21:02
- PRESSESTIMME BÖRSEN-ZEITUNG / Karstadt
- 28. Jul 21:00
- Börsen-Zeitung: Drama um Karstadt, Kommentar von Inken Schönauer zum aktuellen Stand der Rettungsbemühungen für Karstadt
- 28. Jul 20:10
- WAZ: Verkorkster Karstadt-Poker. Kommentar von Sabine Brendel
- 28. Jul 18:19
- ROUNDUP 2: Gesamtlösung für Karstadt rückt näher
- 28. Jul 16:28
- ROUNDUP: Erste Zustimmung für neue Karstadt-Mietverträge
- 28. Jul 16:08
- UPDATE: Highstreet-Gläubigergruppe für neue Karstadt-Mieten
- 28. Jul 15:56
- Erste Zustimmung für neue Karstadt-Mietverträge
- 28. Jul 15:41
- Highstreet-Gläubigergruppe stimmt neuen Karstadt-Mieten zu
- 28. Jul 09:29
- Arcandor: Die Rallye geht weiter
Die letzten Beiträge der Community zu Arcandor AG
-
PRESSESPIEGEL/Unternehmen
SAP sap- Die klassische Industrie fragt wieder mehr Software nach, sagte SAP-Finanzvorstand Werner Brand…
µ
28.07.10, 07:17 Uhr
-
aro
vendetta
27.07.10, 14:20 Uhr
-
PRESSESPIEGEL/Unternehmen
DEUTSCHE BANKdbk - Der Mutterkonzern sucht für seine Tochter BHF-Bank neue Vorstände. Faktisch werde …
µ
27.07.10, 07:54 Uhr
-
aro squeezt heute noch.
blafasel
26.07.10, 18:45 Uhr
-
jetzt schon 30k,
zu 0,194
8)
ASTM
26.07.10, 09:07 Uhr
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 17.06. 06:13 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stuttgart | 30.07. 17:19 | 0.190 | 1.60% | 0.190 | 0.186 | 0.190 | 0.187 |
| Frankfurt | 30.07. 19:49 | 0.192 | 1.59% | 0.192 | 0.183 | 0.192 | 0.192 |
| München | 30.07. 09:02 | 0.189 | 0.00% | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |
| Düsseldorf | 30.07. 17:08 | 0.188 | -1.05% | 0.190 | 0.187 | 0.189 | 0.188 |
| Hamburg | 30.07. 12:02 | 0.188 | 1.08% | 0.188 | 0.187 | 0.187 | 0.188 |
| Hannover | 30.07. 09:11 | 0.189 | 2.16% | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |
| Berlin | 30.07. 11:24 | 0.185 | -2.12% | 0.185 | 0.181 | 0.181 | 0.185 |
| XETRA | 30.07. 17:36 | 0.192 | 1.59% | 0.193 | 0.185 | 0.193 | 0.192 |
| Tradegate | 30.07. 20:07 | 0.193 | 3.76% | 0.194 | 0.185 | 0.185 | 0.190 |
| Lang & Schwarz | 30.07. 23:04 | 0.189 | 0.00% | 0.193 | 0.186 | 0.189 | 0.189 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

