Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Solar Millennium AG
- Symbol: S2M
- WPKN: 721840
- ISIN: DE0007218406
Die letzten Beiträge der Community zu Solar Millennium AG
-
Millionen-Boni Einigung zwischen Solar Millennium und Utz Claassen in Sicht
Niklas Hoyer (Düsseldorf) 04.09.2010
Im Streit mit …
Azul Real
04.09.10, 12:42 Uhr
-
normal ja, wobei bei der aktie alles passieren kann.
spiderwilli
04.09.10, 12:15 Uhr
-
http://www.br-online.de/aktuell/wuestenstrom-energie-desertec-ID1283500132506.xml
auch mal das Video von BR dazu anschauen
Dele…
Azul Real
04.09.10, 12:15 Uhr
-
Dann gibt die nächste Woche gas s2m
Azul Real
04.09.10, 12:05 Uhr
-
Auftakt Projekt über 1,5 Mrd.$ iss doch schon mal durch, die Finanzierung wird auch stehen - denke im Moment einfach nicht im Fok…
greenhorn
03.09.10, 10:11 Uhr
Nachrichten zu » Solar Millennium AG
aktuelle Diskussionsthemen
- S2M - Solar Millennium AG: Daytraderkommentare (2008)
- allgemeine Diskussionen zu Solar Millenium (0)
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Solar Millennium AG
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 03.09. 11:32 | 17.995 | 0.53% | 18.050 | 17.995 | 18.050 | 17.900 |
| Frankfurt | 03.09. 19:33 | 18.105 | -0.52% | 18.185 | 17.785 | 18.050 | 18.105 |
| München | 03.09. 16:43 | 18.100 | 0.00% | 18.100 | 17.950 | 18.020 | 18.100 |
| Düsseldorf | 03.09. 16:15 | 17.990 | -1.21% | 18.000 | 17.800 | 18.000 | 17.990 |
| Berlin | 03.09. 08:36 | 17.965 | -0.55% | 17.965 | 17.965 | 17.965 | 17.965 |
| XETRA | 03.09. 17:36 | 18.000 | 0.28% | 18.200 | 17.610 | 18.000 | 18.000 |
| Tradegate | 03.09. 19:59 | 18.166 | 0.09% | 18.199 | 17.879 | 17.945 | 18.000 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 13:04 | 18.135 | 0.06% | 18.135 | 18.125 | 18.125 | 18.125 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

