Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 10:27:55 | 5937,00 | 0,21% |
| DB TecDAX 10:27:44 | 837,75 | 0,15% |
| Dow 10:27:40 | 10560,00 | -0,08% |
| Nikkei 10:27:34 | 10680,00 | 0,56% |
| Hang Seng 10:27:57 | 21200,00 | -0,84% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
ThyssenKrupp
- Symbol: TKA
- WPKN: 750000
- ISIN: DE0007500001
Nachrichten zu ThyssenKrupp und detaillierte technische sowie fundamentale Kennzahlen finden Sie hier:
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11.03. 10:06 | 25.330 | -0.14% | 25.355 | 25.300 | 25.300 | 25.365 |
| Frankfurt | 11.03. 10:13 | 25.320 | -0.08% | 25.360 | 25.200 | 25.200 | 25.340 |
| München | 11.03. 09:00 | 25.325 | 0.12% | 25.325 | 25.325 | 25.325 | 25.295 |
| Düsseldorf | 11.03. 10:09 | 25.340 | 0.30% | 25.340 | 25.200 | 25.200 | 25.265 |
| Hamburg | 11.03. 10:06 | 25.325 | -0.06% | 25.325 | 25.300 | 25.300 | 25.340 |
| Hannover | 11.03. 09:09 | 25.305 | -0.49% | 25.305 | 25.305 | 25.305 | 25.430 |
| Berlin | 11.03. 09:06 | 25.270 | -0.28% | 25.270 | 25.270 | 25.270 | 25.340 |
| XETRA | 11.03. 10:13 | 25.320 | -0.28% | 25.390 | 25.260 | 25.325 | 25.390 |
| Lang & Schwarz | 11.03. 10:28 | 25.413 | 0.31% | 25.423 | 25.250 | 25.335 | 25.335 |
| Tradegate | 11.03. 10:02 | 25.326 | -0.65% | 25.349 | 25.100 | 25.300 | 25.244 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


Die letzten Beiträge der Community zu ThyssenKrupp