. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
22:00:14
6143,500,15%
DB TecDAX
21:59:56
769,250,39%
Dow
22:00:03
10440,001,16%
Nikkei
21:59:58
9195,001,47%
Hang Seng
21:59:44
21350,002,31%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

September 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
  • 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
  • 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  • 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
  • 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |

Soziale Netzwerke

Verfolge peketec.de auf twitter! Werde Fan von peketec.de bei Facebook!
Follow us!            Werde Fan!


Version: 2.5.01

Volkswagen AG

  • Symbol: VOW
  • WPKN: 766400
  • ISIN: DE0007664005

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum

Deutsche Bank X-markets Produkte auf Volkswagen AG

Klass. Optionsscheine
WAVEs XXL
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Nyse Arca Europe 03.09. 17:21 73.820 -0.22% 74.330 73.470 69.540 73.980
Stuttgart 03.09. 16:10 74.090 0.28% 74.280 73.780 74.060 73.880
Frankfurt 03.09. 17:35 73.600 -0.27% 74.280 73.600 74.160 73.600
München 03.09. 10:48 73.690 0.26% 74.300 73.690 74.300 73.690
Düsseldorf 03.09. 17:20 73.850 -0.15% 74.430 73.510 74.020 73.850
Hamburg 03.09. 09:03 74.030 1.16% 74.030 74.030 74.030 74.030
Hannover 03.09. 09:12 74.010 1.13% 74.010 74.010 74.010 74.010
Berlin 03.09. 08:36 73.640 0.81% 73.640 73.640 73.640 73.640
XETRA 03.09. 17:35 73.510 -0.33% 74.480 73.480 74.300 73.510
Tradegate 03.09. 17:11 74.131 -0.05% 74.281 73.800 73.800 73.893
Lang & Schwarz 04.09. 13:05 73.831 0.01% 73.841 73.821 73.821 73.821
Luxemburg 03.09. 17:40 74.190 0.49% 74.250 73.860 73.860 73.830
Amsterdam 03.09. 17:35 70.500 -4.73% 74.000 70.500 74.000 74.000
Schweiz 03.09. 14:34 100.200 4.10% 100.200 95.350 99.150 96.250
London 18.08. 09:40 71.765 -0.19% 71.765 71.765 0.000 71.765

© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.