. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
14:18:01
5901,500,18%
DB TecDAX
14:06:34
834,000,69%
Dow
14:17:55
10576,000,11%
Nikkei
14:12:57
10600,00-0,33%
Hang Seng
14:15:51
21280,00-0,47%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

März 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
  • 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
  • 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
  • 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
  • 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |

Verfolge peketec.de auf twitter!
Version: 2.3.012

Volkswagen AG

  • Symbol: VOW
  • WPKN: 766400
  • ISIN: DE0007664005

Die letzten Beiträge der Community zu Volkswagen AG

Nachrichten zu Volkswagen AG und detaillierte technische sowie fundamentale Kennzahlen finden Sie hier:

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Stuttgart 10.03. 09:08 70.010 0.24% 70.010 70.010 70.010 69.840
Frankfurt 10.03. 13:22 70.080 -0.20% 70.260 69.670 70.220 70.220
München 10.03. 12:38 70.140 0.31% 70.190 70.110 70.190 69.920
Düsseldorf 10.03. 09:08 70.010 -0.04% 70.010 70.010 70.010 70.040
Hamburg 10.03. 09:00 70.190 0.40% 70.190 70.190 70.190 69.910
Hannover 10.03. 14:02 69.900 -1.84% 69.970 69.900 69.970 71.210
Berlin 10.03. 08:36 69.710 -0.47% 69.710 69.710 69.710 70.040
XETRA 10.03. 14:03 69.800 -0.07% 70.500 69.550 70.190 69.850
Lang & Schwarz 10.03. 14:18 70.095 0.06% 70.475 69.600 70.070 70.050
Tradegate 10.03. 11:36 69.949 -1.79% 70.499 69.524 69.524 70.165
Luxemburg 10.03. 12:47 70.000 -0.01% 70.000 70.000 70.000 70.010
Amsterdam 09.03. 17:35 71.000 -0.14% 71.100 71.000 71.100 71.000
Schweiz 10.03. 13:35 102.700 -0.29% 104.100 102.100 106.300 103.000
London 08.03. 11:01 71.800 12.01% 71.800 71.800 0.000 71.800

© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.