Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:00 | 6154,50 | -0,02% |
| DB TecDAX 21:38:15 | 769,00 | 0,00% |
| Dow 21:47:42 | 10458,00 | 0,11% |
| Nikkei 21:58:25 | 9255,00 | -0,49% |
| Hang Seng 17:30:08 | 21450,00 | 0,44% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Lufthansa
- Symbol: LHA
- WPKN: 823212
- ISIN: DE0008232125
- Index: DAX
Die letzten Beiträge der Community zu Lufthansa
-
06.09.2010 0754 - DJ: MARKT/Lufthansa mit Dividendenankündigung Outperformer lha
Relative Stärke erwarten Marktteilnehmer bei Lu…
MAGNA
06.09.10, 08:11 Uhr
-
PRESSESPIEGEL/Unternehmen
DAIMLER dai - Der Bushersteller Daimler verspürt wieder verstärkten Rückenwind. Noch im laufenden J…
µ
06.09.10, 07:58 Uhr
-
ÜBERBLICK/Unternehmen
Lufthansa kann Zusatzbelastungen durch Steuer nicht kompensieren lha
Die Deutsche Lufthansa AG hat erneu…
µ
02.09.10, 07:52 Uhr
-
LHA
*Lufthansa: Werden deswegen Steuer an Kunden weiterreichen
Paradiso
01.09.10, 17:17 Uhr
-
Flugsteuer ...
dpa-AFX: ROUNDUP 2: Flugsteuer bis 45 Euro gilt schon für Starts 2011
(Neu: Reaktionen)
BERLIN (dpa-…
Paradiso
01.09.10, 17:08 Uhr
Nachrichten zu » Lufthansa
- gestern, 17:53 Uhr: Ruhiger Wochenauftakt im DAX: Arbeitskreis Deutsche Börse, Bayer, Daimler, Deutsche Börse, E.on, Lufthansa, Postbank, RWE u...
- gestern, 15:26 Uhr: ANALYSE-FLASH: Cheuvreux belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 16,50 EUR
- gestern, 12:43 Uhr: Cheuvreux belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 16,50 EUR
- gestern, 11:53 Uhr: DAX startet mit Gewinnen in die neue Woche: Arbeitskreis Deutsche Börse, Bayer, Daimler, E.on, Lufthansa, RWE und Stahlwerte...
- gestern, 11:17 Uhr: Lufthansa-Aktionären winkt Dividende
- gestern, 09:41 Uhr: Börse aktuell (06.09.): Daimler liefert an Nissan / Lufthansa bittet Kunden zur Kasse Die Themen des Tages an den weltweiten...
- gestern, 09:17 Uhr: Freundlicher Wochenauftakt im DAX erwartet: Arbeitskreis Deutsche Börse, Daimler, Lufthansa und Stahlwerte im Fokus
- gestern, 08:22 Uhr: Lufthansa will für 2010 Dividende zahlen
- 05. Sep, 18:23 Uhr: Lufthansa will Luftverkehrsabgabe an Kunden weitergeben
- 05. Sep, 14:19 Uhr: Lufthansa plant für 2010 wieder Dividendenzahlung - BöZ
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 06.09. 17:12 | 12.980 | -0.27% | 13.090 | 12.970 | 11.050 | 12.980 |
| Stuttgart | 06.09. 19:11 | 12.975 | -0.23% | 13.060 | 12.970 | 13.015 | 13.005 |
| Frankfurt | 06.09. 19:46 | 12.980 | -0.46% | 13.090 | 12.960 | 13.030 | 12.980 |
| München | 06.09. 20:00 | 12.980 | -0.38% | 13.060 | 12.960 | 13.060 | 12.980 |
| Düsseldorf | 06.09. 18:33 | 12.965 | -0.31% | 13.170 | 12.965 | 13.170 | 12.965 |
| Hamburg | 06.09. 14:22 | 13.005 | 0.04% | 13.065 | 12.995 | 13.060 | 13.005 |
| Hannover | 06.09. 17:53 | 12.970 | 0.97% | 13.050 | 12.970 | 13.050 | 12.970 |
| Berlin | 06.09. 10:29 | 13.035 | -0.38% | 13.100 | 13.020 | 13.020 | 13.035 |
| XETRA | 06.09. 17:35 | 12.985 | -0.31% | 13.110 | 12.965 | 13.060 | 12.985 |
| Tradegate | 06.09. 21:02 | 13.025 | 0.00% | 13.100 | 12.947 | 13.067 | 13.025 |
| Lang & Schwarz | 07.09. 07:55 | 12.982 | 0.00% | 12.982 | 12.982 | 12.982 | 12.982 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


