. .

Login

merken

RSS-Feeds

Indizes

DB DAX
12:26:02
6192,500,45%
DB TecDAX
12:18:42
762,250,26%
Dow
12:25:55
10426,000,38%
Nikkei
12:25:20
9140,001,29%
Hang Seng
12:23:28
21270,000,86%
  • DBK Realtime Indikationen

Kalender

September 2010

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
  • 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
  • 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  • 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
  • 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |

Soziale Netzwerke

Verfolge peketec.de auf twitter! Werde Fan von peketec.de bei Facebook!
Follow us!            Werde Fan!


Version: 2.5.01

Allianz

  • Symbol: ALV
  • WPKN: 840400
  • ISIN: DE0008404005
  • Index: DAX

Charteinstellungen

Darstellung
Durchschnitt [Periodeneinheiten]
Zeitraum

Deutsche Bank X-markets Produkte auf Allianz

Klass. Optionsscheine
WAVEs XXL
HandelsplatzDatum, Zeit ZuletztProzent HighLow EröffnetVortag
Nyse Arca Europe 09.09. 11:42 84.110 0.24% 84.220 83.030 81.150 83.910
Stuttgart 09.09. 12:05 84.230 0.51% 84.230 83.440 83.440 83.800
Frankfurt 09.09. 12:08 84.230 0.27% 84.230 83.130 83.590 84.000
München 09.09. 10:30 83.560 -0.23% 83.560 83.490 83.550 83.750
Düsseldorf 09.09. 11:52 84.040 0.02% 84.040 83.080 83.150 84.020
Hamburg 09.09. 11:42 84.080 0.30% 84.080 83.340 83.550 83.830
Hannover 09.09. 10:09 83.380 0.69% 83.380 83.300 83.300 82.810
Berlin 09.09. 10:46 83.750 1.66% 83.750 83.160 83.160 82.380
XETRA 09.09. 12:12 84.120 0.23% 84.300 83.020 83.550 83.930
Tradegate 09.09. 12:02 84.129 1.00% 84.179 82.860 82.860 83.526
Lang & Schwarz 09.09. 12:27 84.055 0.72% 84.295 83.065 83.638 83.458
Mailand 09.09. 11:33 84.000 0.26% 84.000 83.260 83.260 83.780
Mailand 12.07. 17:40 84.200 2.81% 84.510 82.860 82.500 0.000

© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert | Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.