Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 10:27:55 | 5937,00 | 0,21% |
| DB TecDAX 10:27:44 | 837,75 | 0,15% |
| Dow 10:27:40 | 10560,00 | -0,08% |
| Nikkei 10:27:34 | 10680,00 | 0,56% |
| Hang Seng 10:27:57 | 21200,00 | -0,84% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
Phoenix Solar
- Symbol: PS4
- WPKN: A0BVU9
- ISIN: DE000A0BVU93
Nachrichten zu Phoenix Solar und detaillierte technische sowie fundamentale Kennzahlen finden Sie hier:
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11.03. 09:27 | 31.200 | 1.76% | 31.450 | 30.720 | 30.720 | 30.660 |
| Frankfurt | 11.03. 09:59 | 31.110 | 1.34% | 31.450 | 30.800 | 30.850 | 30.700 |
| München | 11.03. 09:37 | 31.190 | 1.60% | 31.200 | 30.735 | 30.735 | 30.700 |
| Düsseldorf | 11.03. 09:52 | 30.965 | 6.15% | 31.000 | 30.965 | 31.000 | 29.170 |
| Hamburg | 11.03. 09:03 | 30.950 | 2.48% | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.200 |
| Hannover | 11.03. 09:09 | 30.960 | 1.62% | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.465 |
| Berlin | 11.03. 09:09 | 31.000 | 4.06% | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 29.790 |
| XETRA | 11.03. 10:14 | 30.995 | 1.29% | 31.690 | 30.735 | 30.735 | 30.600 |
| Lang & Schwarz | 11.03. 10:29 | 30.970 | 0.54% | 31.508 | 30.800 | 30.905 | 30.805 |
| Tradegate | 11.03. 10:14 | 30.999 | -1.61% | 31.349 | 30.990 | 30.990 | 30.700 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


Die letzten Beiträge der Community zu Phoenix Solar