Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Phoenix Solar
- Symbol: PS4
- WPKN: A0BVU9
- ISIN: DE000A0BVU93
- Index: TECDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Phoenix Solar
-
Phoenix Solar ps4 8)
lorenz78
02.09.10, 10:49 Uhr
-
Phoenix Solar PS4 hat einen ersten Auftrag aus der Slowakei erhalten. Angaben zum Auftragswert macht das TecDAX-notierte Unternehm…
lorenz78
30.08.10, 16:32 Uhr
-
PS4 :D
Paradiso
11.08.10, 09:30 Uhr
-
ÜBERBLICK/Unternehmen
Hannover Rück: Zu früh für Aktienrückkaufprogramm hnr1
Bei der Hannover Rückversicherung AG ist es na…
µ
11.08.10, 07:49 Uhr
-
PS4
*DJ Phoenix Solar: Erkennen Impulse, die auf Nachfrageschub in 4Q hindeuten
*DJ Phoenix Solar: 3Q dürfte deutlich schwächer…
µ
11.08.10, 07:35 Uhr
Nachrichten zu » Phoenix Solar
- 31. Aug, 11:44 Uhr: Equinet belässt Phoenix Solar auf 'Buy'
- 31. Aug, 10:06 Uhr: Börse aktuell (31.08.): Phoenix Solar goes Slowakei / Centrotherm besser als Solarworld Die Themen des Tages an den weltweit...
- 30. Aug, 14:56 Uhr: Phoenix Solar baut Photovoltaikanlage in der Slowakei
- 30. Aug, 14:15 Uhr: Phoenix Solar AG realisiert 2,2 Megawatt Solarpark in der Slowakei
zum » Phoenix Solar - Forum
aktuelle Diskussionsthemen
- PS4 - Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Daytraderkommentare (250)
- allgemeine Diskussionen zu Phoenix Solar (0)
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Phoenix Solar
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 03.09. 19:50 | 28.760 | -2.01% | 29.400 | 28.760 | 29.400 | 29.350 |
| Frankfurt | 03.09. 19:54 | 28.940 | -1.87% | 29.490 | 28.800 | 29.490 | 28.940 |
| München | 03.09. 20:00 | 28.940 | -1.87% | 29.500 | 28.940 | 29.500 | 28.940 |
| Düsseldorf | 03.09. 09:28 | 29.370 | -1.29% | 29.370 | 29.370 | 29.370 | 29.370 |
| Hamburg | 03.09. 12:36 | 29.260 | -0.70% | 29.500 | 29.200 | 29.500 | 29.260 |
| Hannover | 03.09. 09:12 | 29.370 | 2.26% | 29.370 | 29.370 | 29.370 | 29.370 |
| Berlin | 03.09. 17:16 | 28.990 | -0.14% | 29.345 | 28.990 | 29.345 | 28.990 |
| XETRA | 03.09. 17:35 | 28.810 | -1.67% | 29.635 | 28.810 | 29.500 | 28.810 |
| Tradegate | 03.09. 21:13 | 29.202 | -1.67% | 29.494 | 28.718 | 29.494 | 29.202 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 12:46 | 28.950 | 0.03% | 28.950 | 28.940 | 28.940 | 28.940 |
| CHI-X | 03.09. 17:16 | 28.810 | -2.11% | 29.500 | 28.810 | 29.500 | 29.280 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

