Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Aixtron
- Symbol: AIXA
- WPKN: A0WMPJ
- ISIN: DE000A0WMPJ6
- Index: TECDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Aixtron
-
AIXA auch erstmal VK 20,34 --> über TH wieder dabei :)
MAGNA
02.09.10, 09:34 Uhr
-
long 20,10
MAGNA
01.09.10, 16:11 Uhr
-
AIXA sieht auch explosiv aus
MAGNA
01.09.10, 15:36 Uhr
-
Aixtron AG (NASDAQ:AIXG), the maker of organic chemical vapor deposition (MOCVD) equipment for the semiconductor industry, was ini…
Stuff
01.09.10, 14:07 Uhr
-
Kaufman Bros Starts Veeco Instruments (VECO) at Buy
Könnte evtl. AIXA helfen.
http://www.streetinsider.com/New+Coverage/Kaufman…
Stuff
01.09.10, 13:21 Uhr
Nachrichten zu » Aixtron
- 02. Sep, 13:06 Uhr: Zertifikate Aktuell: Bringt Aixtron das Depot zu Leuchten? Aixtron, Profiteur des LED-Booms, hat mit den letzten Zahlen ein L...
- 31. Aug, 13:06 Uhr: DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: AIXTRON AG (deutsch)
- 30. Aug, 15:51 Uhr: DGAP-DD: AIXTRON AG
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 03.09. 19:50 | 20.700 | 0.88% | 20.890 | 20.530 | 20.710 | 20.520 |
| Frankfurt | 03.09. 19:57 | 20.800 | 1.14% | 21.000 | 20.520 | 21.000 | 20.800 |
| München | 03.09. 10:59 | 20.650 | 0.56% | 20.740 | 20.650 | 20.700 | 20.650 |
| Düsseldorf | 03.09. 09:54 | 20.600 | 0.49% | 20.830 | 20.600 | 20.830 | 20.600 |
| Hamburg | 03.09. 11:42 | 20.690 | 1.03% | 20.790 | 20.565 | 20.790 | 20.690 |
| Hannover | 03.09. 09:12 | 20.745 | 2.09% | 20.745 | 20.745 | 20.745 | 20.745 |
| Berlin | 03.09. 08:30 | 20.645 | 0.41% | 20.645 | 20.645 | 20.645 | 20.645 |
| XETRA | 03.09. 17:35 | 20.705 | 1.27% | 20.950 | 20.480 | 20.700 | 20.705 |
| Tradegate | 03.09. 21:59 | 20.765 | -0.05% | 20.930 | 20.480 | 20.850 | 20.850 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 13:04 | 20.755 | 0.00% | 20.755 | 20.755 | 20.755 | 20.755 |
| CHI-X | 03.09. 17:29 | 20.735 | 1.34% | 20.930 | 20.485 | 20.615 | 20.435 |
| NASDAQ | 27.08. 02:10 | 24.700 | 3.05% | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


