Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 10:27:55 | 5937,00 | 0,21% |
| DB TecDAX 10:27:44 | 837,75 | 0,15% |
| Dow 10:27:40 | 10560,00 | -0,08% |
| Nikkei 10:27:34 | 10680,00 | 0,56% |
| Hang Seng 10:27:57 | 21200,00 | -0,84% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
Aixtron
- Symbol: AIXA
- WPKN: A0WMPJ
- ISIN: DE000A0WMPJ6
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11.03. 10:11 | 25.360 | -1.13% | 26.310 | 25.190 | 25.795 | 25.650 |
| Frankfurt | 11.03. 10:11 | 25.355 | -0.88% | 26.300 | 25.130 | 25.800 | 25.580 |
| München | 11.03. 09:29 | 25.480 | -0.57% | 26.000 | 25.480 | 25.900 | 25.625 |
| Düsseldorf | 11.03. 10:14 | 25.310 | -0.75% | 26.000 | 25.310 | 25.750 | 25.500 |
| Hamburg | 11.03. 09:51 | 25.210 | -1.83% | 25.980 | 25.210 | 25.980 | 25.680 |
| Hannover | 11.03. 09:09 | 26.260 | 1.59% | 26.260 | 26.260 | 26.260 | 25.850 |
| Berlin | 11.03. 09:31 | 25.405 | -0.88% | 26.145 | 25.405 | 26.145 | 25.630 |
| XETRA | 11.03. 10:14 | 25.310 | -2.20% | 26.400 | 25.115 | 25.770 | 25.880 |
| Lang & Schwarz | 11.03. 10:29 | 25.478 | -0.44% | 26.375 | 25.125 | 25.590 | 25.590 |
| Tradegate | 11.03. 10:13 | 25.291 | -2.00% | 26.299 | 25.141 | 25.600 | 25.600 |
| NASDAQ | 19.02. 23:20 | 31.400 | 11.78% | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.



Die letzten Beiträge der Community zu Aixtron