Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.4.001
Klöckner & Co.
- Symbol: KCO
- WPKN: KC0100
- ISIN: DE000KC01000
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Klöckner & Co.
Nachrichten zu Klöckner & Co. (powered by FinanzNachrichten.de)
Die letzten Beiträge der Community zu Klöckner & Co.
-
KCO short via BN45SG zu 0,31...Ziel GapClose bei 14,7
bullzeye
30.07.10, 13:07 Uhr
-
Schöner Trade bis her...
KCO da muss man kein Chartexperte sein um ein paar Linien in dem Chart zu kritzeln ...bei 17,4€ ist…
bullzeye
26.07.10, 16:10 Uhr
-
Guten Tag :D
könnte mir bitte mal jemand sagen wo bei KCO die nächsten Wiederstände liegen, bin da via DZ1TL9 (KK 0,14) seit …
Totalverlust
26.07.10, 12:53 Uhr
-
KCO long 16,10 - dicker Käufer dran!
Chart sieht super aus:
elementleader
23.07.10, 10:01 Uhr
-
da wird alles weggesaugt :D
Totalverlust
23.07.10, 09:39 Uhr
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 26.07. 17:17 | 16.395 | 11.91% | 16.415 | 16.395 | 0.000 | 16.395 |
| Stuttgart | 30.07. 19:50 | 15.960 | -0.13% | 15.985 | 15.610 | 15.985 | 15.980 |
| Frankfurt | 30.07. 19:58 | 15.960 | -0.65% | 16.050 | 15.565 | 15.950 | 15.960 |
| München | 30.07. 20:00 | 15.930 | -0.78% | 16.000 | 15.800 | 16.000 | 15.930 |
| Düsseldorf | 30.07. 18:12 | 16.030 | -0.93% | 16.030 | 15.960 | 15.960 | 16.030 |
| Hamburg | 30.07. 09:07 | 15.955 | -0.59% | 15.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 |
| Hannover | 30.07. 09:11 | 15.990 | -0.22% | 15.990 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| Berlin | 30.07. 19:20 | 16.010 | 0.69% | 16.010 | 15.640 | 15.930 | 16.010 |
| XETRA | 30.07. 17:35 | 15.890 | -0.84% | 16.045 | 15.460 | 16.000 | 15.890 |
| Tradegate | 30.07. 19:59 | 15.900 | -0.70% | 16.060 | 15.471 | 15.933 | 16.072 |
| Lang & Schwarz | 30.07. 23:04 | 15.965 | -0.50% | 16.055 | 15.475 | 16.055 | 16.045 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

