Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.4.001
Schmack Biogas NA O.
- Symbol: SB1
- WPKN: SBGS11
- ISIN: DE000SBGS111
Nachrichten zu Schmack Biogas NA O. (powered by FinanzNachrichten.de)
- 31. Jul 07:26
- ABWICKLUNGSGESELLSCHAFT BIOGAS I AG
Die letzten Beiträge der Community zu Schmack Biogas NA O.
-
50k Geld wird ja immer verrückter ...
Paradiso
21.04.10, 14:08 Uhr
-
SB1
40k weggekauft
Paradiso
21.04.10, 13:03 Uhr
-
... MiniUmsätze aber immerhin !
Paradiso
21.04.10, 09:36 Uhr
-
SB1
... nach der News gestern mal Watchlist ... mal sehen wann die Zocker kommen ! :?
Paradiso
21.04.10, 09:04 Uhr
-
Zock SB1
Rebound WL
Gonzales
06.04.10, 11:42 Uhr
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30.07. 09:15 | 0.140 | 0.00% | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| Frankfurt | 30.07. 16:35 | 0.144 | 0.00% | 0.169 | 0.142 | 0.145 | 0.144 |
| München | 30.07. 09:15 | 0.151 | 0.00% | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
| Düsseldorf | 30.07. 09:17 | 0.135 | 0.00% | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| Berlin | 30.07. 11:25 | 0.140 | 3.70% | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| XETRA | 29.07. 13:36 | 0.169 | 69.00% | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
| Tradegate | 29.07. 18:00 | 0.159 | 0.00% | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| Lang & Schwarz | 30.07. 23:04 | 0.170 | 0.00% | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.

