Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 10:27:55 | 5937,00 | 0,21% |
| DB TecDAX 10:27:44 | 837,75 | 0,15% |
| Dow 10:27:40 | 10560,00 | -0,08% |
| Nikkei 10:27:34 | 10680,00 | 0,56% |
| Hang Seng 10:27:57 | 21200,00 | -0,84% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
März 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
- 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
Version: 2.3.012
Sky
- Symbol: SKYD
- WPKN: SKYD00
- ISIN: DE000SKYD000
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11.03. 10:08 | 1.992 | -2.59% | 2.032 | 1.978 | 2.032 | 2.045 |
| Frankfurt | 11.03. 09:39 | 1.998 | -2.49% | 2.056 | 1.991 | 2.056 | 2.049 |
| München | 11.03. 09:02 | 2.040 | 1.34% | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.013 |
| Düsseldorf | 11.03. 08:30 | 2.062 | 9.10% | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 1.890 |
| Hamburg | 11.03. 09:03 | 2.030 | -0.73% | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.045 |
| Hannover | 11.03. 09:09 | 1.958 | 3.71% | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.888 |
| Berlin | 11.03. 08:45 | 2.042 | -0.39% | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.050 |
| XETRA | 11.03. 10:11 | 1.997 | -2.35% | 2.040 | 1.957 | 2.040 | 2.045 |
| Lang & Schwarz | 11.03. 10:28 | 2.051 | 0.05% | 2.054 | 1.976 | 2.050 | 2.050 |
| Tradegate | 11.03. 09:41 | 1.992 | -4.81% | 2.058 | 1.959 | 2.058 | 2.065 |
© 2009 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.



Die letzten Beiträge der Community zu Sky