Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Sky Deutschland
- Symbol: SKYD
- WPKN: SKYD00
- ISIN: DE000SKYD000
- Index: MDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Sky Deutschland
-
bei Skyd gnadenlos ausgestoppt - schlimm momentan
Fahnenstange
02.09.10, 15:04 Uhr
-
skyd
das sieht ja klasse aus
sollte man long gehen laut chart
noch ein gap bei 1,35-1,40 euro :D
Spekulant
02.09.10, 13:17 Uhr
-
Schon jemand bei SKYD dabei ?
Bin mal vorsichtig 1.Pos. long
Fahnenstange
02.09.10, 11:31 Uhr
-
02.09.2010 08:21
Sky startet 3D-Angebot im Oktober 2010 skyd
München (ots) - - Erstes 3D-Angebot in echtem HD in Deutschland un…
MAGNA
02.09.10, 08:41 Uhr
-
SKYD
eineuro
30.08.10, 13:57 Uhr
Nachrichten zu » Sky Deutschland
- gestern, 10:31 Uhr: Endlich Wochenende: Sky am 4./5. September u. a. mit "Slumdog Millionär", "New Moon - Biss zur Mittagsstunde", "Hatari" sowi...
- 02. Sep, 10:11 Uhr: Blick durch die Brille: Sky will mit 3D-Fernsehen Zukunftsmarkt erobern
- 02. Sep, 08:21 Uhr: Sky startet 3D-Angebot im Oktober 2010
- 29. Aug, 08:59 Uhr: Sky will Gaststätten überprüfen
zum » Sky Deutschland - Forum
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Sky Deutschland
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 03.09. 17:07 | 0.930 | -2.11% | 0.967 | 0.928 | 0.000 | 0.950 |
| Stuttgart | 03.09. 19:50 | 0.940 | -2.08% | 0.970 | 0.925 | 0.960 | 0.960 |
| Frankfurt | 03.09. 19:57 | 0.942 | -2.59% | 0.966 | 0.929 | 0.960 | 0.942 |
| München | 03.09. 15:26 | 0.954 | -0.63% | 0.954 | 0.950 | 0.951 | 0.954 |
| Düsseldorf | 03.09. 15:42 | 0.950 | -4.04% | 0.967 | 0.950 | 0.960 | 0.950 |
| Hamburg | 03.09. 19:18 | 0.930 | -2.11% | 0.963 | 0.930 | 0.951 | 0.930 |
| Hannover | 03.09. 09:12 | 0.957 | -0.62% | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 |
| Berlin | 03.09. 13:39 | 0.948 | -1.46% | 0.948 | 0.927 | 0.927 | 0.948 |
| XETRA | 03.09. 17:35 | 0.930 | -1.80% | 0.972 | 0.926 | 0.950 | 0.930 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 13:05 | 0.940 | 0.00% | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


