Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Wacker Chemie
- Symbol: WCH
- WPKN: WCH888
- ISIN: DE000WCH8881
- Index: MDAX
Die letzten Beiträge der Community zu Wacker Chemie
-
30.07.2010 0717 - DJ: MARKT/Wacker Chemie "auf des Messers Schneide"
Von guten Zahlen spricht ein Händler mit Blick auf…
MAGNA
30.07.10, 07:50 Uhr
-
DJ EANS-News: WACKER ends Q2 2010 with new sales record wch
07:14
---------------------------------------------------------…
Azul Real
30.07.10, 07:20 Uhr
-
dpa-AFX: AKTIEN-FLASH: Wacker Chemie im Blick - 'FTD': Pläne über Restrukturierungen wch
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von…
MAGNA
08.07.10, 08:39 Uhr
-
WCH short 120
Kackvogel
24.06.10, 09:52 Uhr
-
07.06.2010 0812 - DJ: MARKT/Akquisition von Wacker Chemie positiv beurteilt wch
Positiv bewertet ein Händler den Kauf der Siliciu…
MAGNA
07.06.10, 08:05 Uhr
zum » Wacker Chemie - Forum
Deutsche Bank X-markets Produkte auf Wacker Chemie
| Handelsplatz | Datum, Zeit | Zuletzt | Prozent | High | Low | Eröffnet | Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Arca Europe | 03.09. 16:58 | 124.350 | -0.28% | 125.950 | 123.850 | 110.050 | 124.700 |
| Stuttgart | 03.09. 19:50 | 124.880 | 0.94% | 124.910 | 123.800 | 124.460 | 123.720 |
| Frankfurt | 03.09. 19:17 | 125.160 | 0.94% | 125.900 | 122.750 | 124.000 | 125.160 |
| München | 03.09. 09:02 | 123.800 | -0.16% | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 |
| Düsseldorf | 03.09. 08:38 | 124.770 | 1.40% | 124.770 | 124.770 | 124.770 | 124.770 |
| Hamburg | 03.09. 09:03 | 124.250 | 0.20% | 124.250 | 124.250 | 124.250 | 124.250 |
| Hannover | 03.09. 09:12 | 124.450 | 1.18% | 124.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
| Berlin | 03.09. 08:36 | 124.060 | 0.85% | 124.060 | 124.060 | 124.060 | 124.060 |
| XETRA | 03.09. 17:36 | 124.500 | 0.32% | 126.000 | 122.450 | 123.800 | 124.500 |
| Lang & Schwarz | 04.09. 13:05 | 125.110 | 0.03% | 125.120 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
© 2010 peketec GmbH | Alle Angaben ohne Gewähr.
Echtzeitkurse präsentiert von Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kursdaten +15 Min. verzögert |
Präsentiert von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG.


