Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 23:29:02 | 6.217,00 | -1,44% |
| DB TecDAX 22:00:01 | 738,00 | -2,12% |
| Dow 22:00:26 | 12.358,00 | -0,68% |
| Nikkei 23:29:02 | 8.550,00 | -3,67% |
| Hang Seng 22:00:25 | 18.755,00 | -2,32% |
| EUR/USD 23:01:23 | 1,2778 | 0,75% |
| Gold 22:09:48 | 1.591,30 | 1,11% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Mai 2012
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
- 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- 28 | 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- |
User-Online
- 3488
- Beiträge(in 7 T / 1240750 gesamt)
- 26
- Trader online(5007 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Version: 2.7.32
Trades im Februar
Die erfolgreichsten Trades der peketec Community im Februar diesen Jahres.
Es werden nur nachvollziehbare Trades aufgezeichnet, d.h. es muss im Forum ein Einstiegskurs sowie Ausstiegskurs angegeben werden. Außerdem sollte der gehandelte Wert liquide sein und der Trade so zeitnah wie möglich gepostet werden.
Diese Tabelle kann nach Performance, Trader und Datum (voreingestellt) sortiert werden, das Datenfeld ist jeweils mit dem jeweiligen Foreneintrag verlinkt.