Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Version: 2.5.01
Börsenfreie Tage 2010
Deutschland | USA | Kanada | Japan | Hong Kong| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 01. Januar (Fr) | Neujahr |
| 02. April (Fr) | Karfreitag |
| 05. April (Mo) | Ostermontag |
| 24. Dezember (Fr) | Heiligabend |
| 31. Dezember (Fr) | Silvester |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 01. Januar (Fr) | New Year's Day |
| 18. Januar (Mo) | Martin Luther King, Jr. Day |
| 15. Februar (Mo) | Washington's Birthday |
| 02. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
| 31. Mai (Mo) | Memorial Day |
| 05. Juli (Mo) | Independence Day (am 4. Juli) |
| 06. September (Mo) | Labor Day |
| 25. November (Do) | Thanksgiving Day |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 01. Januar (Fr) | New Year's Day |
| 15. Februar (Mo) | Family Day |
| 02. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
| 01. Juli (Do) | Canada Day |
| 02. August (Mo) | Civic Day |
| 06. September (Mo) | Labor Day |
| 11. Oktober (Mo) | Thanksgiving Day |
| 28. Dezember (Di) | Boxing Day |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 01. Januar (Do) | New Year's Day |
| 11. Januar (Mo) | Seijin-no hi (Tag der Volljährigkeit) |
| 11. Februar (Do) | Kenkoku kinen no hi (Tag der Staatsgründung) |
| 22. März (Mo) | Frühlingsequinoxe |
| 29. April (Do) | Showa Day |
| 04. Mai (Di) | Tag des Grüns |
| 05. Mai (Mi) | Kodomo-no hi (Kindertag) |
| 19. Juli (Mo) | Umi no hi (Erntedankfest des Meeres) |
| 20. September (Mo) | Keiro no hi (Ehrerbietung vor dem Alter) |
| 23. September (Do) | Herbstanfang |
| 11. Oktober (Mo) | Taiiku no hi (Tag des Sports) |
| 03. November (Mi) | Bunka-no hi (Nationaltag der Kultur) |
| 23. November (Di) | Kinroh Kansha no hi (Tags des Dankes an die Arbeit) |
| 23. Dezember (Do) | Tenno Tanjobi (Kaisers Geburtstag) |
| 31. Dezember (Fr) | Silvester |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 01. Januar (Do) | Neujahr |
| 15. Februar (Mo) | Chinesisches Neujahrsfest |
| 16. Februar (Di) | Chinesisches Neujahrsfest |
| 02. April (Fr) | Karfreitag |
| 13. April (Mo) | Ostermontag |
| 06. April (Di) | Frühlingstrauertag (Ching Ming) |
| 21. Mai (Fr) | Buddas Geburtstag |
| 16. Juni (Mi) | Tag nach dem Drachenbootfest (Tuen Ng Festival) |
| 01. Juli (Do) | Gründungstag (Hong Kong Special Administrative Region) |
| 23. September (Do) | Tag nach dem chinesischem Mittherbst-Festival |
| 01. Oktober (Do) | Nationalfeiertag |
| 27. Dezember (Mo) | erster Wochentag nach Weihnachten |

