Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 23:29:02 | 6.217,00 | -1,44% |
| DB TecDAX 22:00:01 | 738,00 | -2,12% |
| Dow 22:00:26 | 12.358,00 | -0,68% |
| Nikkei 23:29:02 | 8.550,00 | -3,67% |
| Hang Seng 22:00:25 | 18.755,00 | -2,32% |
| EUR/USD 23:01:23 | 1,2778 | 0,75% |
| Gold 22:09:48 | 1.591,30 | 1,11% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Mai 2012
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
- 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- 28 | 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- |
User-Online
- 3488
- Beiträge(in 7 T / 1240750 gesamt)
- 26
- Trader online(5007 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Messetermine / Börsentage / Verfallstage 2012
| Datum | Veranstaltung | Website |
|---|---|---|
| 21.01.2012 | Börsentag Dresden (Wir sind dabei) | www.boersentag-dresden.de |
| keine Daten | Börsentag Nürnberg | www.nuernberger-boersentag.de |
| keine Daten | Systemkongress Frankfurt | www.systemkongress.com |
| 02.03. — 03.03.2012 | Anlegermesse Frankfurt | www.anlegermesse-frankfurt.de |
| 03.03.2012 | Börsentag Erfurt | www.boersentag-erfurt.de |
| 10.03.2012 | Börsentag München | www.muenchner-boersentag.de |
| keine Daten | Rohstoffmesse Frankfurt | www.rohstoffmesse-frankfurt.de |
| 27.04. — 29.04.2012 | Invest Messe Stuttgart | www.messe-stuttgart.de/invest/ |
| keine Daten | Börsentag Düsseldorf | http://www.duesseldorfer-boersentag.de/ |
| keine Daten | Investmenttag Frankfurt | www.scoach.de/investmenttag/ |
| pausiert 2012 | Internationale Anlegermesse IAM Düsseldorf | www.iam-online.de |
| keine Daten | Trading Expo Aschaffenburg | http://www.tradingexpo.de/index.php |
| noch keine Daten | Börsentag Baden-Baden | www.boersentag-baden-baden.de |
| pausiert 2012 | Börsentag Hannover | http://www.boersentag-hannover.de/ |
| noch keine Daten | Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse | www.edelmetallmesse.com |
| noch keine Daten | Börsentag Köln | www.koelnerboersentag.de |
| 13.10.2012 | Börsentag Berlin | www.boersentag-berlin.de |
| 03.11.2012 | Börsentag Hamburg | www.boersentag.de |
| 16.11. — 17.11.2012 | World of Trading WOT Frankfurt | www.wot-messe.de/ |
| noch keine Daten | FinanceDays in Köln | www.financedays.de |
| noch keine Daten | Börsentag Frankfurt | www.frankfurter-boersentag.de |
Verfallstage / dreifacher Hexensabbat
Viermal jährlich kommt es an den Finanzmärkten zum so genannten dreifachen Hexensabbat. Der korrekte Ausdruck lautet großer Verfallstag. An diesen Tagen laufen an der Terminbörse Eurex die folgenden Terminkontrakte aus, d.h. sie verfallen:
- 11:55 bis 12:00 Uhr: die Futures und Optionen aus der STOXX-Familie
- 13:00 Uhr: in der XETRA-Mittagsauktion die Futures und Optionen auf DAX, TecDAX und MDAX
- 17:30 Uhr: in der XETRA-Schlußauktion die Optionen und Futures auf Aktien
Professionelle Marktteilnehmer versuchen an Verfallstagen die Kurse durch geschickte Wertpapierkäufe und -verkäufe so zu „manipulieren“, dass sie mit ihren Terminkontrakten Gewinn machen. Ergo kommt es an diesen Tagen zu einem hohen Handelsvolumen und stark schwankenden Kursen.
Da der Hexensabbat an allen Finanzmärkten weltweit auf demselben Tag fällt, laufen auch Kontrakte auf andere Indizes, internationale Aktien, Rohstoffe und Währungen aus. Der Hexensabbat findet immer am 3. Freitag des 3. Monats eines Quartals statt. Ist dieser Freitag ein Feiertag, so gelten besondere Regelungen, meist ist dann der davor liegende Börsentag der Verfallstag.
| Jahr | Tag | Tag | Tag | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16.3. | 15.6. | 21.9. | 21.12. |
| 2013 | 15.3. | 21.6. | 20.9. | 20.12. |
| 2014 | 21.3. | 20.6. | 19.9. | 19.12. |