Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 22:00:14 | 6143,50 | 0,15% |
| DB TecDAX 21:59:56 | 769,25 | 0,39% |
| Dow 22:00:03 | 10440,00 | 1,16% |
| Nikkei 21:59:58 | 9195,00 | 1,47% |
| Hang Seng 21:59:44 | 21350,00 | 2,31% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
September 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Soziale Netzwerke
Messetermine / Börsentage / Verfallstage
| Datum | Veranstaltung | Website |
|---|---|---|
| 16.01.2010 | Börsentag Dresden | www.boersentag-dresden.de |
| fällt aus | Börsentag Nürnberg | www.nuernberger-boersentag.de |
| 05.03. — 06.03.2010 | Anlegermesse Frankfurt | www.anlegermesse-frankfurt.de |
| 05.03. — 06.03.2010 | Rohstoffmesse Frankfurt | www.rohstoffmesse-frankfurt.de |
| vermutlich 06.03.2010 | Systemkongress Frankfurt | www.systemkongress.com |
| 20.03.2010 | Börsentag Erfurt | www.boersentag-erfurt.de |
| 23.04. — 25.04.2010 | Invest Messe Stuttgart | www.messe-stuttgart.de/invest/ |
| 08.05.2010 | Börsentag Düsseldorf | www.boerse-duesseldorf.de |
| noch keine Daten | Investmenttag Frankfurt | www.scoach.de/investmenttag/ |
| noch keine Daten | Trading Expo Aschaffenburg | www.tradingexpo.de |
| 03.09. — 05.09.2010 | Internationale Anlegermesse IAM Düsseldorf | www.iam-online.de |
| noch keine Daten | Börsentag Baden-Baden | www.boersentag-baden-baden.de |
| noch keine Daten | Börsentag Hannover | www.boersentag-hannover.de |
| 06.11.2010 | Börsentag Hamburg | www.boersentag.de |
| 13.11.2010 | Börsentag München | www.muenchner-boersentag.de |
| 19.11. — 20.11.2010 | World of Trading WOT Frankfurt | www.wot-messe.de/ |
| 20.11.2010 | Börsentag Köln | www.koelnerboersentag.de |
| 27.11.2010 | Börsentag Frankfurt | www.frankfurter-boersentag.de |
| vermutlich 04.12.2010 | Börsentag Berlin | www.berliner-boersentag.de |
Verfallstage / dreifacher Hexensabbat
Viermal jährlich kommt es an den Finanzmärkten zum so genannten dreifachen Hexensabbat. Der korrekte Ausdruck lautet großer Verfallstag. An diesen Tagen laufen an der Terminbörse Eurex die folgenden Terminkontrakte aus, d.h. sie verfallen:
- 11:55 bis 12:00 Uhr: die Futures und Optionen aus der STOXX-Familie
- 13:00 Uhr: in der XETRA-Mittagsauktion die Futures und Optionen auf DAX, TecDAX und MDAX
- 17:30 Uhr: in der XETRA-Schlußauktion die Optionen und Futures auf Aktien
Professionelle Marktteilnehmer versuchen an Verfallstagen die Kurse durch geschickte Wertpapierkäufe und -verkäufe so zu „manipulieren“, dass sie mit ihren Terminkontrakten Gewinn machen. Ergo kommt es an diesen Tagen zu einem hohen Handelsvolumen und stark schwankenden Kursen.
Da der Hexensabbat an allen Finanzmärkten weltweit auf demselben Tag fällt, laufen auch Kontrakte auf andere Indizes, internationale Aktien, Rohstoffe und Währungen aus. Der Hexensabbat findet immer am 3. Freitag des 3. Monats eines Quartals statt. Ist dieser Freitag ein Feiertag, so gelten besondere Regelungen, meist ist dann der davor liegende Börsentag der Verfallstag.
| Jahr | Tag | Tag | Tag | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20.3. | 20.6. | 19.9. | 19.12. |
| 2009 | 20.3. | 19.6. | 18.9. | 18.12. |
| 2010 | 19.3. | 18.6. | 17.9. | 17.12. |

