Login
RSS-Feeds
Indizes
| DB DAX 21:59:58 | 6162,50 | 0,46% |
| DB TecDAX 21:59:43 | 767,25 | -0,52% |
| Dow 21:59:55 | 10458,00 | -0,09% |
| Nikkei 21:59:49 | 9505,00 | -1,97% |
| Hang Seng 21:59:58 | 21080,00 | -0,06% |
- DBK Realtime Indikationen
Kalender
Juli 2010
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
Soziale Netzwerke
Mehr sehen — der richtige Monitor
Gestresste Augen, Ermüdung und Kopfschmerzen während der Arbeit am PC sollten dank moderner TFT-Monitore der Vergangenheit angehören. In den letzten Jahren ist allerdings die Produktvielfalt an Flachbildmonitoren derart angewachsen, das wir einen kleinen Überblick im Größen-Dschungel geben möchten.
µ
April 2008
Lässt man den Notebook–Markt außer Acht, unterscheiden sich die Bildschirme unter anderem im Seitenverhältnis (4:3 = normal, 16:10 Widescreen-Format) und in der Bildschirmdiagonale. Der Pixelabstand in der unteren Tabelle verrät uns, wie groß ein Pixel für unsere Augen dargestellt wird. Obwohl die Auflösung eines 30 Zollers sehr hoch ist, sind die dargestellten Informationen relativ klein (Schrift, Icons usw…)
| Größe | Seitenverhältnis | Auflösung | Pixelabstand |
|---|---|---|---|
| 15" | 4:3 | 1024x768 | 0,297mm |
| 17" | 4:3 | 1280x1024 | 0,264mm |
| 19" | 4:3 | 1280x1024 | 0,294mm |
| 20" | 4:3 | 1600x1200 | 0,255mm |
| 19" | 16:10 | 1440x900 | 0,285mm |
| 20" | 16:10 | 1680x1050 | 0,258mm |
| 22" | 16:10 | 1680x1050 | 0,282mm |
| 24" | 16:10 | 1920x1200 | 0,270mm |
| 26" | 16:10 | 1920x1200 | 0,286mm |
| 27" | 16:10 | 1920x1200 | 0,303mm |
| 30" | 16:10 | 2560x1600 | 0,250mm |

