. .

Login

Login merken

Kalender

März 2024

  • Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
  • -- | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
  • 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
  • 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
  • 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
  • 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Börsentermine

Keine relevanten Börsentermine
am heutigen Tag.

Börsenseminare

  • Heute finden keine Seminare statt.

Kolumnen

User-Online

0
Beiträge(in 24h / 2130498 gesamt)
39
Trader online(7048 reg. Benutzer)

Soziale Netzwerke

  • Werde Fan von peketec.de auf Facebook!
    229 Fans
  • Werde Fan der peketec CCG auf Facebook!
    CCG peketec
  • Verfolge peketec.de auf twitter!
    609 Follower
  • Werde Fan von peketec.de bei Google+!
    70 Follower

Version: 3.5.02

Trading-Signale vom 23.06.2019

Name % akt. Kurs Schlusskurs Grund Art RSI (14) ADX (14) absEMA12 absSMA200
SDAX ® no Tax |  965338 11206,15€ 55.10 21.76 1.04 2.48
Puma SE +8,28% no Tax |  696960 55,60€ Weekly RSI/EMA12 LONG 9.91 52.22 -61.82 -87.80
Lufthansa +1,13% no Tax |  823212 14,81€ RSI(3) low LONG 15.92 44.83 -8.56 -27.07
MAN SE +1,35% no Tax |  593700 60,60€ RSI(3) low LONG 20.53 37.02 -4.62 -27.57
Deutsche Wohnen. +1,17% no Tax |  A0HN5C 33,53€ RSI(3) low LONG 20.62 35.17 -8.34 -19.05
Aareal Bank -5,38% no Tax |  540811 23,64€ MFI LONG 23.12 50.95 -4.06 -20.36
Delticom +5,35% no Tax |  514680 5,16€ MFI LONG 23.26 34.85 -5.44 -29.98
Deutsche Pfandb. -0,39% no Tax |  801900 10,39€ MFI LONG 25.43 36.62 -5.20 -6.72
Deutsche Eurosh. +9,73% no Tax |  748020 24,62€ RSI LONG 27.99 23.75 -3.75 -8.59
Bertrandt -0,73% no Tax |  523280 60,60€ RSI LONG 30.07 36.41 -3.11 -15.72
VONOVIA SE +2,81% no Tax |  A1ML7J 42,91€ StochK (15/3)<5 LONG 30.62 15.98 -5.04 -1.28
Petro Welt Tech. +4,62% no Tax |  A0JKWU 4,23€ MFI LONG 37.25 33.66 -3.46 -18.06
Stada Arzneimit. no Tax |  725180 80,40€ StochK (15/3)<5 LONG 38.94 28.65 -0.00 -0.41
MLP AG +3,36% no Tax |  656990 4,07€ Bottom? LONG 39.27 14.28 -1.45 -11.97
Phoenix Solar A. no Tax |  A0BVU9 0,05€ StochK (15/3)<5 LONG 40.28 63.60 -0.00 0.00
Surteco SE +5,32% no Tax |  517690 25,45€ MFI LONG 41.23 20.24 -1.79 6.24
Tom Tailor Hold. +18,79% no Tax |  A0STST 2,27€ MFI LONG 42.01 21.85 -1.20 -18.91
Grammer AG -4,86% no Tax |  589540 32,30€ CrossEMA12 LONG 46.20 21.12 0.42 -14.10
BayWa AG -6,78% no Tax |  519406 26,10€ CrossEMA12 LONG 49.78 13.33 0.07 3.93
Stroeer SE & Co. -0,22% no Tax |  749399 62,00€ CrossEMA12 LONG 55.02 15.90 0.92 21.28
Fielmann +4,73% no Tax |  577220 63,40€ CrossEMA12 LONG 57.04 16.70 0.36 9.82
VTG AG no Tax |  VTG999 52,90€ StochK (15/3)<5 LONG 59.72 28.98 -0.00 1.44
GfK SE. no Tax |  587530 47,19€ StochK (15/3)<5 LONG 60.02 19.33 0.00 0.00
Deutsche Börse -0,69% no Tax |  581005 126,80€ CrossEMA12 LONG 60.96 35.62 0.86 10.37
Diebold Nixdorf no Tax |  A0CAYB 60,50€ StochK (15/3)<5 LONG 62.78 38.28 0.01 3.59
Comdirect Bank +0,79% no Tax |  542800 9,37€ MFI SHORT 37.88 31.68 -1.68 -9.01
Tui AG no Tax |  TUAG00 8,17€ Reversal Day SHORT 39.59 22.79 -1.95 -31.12
Borussia Dortmu. +1,30% no Tax |  549309 8,44€ Reversal Day SHORT 46.44 13.58 -0.59 0.92
SGL Carbon -2,89% no Tax |  723530 7,05€ Reversal Day SHORT 46.56 20.13 -0.32 -10.52
Bilfinger SE +1,93% no Tax |  590900 27,02€ Reversal Day SHORT 50.60 23.49 1.24 -14.82
Cewe Stiftung +3,70% no Tax |  540390 85,30€ Reversal Day SHORT 53.64 15.16 0.18 13.82
KWS Saat -1,60% no Tax |  707400 65,10€ Bollinger SHORT 55.23 1.#R 4.77 -70.63
Airbus Group +17,86% no Tax |  938914 122,62€ MFI SHORT 56.33 19.74 0.37 15.87
Q.Beyond AG +2,26% no Tax |  513700 1,39€ MFI SHORT 56.71 16.29 2.47 -0.79
Deutsche Post +0,22% no Tax |  555200 28,39€ MFI SHORT 60.78 30.09 2.40 1.26
MTU Aero Engine. +7,37% no Tax |  A0D9PT 206,30€ MFI SHORT 61.21 13.72 2.44 9.23
Villeroy & Boch. +2,88% no Tax |  765723 14,70€ Bollinger SHORT 61.36 14.45 5.25 0.53
Fraport AG -4,41% no Tax |  577330 76,70€ MFI SHORT 62.57 21.67 1.66 9.83
Dialog Semicond. +14,72% no Tax |  927200 33,73€ MFI SHORT 63.19 25.02 5.68 32.47
Münchener Rüc. -0,69% no Tax |  843002 225,40€ MFI SHORT 63.64 15.14 1.38 12.23
TLG Immobilien . +8,74% no Tax |  A12B8Z 27,70€ MFI SHORT 64.80 17.38 1.81 10.54
Allianz +10,98% no Tax |  840400 212,70€ MFI SHORT 66.59 22.76 2.05 10.62
Talanx AG +6,91% no Tax |  TLX100 37,50€ MFI SHORT 66.64 21.50 1.48 12.92
Hamburger Hafen +5,74% no Tax |  A0S848 22,82€ MFI SHORT 67.71 16.60 2.07 13.75
Hannover Rück +1,59% no Tax |  840221 141,70€ MFI SHORT 69.65 20.32 1.33 12.27
Deutz +6,90% no Tax |  630500 8,71€ ADX SHORT 70.09 33.49 6.10 25.86
Zooplus AG +4,57% no Tax |  511170 125,40€ Top? SHORT 76.15 31.69 9.56 3.12
Barrick Gold Co. +0,58% no Tax |  870450 13,57€ MFI SHORT 76.76 26.32 8.63 21.63
DAX no Tax |  846900 12.340 60.68 17.47 1.22 6.36
MDAX no Tax |  846741 25.501 53.63 15.22 0.41 4.21
TecDAX no Tax |  846741 2.845 53.96 14.59 0.70 5.98
Euro STOXX no Tax |  965814 3.467 63.64 22.64 1.56 5.98
Dow Jones no Tax |  969420 26.818 MFI SHORT 69.73 26.86 2.30 5.33
S&P 500 no Tax |  A0AET0 2.954 MFI SHORT 67.83 26.35 2.01 6.35
EUR/USD no Tax |  965275 1,1328€ 62.38 16.63 0.65 -0.32

Scannen nach interessanten Werten mit AmiBroker


Warum diese Seite und warum diese Signale?
Ihr kennt es sicher alle: Man kommt nach der Arbeit nach Hause oder sitzt als Daytrader vor dem Rechner und sucht nach Handelsansätzen und blickt dabei auf eine Vielzahl von Werten auf der eigenen Watchlist. Doch wo fängt man nun an nach möglichen Tradingchancen zu suchen. Hier möchten wir mit den Signalen ansetzen und euch eine kleine Vorauswahl möglicherweise interessanter Werte herausfiltern.

Um dies zu realisieren nutzen wir lediglich einige verbreitete Indikatoren, die nach unseren Bedürfnissen angepasst und verfeinert werden. Für die Analyse des Marktes wird AmiBroker genutzt. Die Software bietet den Vorteil, dass man eigene Suchkriterien selbst definieren und ausgeben lassen kann. Beispielsweise kann man nach Aktien suchen, bei denen der RSI der letzten 14 Perioden unter 30 ist -> RSI(14)<30.

Die hier aufgeführten Signale stellen keinerlei Handlungsaufrufe dar, sondern geben lediglich ein paar Impulse um den Blick in die eigene Watchlist effektiver zu gestalten. Es wird keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit der Signale übernommen. Wenn es meine Zeit zulässt, werde ich dank peketec diese Ergebnisse in aufbereiteter Form auf dieser Seite veröffentlichen.

Hier werden die einzelnen Signale ausführlich vorgestellt, wir können in diesem Thread auch darüber diskutieren und diese gemeinsam weiterentwickeln.

Zum Autor:
Ich schreibe seit mehreren Jahren unter dem Pseudonym 'duncan' auf pektec.de, aber erst seit 2014 handle ich regelmäßig Aktien & Optionsscheine. Das Thema automatische Analyse von Aktien interessiert mich schon seit ca. 5 Jahren und ich nutze das Traders Magazin als regelmäßigen Ideenspender.

Hinweis: Der Autor macht auf mögliche Handelsideen aufmerksam - ohne jegliche Gewähr, dass diese sich auch in die entsprechende Richtung entwickeln.
Hinweis nach § 34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser dieses Beitrags hält jetzt oder zukünftig Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n).