DB4B89 Deutsche Bank 29,801 26,800 0,100 open end 0,410 0,420 16:56:58 6,161 +3,57%
DB2BWP Deutsche Bank 31,735 26,950 0,100 open end 0,600 0,610 16:57:48 4,241 +4,17%
CM30XZ Commerzbank 30,250 27,230 0,100 open end 0,450 0,460 16:40:19 5,599 +5,73%
CG5ZRE Citi 29,075 27,600 0,100 open end 0,360 0,370 17:01:07 6,986 +6,77%
CG6JRK Citi 27,704 27,704 0,100 Standard open end 0,270 0,280 17:00:01 9,232 +7,17%
CM30DP Commerzbank 30,800 27,720 0,100 open end 0,490 0,500 16:47:12 5,172 +7,19%
TB7MQF HSBC Trinkaus 27,791 27,791 0,100 Standard open end 0,280 0,290 16:36:39 8,929 +7,32%
BN4CS7 BNP Paribas 31,194 28,074 1,000 open end 5,220 5,280 17:12:34 4,915 +8,19%
CM30Y0 Commerzbank 31,350 28,220 0,100 open end 0,560 0,570 16:45:09 4,539 +9,06%
DZ0207 DZ BANK 29,983 28,499 0,100 open end 0,410 0,420 17:11:34 6,181 +9,78%
CG6KEQ Citi 30,187 28,700 0,100 open end 0,480 0,490 17:01:39 5,273 +11,07%
CM30DQ Commerzbank 31,900 28,710 0,100 open end 0,610 0,620 16:40:33 4,153 +11,50%
CG6KRY Citi 28,722 28,722 0,100 Standard open end 0,370 0,380 16:59:21 6,801 +11,13%
CM30Y1 Commerzbank 32,450 29,210 0,100 open end 0,660 0,670 16:55:40 3,863 +12,87%
Der Ablade Typ ist randvoll mit Stücken der lädt bis zur letzten Sekunde ab das geht morgen weiter ! Der ans Ziel getragen wurde, darf nicht glauben, es erreicht zu haben.
... mhhh aber der eine Security Typ der den erst gefangen hat glaube ich nicht ... die haben den ja befreit das Miststück ! Deshalb gleich 200kg mitten in die Eier das der nie wieder gerade laufen kann !
Cotton heute noch mal an der 80USc Marke verteidigt. Glaub aber nicht dass das lnge Bestand hat. Der Chart sagt mir: Da ist enorm viel Platz nach unten! Ziel im Schein sollten daher so um die 2 Euro sein.
SK 2.65.. was ich bis jetzt von denen gelesen hab klang technisch eigentlich ziemlich gut... hab die IR mal ein bisschen per Mail belästigt, bin mal gespannt.
Du kannst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.