Login
Kalender
Januar 2021
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
- 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
- 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Börsentermine
07:30 Hapag-Lloyd | KPN NV Jahresergebnis
08:00 DE: GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -7,8 Punkte zuvor: -7,3 Punkte
08:00 CH: World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos
08:45 FR: Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 94 zuvor: 95
09:00 DE: Kabinett, Sitzung zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin
09:30 DE: Merck Finck, PG (virtuell) zum Kapitalmarktausblick 2021
10:00 DE: Kanzleramtsminister Braun und Staatsministerin Bär, PK (virtuell) zur Datenstrategie der Bundesregierung, der Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum
10:50 EU: EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84- tägiger Laufzeit
11:30 EU: EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
11:30 DE: Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR
12:15 AT&T Quartalszahlen
13:00 DE: Regierungs-PK, Berlin
13:30 Abbott Labs | Boeing Quartalszahlen
14:30 US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm
14:30 DE: Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes, Berlin
14:30 US: IWF, Update zum Global Financial Stability Report (GFSR)
16:00 SAP: Keynote (virtuell) von CEO Klein bei der Vorstellung des neuen Produkts "Rise with SAP"
16:00 EU: EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Bruegel-Panel zur EZB-Strategieprüfung
16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)
20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%
20:30 US: FED-PK mit Fed-Chairman Powell
22:05 Facebook Quartalszahlen
22:06 Tesla | Apple Quartalszahlen
Börsenseminare
Kolumnen
-
Aktien: Kursmanipulation!? Formationstrader
15:43
-
EURUSD Analyse: Joe Biden als US-Präsident vereidigt Marktanalysen (Admiral Markets)
13:15
-
Tradingtag im Überblick - erneut wird Gamestop enorm gepusht peketec Kolumne
08:30
-
Aktien-Markt: Sind Aktien in einer sehr gefährlichen Blase? Formationstrader
16:26
-
Gold Analyse: Warten auf Joe – verzögerte Corona-Hilfen deckeln den Preis Marktanalysen (Admiral Markets)
13:15
User-Online
- 1011
- Beiträge(in 24h / 2009633 gesamt)
- 270
- Trader online(6750 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Biotechnologie
Unternehmen im Bereich der Biotechnologie beschäftigen sich mit der Nutzung von Enzymen, Zellen und ganzen Organismen in technischen Anwendungen und entwickeln beispielsweise neue und effizientere Verfahren zur Herstellung von chemischen Verbindungen.
Forum
Kommentare zur Aktien aus der Branche |
---|
EVT36,19 verkauft 8)
![]() ![]() ![]() |
EVTEVT VAR1 kommen nochmal![]() ![]() |
EVT![]() ![]() ![]() |
EVTm6praus 32,00![]() ![]() ![]() |
EVTAmis ja hier immer gut unterwegs in EVT, vielleicht heute Nachmittag nochmal ein Squeeze in Richtung 40
![]() ![]() ![]() |
Aktien der Branche
WKN | Kürzel | Name (Beiträge) | Taxen (€) | Diff. % | |
---|---|---|---|---|---|
DE | 566480 | EVT | Evotec AG (2793) | keine Taxen | |
DE | A1X3W0 | MDG1 | MediGene AG (2462) | keine Taxen | |
DE | A0B65S | PA8 | Paion AG (1987) | keine Taxen | |
DE | 663200 | MOR | MorphoSys AG (1737) | keine Taxen | |
DE | A11QW5 | ECX | Epigenomics AG (1214) | keine Taxen | |
DE | 604611 | B8F | Biofrontera AG (1192) | keine Taxen | |
DE | A2LQ90 | MGNK | Mologen AG (1130) | keine Taxen | |
DE | 657710 | NN6 | Nanorepro AG (1061) | keine Taxen | |
DE | A11QVV | HPHA | Heidelberg Pharma . (739) | keine Taxen | |
DE | A14KL7 | VSC | 4SC AG (721) | keine Taxen | |
DE | A0KFRJ | T5O | Cytotools (562) | keine Taxen | |
DE | A1K022 | CNWK | CO.DON AG (538) | keine Taxen | |
NL | A2DKCH | QIA | Qiagen NV (471) | keine Taxen | |
CH | A0NFN3 | BBZA | BB Biotech (428) | keine Taxen | |
DE | A1A6XX | AGX | Agennix AG (409) | keine Taxen | |
DE | A0SMU8 | NB2 | Northern Data AG (271) | keine Taxen | |
US | 906757 | SBH | Sangui Biotech Int. (263) | keine Taxen | |
DE | A3H210 | AAQ1 | AAP Implantate AG (252) | keine Taxen | |
US | A2N9D9 | 0QF | Moderna Inc. (231) | keine Taxen | |
US | A1C538 | PTNA | Palatin Technologi. (230) | keine Taxen | |
US | A2AFL5 | BP2N | Spherix Inc. (216) | keine Taxen | |
DE | 520394 | BNN | Brain Biotechnolog. (205) | keine Taxen | |
CA | A1439Z | ET82 | Aeterna Zentaris (134) | keine Taxen | |
DE | A1MMCR | H9O1 | HumanOptics AG (130) | keine Taxen | |
CA | A0RM6R | ZSB | Sirona Biochem Cor. (119) | keine Taxen | |
CA | A12A5F | RV41 | Fennec Pharmaceuti. (97) | keine Taxen | |
US | 789617 | IDP | Biogen Idec Inc. (85) | keine Taxen | |
DE | BGAG98 | BIG1 | Bio-Gate AG (71) | keine Taxen | |
CH | 804352 | YTS | Cytos Biotechnolog. (53) | keine Taxen | |
US | 881535 | RGO | Regeneron Pharmace. (53) | keine Taxen | |
DE | 792183 | PB9 | Vivoryon Therapeut. (51) | keine Taxen | |
US | A1411S | 12X1 | Anavex Life Scienc. (49) | keine Taxen | |
US | A0LCV5 | A5Y | Affymax Inc. (47) | keine Taxen | |
US | A2DF99 | BDQM | Albireo Pharma Inc. (45) | keine Taxen | |
US | A1JXGT | YP1B | Prima Biomed Ltd. . (41) | keine Taxen | |
US | A2DU89 | 34LA | Alpine Immune Scie. (41) | keine Taxen | |
US | A14RPB | C331 | Ceres Inc. (40) | keine Taxen | |
US | 936718 | EX9 | Exelixis Inc. (36) | keine Taxen | |
FR | A14UQC | 2X1 | Abivax SA (36) | keine Taxen | |
CA | A12F13 | BJF | Telesta Therapeuti. (35) | keine Taxen | |
US | 867900 | AMG | Amgen Inc. (33) | keine Taxen | |
CA | 157793 | BNE | Burcon Nutrascience (31) | keine Taxen | |
US | A2ALMU | MOL | Moleculin Biotech (31) | keine Taxen | |
US | A1J643 | 0PB | Puma Biotechnology. (27) | keine Taxen | |
US | A14SUX | 473A | Adaptimmune Therap. (25) | keine Taxen | |
CH | A2AT0Z | 1CG | Crispr Therapeutic. (24) | keine Taxen | |
DE | 588040 | GIR | Girindus AG (23) | keine Taxen | |
US | A119VZ | 7OT | Otonomy Inc. (23) | keine Taxen | |
US | A14NFE | 9IP | Inotek Pharmaceuti. (22) | keine Taxen | |
BE | A0EAT9 | GXE | Galapagos NV (21) | keine Taxen | |
US | A2PEK5 | XE7C | Trovagene Inc. (20) | keine Taxen | |
US | A12ETZ | 8C5 | Coheros Bioscience. (17) | keine Taxen | |
US | 590273 | EXK | Exact Sciences (17) | keine Taxen | |
US | A0Q8RP | CEP2 | Cell Therapeutics (16) | keine Taxen | |
US | 936386 | GBY | Sangamo Therapeuti. (16) | keine Taxen | |
US | A12EZ0 | 1FG | Fibrogen Inc. (15) | keine Taxen | |
US | A1WYZG | 13R | Receptos Inc. (14) | keine Taxen | |
US | A2AC4K | 8EM | Editas Medicine In. (14) | keine Taxen | |
US | A1JZU5 | BDQN | Biodel Inc. (12) | keine Taxen | |
JE | A0MMAG | S7E | Shire Plc. (12) | keine Taxen | |
US | A1JPJY | C6O | Clovis Oncology In. (12) | keine Taxen | |
US | A2PHD4 | 10VA | Immunic Inc. (11) | keine Taxen | |
US | A1W3G8 | CPH | Conatus Pharmaceut. (8) | keine Taxen | |
FR | A2DXZH | EYWN | Biomerieux (8) | keine Taxen | |
US | A1W1ND | 9RB | Regado Biosciences. (8) | keine Taxen | |
US | A2PB4K | IBPB | Bio-Path Holdings (7) | keine Taxen | |
US | A1W56W | 2LB | Lion Biotechnologi. (7) | keine Taxen | |
US | A0MQ04 | JXS | Orexigen Therapeut. (6) | keine Taxen | |
US | A12AQH | 2CB | Calithera Bioscien. (6) | keine Taxen | |
US | 878613 | IMU | ImmunoGen Inc. (6) | keine Taxen | |
US | A1W5PH | 2BT | Bind Therapeutics . (6) | keine Taxen | |
US | A1W5UZ | O2T | Ophthotech Corpora. (5) | keine Taxen | |
FR | A0LCUJ | IDD | Innate Pharma SA (5) | keine Taxen | |
FR | A0LGJ2 | XUP | Genfit SA (5) | keine Taxen | |
US | A1XCF2 | BJX1 | Biolife Solutions . (5) | keine Taxen | |
US | A115FF | CEPR | CTI Biopharma Corp. (5) | keine Taxen | |
CH | A0EAKH | ADF | Evolva Holding (4) | keine Taxen | |
US | A1JWX0 | HQ13 | Arca Biopharma (4) | keine Taxen | |
US | 900964 | NB3 | Neurocrine Bioscie. (4) | keine Taxen | |
US | A1J0WH | T8S | Tesaro Inc. (3) | keine Taxen | |
US | A1J6SL | KYT | Kythera Biopharmac. (3) | keine Taxen | |
IE | A14Z67 | 69BN | Strongbridge Bioph. (2) | keine Taxen | |
US | 897518 | MYD | Myriad Genetics In. (2) | keine Taxen | |
US | A1JJA3 | IM8N | Insmed Inc. (2) | keine Taxen | |
DK | 565131 | GE9 | Genmab AS (2) | keine Taxen | |
US | 903396 | AQL | Arqule Inc. (2) | keine Taxen | |
US | A1JTPU | 2VS | Verastem Inc (2) | keine Taxen | |
NL | A1XDTV | UQ1 | Uniqure BV (1) | keine Taxen | |
US | A1JUPD | 4OR | Organovo Holdings . (1) | keine Taxen | |
AU | 722783 | BJ9 | Benitec Biopharma . (1) | keine Taxen | |
US | A0M9A6 | 3O6 | Oncothyreon Inc. (1) | keine Taxen | |
US | A0DNDF | GHD | Brainstorm Cell Th. (1) | keine Taxen | |
BE | A0M7H2 | 4AY | Ablynx NV (1) | keine Taxen | |
US | A2QESQ | 1IJA | Adicet Bio Inc. (1) | keine Taxen | |
US | A1JNVP | TMS1 | Synageva Biopharma. (1) | keine Taxen | |
CH | A12DEH | 6ML | Molecular Partners. (1) | keine Taxen | |
US | A0MLCV | LK6 | Cellcyte Genetics (0) | keine Taxen | |
AU | A0BLNE | QA9 | Alchemia Ltd. (0) | keine Taxen | |
US | A1XDSL | 6T4 | Trevena Inc (0) | keine Taxen | |
AU | 936199 | B1N | Bionomics Ltd. (0) | keine Taxen | |
US | 901198 | AFF | Affymetrix Inc. (0) | keine Taxen | |
AU | A0MZH8 | 3AC | Actinogen Ltd (0) | keine Taxen |
aktivste Aktien der Branche (7T) | |
---|---|
Evotec AG (47) | +3,11% |
Nanorepro AG (14) | -11,47% |
Aeterna Zentaris (6) | +2,18% |
MorphoSys AG (5) | +11,46% |
HumanOptics AG (2) | +3,41% |
Moderna Inc. (1) | -3,68% |
Northern Data AG (1) | -4,17% |
Epigenomics AG (1) | +3,78% |
BB Biotech (1) | +0,00% |
Sangamo Therape. (1) | +2,79% |
verwandte Branchen |
---|
Pharma |
Gesundheitswesen |
3D-Druck Airlines (Fluggesellschaften) Aluminium Automobilhersteller Automobilzulieferer Bankwesen Baumarkt Baumaschinen Baumwolle Baustoffe Bauwesen Bekleidung Biotechnologie BitcoinCash Bitcoins Blei Blockchain Brennstoffzellen (Fuel Cell) Brexit Cannabis (Marihuana) Chemie China Cloud-Computing Dash Dienstleistungen Drohnen Düngemittel Ebola Elektromobilität Elektrotechnologie Energietechnik Ethereum FastFood Finanzdienstleistungen FinTechs Flugzeugbauer Freizeitprodukte Games (Spieleindustrie) Gebäudetechnik (Versorgungstechnik) Gesundheitswesen Getränke (Tabak) Gold Griechenland Halbleiter Handel Hardware Holz Immobilien Industriegas Internet of Things Internet-Suchmaschinen IOTA IPO Iran IT-Dienstleistungen Italien Kaffee Kakao Konsumgüter Kosmetik Kreditkartenanbieter Kunststoffe Kupfer Lichttechnik Litecoin Lithium Logistik Luftfahrtzulieferer Mais Marktmissbrauch Maschinenbau Medien (Unterhaltung) Mischkonzerne Monero Nahrungsmittel Nanotechnologie NEO Netzwerktechnik Nickel Oberflächenveredelung Öl (Gas) Onlineglücksspiel Onlinehandel Orangensaft Palladium Pharma Platin Reifenhersteller Renewables (Erneuerbare Energien) Ripple Robotik Rohstoffe Russland Rüstungsindustrie Sentiment Silber Software Sojabohnen Solarenergie Soziale Netzwerke Sportartikel Stahl (Eisen) Steuern Stevia Telekom (Telekommunikation / Internet) Tourismus Türkei Ukraine-Krise Umwelttechnologie Uran Versicherer Versorger Vogelgrippe Weizen Windenergie Zink Zinn Zinsen Zucker (Tag cloud aller Branchen: Je größer, desto mehr Diskussion in den letzten 7 Tagen)