Login
Kalender
Mai 2022
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
- 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
- 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
- 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 30 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Börsentermine
07:00 ABN Amro Quartalszahlen
07:30 Dermapharm Quartalszahlen
08:00 DE: Auftragsbestand/-reichweite verarbeitendes Gewerbe März | Erwerbstätigkeit 1Q | Baugenehmigungen März
08:00 EU: Acea, Pkw-Neuzulassungen April
08:00 UK: Verbraucherpreise April PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+9,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+7,0% gg Vj
08:00 Burberry Group Jahresergebnis
09:00 EU: EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt
09:00 DE: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), PK mit Präsident Hübner zur neuen Prognose, Berlin
09:00 Westwing Online-HV
10:00 SAP | Deutsche Börse | Zalando | Uniper | 1&1 | Vossloh | Takkt Online-HV | Cropenergies BI-PK
10:00 IT: EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Präsentation bei Veranstaltung der Associazione Bancaria Italiana, Rom
10:50 EU: EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders
11:00 EU: Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+7,5% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vm/+7,4% gg Vj Kernrate PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+3,5% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
11:00 q.beyond Online-HV
11:00 DE: Kabinett, Sitzung, Berlin
11:30 DE: Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)
13:00 DE: Regierungs-PK, Berlin | Bundestag, Plenum, Berlin
14:00 Morphosys | Adva Online-HV | Traton Capital Markets Day
14:30 US: Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm
16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)
22:00 US: Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Mid-Size Bank Coalition of America
22:05 Cisco Quartalszahlen
Ohne Zeitangaben:
- DE: G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 20.5.), Bonn
- DK: Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Nordsee-Gipfel, Esbjerg
Börsenseminare
- Guten Morgen DAX-Index! (Admiral Markets)
08:30
- Punkt 10: Am Puls der Märkte (Admiral Markets)
10:00
- ValuePlus ? Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse (LYNX Broker )
17:30
- Income Investing - Der Königsweg zum globalen Einkommensstrom (FINMENT)
18:00
- Gibt es eine Rotation in den Märkten - Welche? (ActivTrades)
18:00
Kolumnen
-
Tradingtag im Überblick - Marktteilnehmer werden wieder mutiger peketec Kolumne
08:30
-
Aktien: Kursexplosion! Warum die Rallye anhalten könnte? Formationstrader
17:37
-
Gold Wochenausblick: Ausverkauf zum Wochenstart – Kapitulationstief nun erreicht? Marktanalysen (Admiral Markets)
13:13
-
Tradingtag im Überblick - Märkte starten zurückhaltend in die neue Woche peketec Kolumne
08:35
-
Aktien: Sind Investoren dumm oder blind geworden??? Formationstrader
16:30
User-Online
- 141
- Beiträge(in 24h / 2106256 gesamt)
- 182
- Trader online(6987 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Das Börsenforum
Daytrading, Swingtrading oder Investments, die Trading-Community auf peketec.de bietet für jeden das passende Thema. Begleite Aktien, Derivate, Futures und Rohstoffe – Titel aus dem Dax, MDax, TecDax und SDax, Pennystocks oder Explorer und tausche Tradingchancen mit der aktiven Community aus.
Infobox Börsenforum |
---|
Forum-Suche |
Mitgliederliste | Usermap |
Eigene Beiträge |
Beiträge seit dem letzten Besuch |
Alle Foren als gelesen markieren |
18.05.2022 09:14:24 Uhr |
Aktuell diskutierte Themen im Forum | Meist diskutierte Aktien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 ![]() |
|||||||
![]() |
7 ![]() |
|||||||
![]() |
5 ![]() |
|||||||
![]() |
5 ![]() |
|||||||
![]() |
3 ![]() |
|||||||
![]() |
3 ![]() |
|||||||
![]() |
3 ![]() |
|||||||
![]() |
3 ![]() |
|||||||
![]() |
2 ![]() |
|||||||
![]() |
2 ![]() |
insgesamt 2.106.256 Beiträge in 7.261 Themen | (24h)18.05.2022, 09:14:24 Uhr |
peketec Trading Room
Daytrading / TradingchancenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Trading Room 16.05.22-22.05.22[µ] | 292 | 346.612 | 18.05.2022, 09:11 [nordlicht] |
weitere Themen im Forum 'Daytrading / Tradingchancen' |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Rohstoffthread / CCG-Hauptthread[CCG-Redaktion] | 54.835 | 4.289.543 | 17.05.2022, 19:02 [wicki99] |
Dax-, MDax- und internationale beachtenswerte Werte[dukezero] | 7.313 | 275.034 | 05.05.2022, 17:13 [dukezero] |
The Big Picture[CCG-Redaktion] | 1.637 | 55.370 | 31.03.2022, 11:52 [wicki99] |
Steuern in Malaysia[callimanzau] | 1 | 720 | 19.11.2021, 16:18 [EtherialLord] |
E-Mobilität und Rohstoffe[dukezero] | 515 | 20.698 | 07.09.2020, 10:39 [µ] |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG |
Trading, Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen
Investments, Wirtschafts- und BörsenthemenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Gesellschaft, Politik und so ....[Azul Real] | 6.215 | 143.815 | 17.05.2022, 17:46 [däumchen] |
Tesla, Batterietechnik, Energiewende[Elfman] | 860 | 22.051 | 17.05.2022, 16:15 [µ] |
Langfristinvestments in der Bau- und Immobilienbranche[Kesso] | 2.205 | 333.482 | 16.05.2022, 11:15 [LissyStar] |
Tradingstrategien[µ] | 66 | 22.407 | 19.04.2022, 19:55 [wicki99] |
Problem mit Broker - Geschäft wieder rückabgewickelt[jeffjackson] | 4 | 349 | 26.03.2022, 16:53 [jeffjackson] |
weitere Themen im Forum 'Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen' |
Kryptowährungen, Bitcoins, Blockchain-Technologie
Kryptowährungen / BlockchainAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Bitcoins [Traderkommentare] | 4.223 | 57.772 | 16.05.2022, 18:03 [SPQR__LEG.X] |
Ethereum [Traderkommentare] | 549 | 10.186 | 16.05.2022, 07:53 [Norman Bates] |
Info-Thread über Kryptowährungen (Bitcoin, Blockchain)[µ] | 619 | 24.097 | 15.05.2022, 08:52 [SPQR__LEG.X] |
Blockchain [Traderkommentare] | 484 | 13.467 | 29.04.2022, 09:47 [Muesli2k] |
IOTA [Traderkommentare] | 59 | 2.908 | 01.12.2021, 15:24 [DCWorld] |
weitere Themen im Forum 'Kryptowährungen / Blockchain' |
Automatisches Handeln - Metatrader
weitere Themen im Forum 'Automatisches Handeln - Metatrader' |
Nebenwerte, internationale Aktien
weitere Themen im Forum 'Nebenwerte' |
DAX - Aktien
DAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
BMW - Bayrische Motorenwerke AG[Traderkommentare] | 2.386 | 68.374 | 18.05.2022, 07:03 [µ] |
RWE - RWE AG[Traderkommentare] | 3.069 | 41.806 | 17.05.2022, 21:54 [µ] |
BAS - BASF[Traderkommentare] | 1.235 | 25.333 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
DBK - Deutsche Bank AG[Traderkommentare] | 7.104 | 68.048 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
ALV - Allianz[Traderkommentare] | 1.866 | 29.711 | 17.05.2022, 16:34 [µ] |
weitere Themen im Forum 'DAX - Aktien' |
MDAX - Aktien
MDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
TUI1 - TUI AG[Traderkommentare] | 2.677 | 28.142 | 18.05.2022, 09:11 [nordlicht] |
1U1 - Drillisch AG[Traderkommentare] | 1.376 | 20.104 | 18.05.2022, 07:03 [µ] |
KGX - Kion Group AG[Traderkommentare] | 607 | 12.055 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
NDA - Aurubis AG[Traderkommentare] | 565 | 13.383 | 17.05.2022, 17:53 [vini] |
EVT - Evotec AG[Traderkommentare] | 2.943 | 28.871 | 17.05.2022, 15:58 [The Ord] |
weitere Themen im Forum 'MDAX - Aktien' |
TecDAX - Aktien
TecDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
SRT3 - Sartorius AG Vorzugsaktien[Traderkommentare] | 461 | 10.883 | 16.05.2022, 18:00 [µ] |
MOR - Morphosys AG[Traderkommentare] | 2.216 | 23.446 | 13.05.2022, 17:37 [Mastermind] |
NDX1 - Nordex AG[Traderkommentare] | 4.459 | 40.083 | 13.05.2022, 10:45 [turboduck] |
AAG - Aumann AG[Traderkommentare] | 1.106 | 11.235 | 13.05.2022, 07:57 [µ] |
UTDI - United Internet AG[Traderkommentare] | 805 | 15.517 | 12.05.2022, 07:59 [HK12] |
weitere Themen im Forum 'TecDAX - Aktien' |
SDAX - Aktien
SDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
ADJ - Adler Group S.A.[Traderkommentare] | 348 | 3.576 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
DHER - Delivery Hero AG[Traderkommentare] | 925 | 8.450 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
JUN3 - Jungheinrich AG[Traderkommentare] | 419 | 10.790 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
SGL - SGL Carbon AG[Traderkommentare] | 1.743 | 23.042 | 17.05.2022, 17:55 [µ] |
HLAG - Hapag Lloyd AG[Traderkommentare] | 676 | 8.151 | 17.05.2022, 09:41 [HK12] |
weitere Themen im Forum 'SDAX - Aktien' |
Indizes, Bund-Future
IndizesAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
DAX [Traderkommentare] | 72.016 | 344.086 | 18.05.2022, 08:32 [µ] |
Nasdaq - Nasdaq 100 [Traderkommentare] | 2.507 | 34.095 | 18.05.2022, 08:14 [HK12] |
DAX-Infos mit Handlungsvorschlag, börsentäglich neu[sgoerz] | 3.008 | 148.677 | 18.05.2022, 00:07 [sgoerz] |
weitere Themen im Forum 'Indizes' |
Branchen
BranchenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Zinsen [Traderkommentare] | 2.031 | 24.984 | 17.05.2022, 20:32 [SPQR__LEG.X] |
China [Traderkommentare] | 3.010 | 32.170 | 17.05.2022, 12:36 [Artikel14] |
Automobilzulieferer [Traderkommentare] | 191 | 6.365 | 16.05.2022, 18:00 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Branchen' |
Rohstoffe - Commodities
RohstoffeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Oel/Gas [Traderkommentare] | 6.447 | 72.140 | 17.05.2022, 11:42 [SPQR__LEG.X] |
Kupfer [Traderkommentare] | 314 | 11.387 | 17.05.2022, 10:40 [SPQR__LEG.X] |
Gold [Traderkommentare] | 3.494 | 41.615 | 16.05.2022, 08:22 [Snoopy] |
weitere Themen im Forum 'Rohstoffe' |
Devisen - Currencies
DevisenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
EUR/USD [Traderkommentare] | 2.901 | 35.539 | 12.05.2022, 20:24 [wicki99] |
USD/RUB [Traderkommentare] | 30 | 2.820 | 12.05.2022, 16:13 [SPQR__LEG.X] |
GBP/USD [Traderkommentare] | 182 | 8.094 | 05.05.2022, 19:30 [wicki99] |
weitere Themen im Forum 'Devisen' |
peketec Lounge - Zeit für Offtopic
peketec LoungeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Urlaub, Reisen, Hoteltipps, Reiseberichte[spiderwilli] | 517 | 7.894 | 17.05.2022, 10:25 [SPQR__LEG.X] |
Witz- und Spassecke[Kesso] | 986 | 13.523 | 11.05.2022, 23:07 [Kerberos] |
Weinempfehlungen, Weingüter, Einkaufadressen[spiderwilli] | 3.432 | 38.836 | 02.05.2022, 18:38 [spiderwilli] |
weitere Themen im Forum 'peketec Lounge' |
Updates, Kritiken und Anregungen
Updates, Kritiken und AnregungenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Updates, Kritik, Anregungen, Fragen, Änderungswünsche ...[Kesso] | 982 | 129.220 | 27.12.2021, 03:19 [µ] |
peketec - ADVFN-Charts[µ] | 972 | 141.436 | 23.10.2019, 17:09 [Kesso] |
Wie Charts im Mouseover in Beiträgen einbinden[Karl_23] | 2 | 4.756 | 31.05.2017, 11:20 [Karl_23] |
weitere Themen im Forum 'Updates, Kritiken und Anregungen' |
User-Online im Börsenforum |
---|
Im peketec Börsenforum wurden insgesamt 2.106.256 Beiträge in 7.261 Themen geschrieben. Wir haben 6.987 registrierte Benutzer. Neuestes Mitglied ist Bostonian. Insgesamt sind 182 Benutzer online: 72 registrierte, 22 versteckte und 88 Gäste. [Admin] [Moderator] always-hardcore, armani, augenblick, Auto800, BHeine, Bkhan, Bloch1234, Bob-Spekulatius, Bobby19, Bollo, cash48, Chef1860, Chris7, consti, Data, Doko, dthalex, El_Buitre, fanta, FS, greenhorn, hanse_hunter, HD, hitmaxx, HK12, Homie79, Hutch, Investman, Julischnee, Kesso, lumpi73, luper, LutschiFlutschi, Lyssina, MAGNA, Mastermind, MateTrader74, mcron12, mensan, Merzischer, Muesli2k, Mysteryl, Neupfälzer, Nick1, Nordstern, Onkel Dagobert, OptionTrader, Paulinho, PennyBee, PremiumS, riva, rondo, scalpel, schievi, seveneleven, Sickest, snaddy205, Spätlese, Sunburst, supergianni, targas, The Ord, Totalverlust, turboduck, Underfrange, vini, vinio, vromunder, wiruz, Zlatan, zokkl, µ |
Diese Daten zeigen an, wer in den letzten 5 Minuten im Börsenforum online war. |