Login
Kalender
März 2023
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -- | -- |
Börsentermine
08:00 Secunet Jahresergebnis
08:00 DE: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Januar
09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,1
09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,1 zuvor: 47,4
09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,3
09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 zuvor: 50,7
09:30 EU: Abschluss des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs u.a. Euro Summit mit EZB-Präsidentin Lagarde und Eurogruppenchef Donohoe
10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7
10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,0
10:30 UK: EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede an der University of Edinburgh zu "Inflation and Germany's labour market"
10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0
10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,2
10:50 EU: EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
13:30 US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm
14:30 US: Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Greater St. Louis, Inc.
14:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,6
14:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3
15:00 Bayer: Bayer Pharma Media Day
15:00 BE: Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -13,0 Punkte zuvor: -12,8 Punkte
Ohne Zeitangaben:
- DK: Bundeswirtschaftsminister Habeck , Antrittsbesuch in Dänemark (seit 23.3)
- EU: Ratingüberprüfung für Albanien (S&P); Deutschland (S&P); Estland (Moody's); Malta (Fitch); Polen (Moody's); Rumänien (Fitch)
Börsenseminare
- Die Ideallinie beim Trading mit Tobias Holl präsentiert vom Fridays Traders Club (WH SelfInvest)
10:30
Kolumnen
-
Investmentstrategien für mehr Absicherung: das musst Du beachten! Artikel
15:48
-
Aktien: Kalkuliertes Risiko als Gefahr? | Nike, GameStop, Ford Formationstrader
12:09
-
Aktien: Krisen-Level erreicht! Formationstrader
18:05
-
Tradingtag im Überblick - Wer angelt sich welche Bankanteile? peketec Kolumne
08:31
-
Tradingtag im Überblick - Bankentitel und Ölwerte bleiben unter Druck peketec Kolumne
08:29
Soziale Netzwerke
Das Börsenforum
Daytrading, Swingtrading oder Investments, die Trading-Community auf peketec.de bietet für jeden das passende Thema. Begleite Aktien, Derivate, Futures und Rohstoffe – Titel aus dem Dax, MDax, TecDax und SDax, Pennystocks oder Explorer und tausche Tradingchancen mit der aktiven Community aus.
Infobox Börsenforum |
---|
Forum-Suche |
Mitgliederliste | Usermap |
Eigene Beiträge |
Beiträge seit dem letzten Besuch |
Alle Foren als gelesen markieren |
24.03.2023 01:42:26 Uhr |
Aktuell diskutierte Themen im Forum | Meist diskutierte Aktien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt 2.130.450 Beiträge in 7.404 Themen | (24h)24.03.2023, 01:42:26 Uhr |
peketec Trading Room
Daytrading / TradingchancenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Trading Room 19.12.22-31.12.22[Kesso] | 1.044 | 1.255.607 | 01.01.2023, 17:54 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Daytrading / Tradingchancen' |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Rohstoffthread / CCG-Hauptthread[CCG-Redaktion] | 55.677 | 4.598.889 | 01.01.2023, 17:55 [µ] |
Dax-, MDax- und internationale beachtenswerte Werte[dukezero] | 7.363 | 283.567 | 12.12.2022, 09:13 [dukezero] |
The Big Picture[CCG-Redaktion] | 1.638 | 58.124 | 12.12.2022, 00:29 [metahase] |
Steuern in Malaysia[callimanzau] | 1 | 974 | 19.11.2021, 16:18 [EtherialLord] |
E-Mobilität und Rohstoffe[dukezero] | 515 | 22.320 | 07.09.2020, 10:39 [µ] |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG |
Trading, Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen
Investments, Wirtschafts- und BörsenthemenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Tradingstrategien[µ] | 68 | 23.791 | 30.12.2022, 11:41 [SPQR__LEG.X] |
Gesellschaft, Politik und so ....[Azul Real] | 7.883 | 178.575 | 30.12.2022, 11:25 [SPQR__LEG.X] |
Tesla, Batterietechnik, Energiewende[Elfman] | 1.150 | 31.717 | 29.12.2022, 15:00 [Kerberos] |
Insolvenzen[Azul Real] | 97 | 7.473 | 13.12.2022, 11:31 [SPQR__LEG.X] |
Brexit - Pro & Contra[µ] | 196 | 9.321 | 17.11.2022, 20:28 [Kerberos] |
weitere Themen im Forum 'Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen' |
Kryptowährungen, Bitcoins, Blockchain-Technologie
Kryptowährungen / BlockchainAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Info-Thread über Kryptowährungen (Bitcoin, Blockchain)[µ] | 716 | 30.152 | 30.12.2022, 13:24 [Muesli2k] |
Bitcoins [Traderkommentare] | 4.497 | 63.151 | 28.12.2022, 16:02 [µ] |
Blockchain [Traderkommentare] | 515 | 15.501 | 28.12.2022, 16:02 [µ] |
Ethereum [Traderkommentare] | 605 | 12.223 | 14.12.2022, 17:24 [Data] |
Litecoin [Traderkommentare] | 44 | 3.071 | 23.11.2022, 08:53 [Muesli2k] |
weitere Themen im Forum 'Kryptowährungen / Blockchain' |
Automatisches Handeln - Metatrader
weitere Themen im Forum 'Automatisches Handeln - Metatrader' |
Nebenwerte, internationale Aktien
weitere Themen im Forum 'Nebenwerte' |
DAX - Aktien
DAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
RWE - RWE AG[Traderkommentare] | 3.127 | 44.012 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
VNA - VONOVIA SE[Traderkommentare] | 471 | 14.545 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
LHA - Lufthansa AG[Traderkommentare] | 3.565 | 40.703 | 29.12.2022, 18:02 [µ] |
SAP - SAP AG[Traderkommentare] | 1.583 | 25.261 | 29.12.2022, 07:38 [µ] |
IFX - Infineon Tech. AG[Traderkommentare] | 3.232 | 35.581 | 28.12.2022, 18:01 [µ] |
weitere Themen im Forum 'DAX - Aktien' |
MDAX - Aktien
MDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
RHM - Rheinmetall AG[Traderkommentare] | 1.183 | 18.459 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
UN01 - Uniper SE[Traderkommentare] | 1.026 | 10.362 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
KGX - Kion Group AG[Traderkommentare] | 687 | 13.374 | 30.12.2022, 09:21 [The Ord] |
GLJ - Grenke AG[Traderkommentare] | 1.014 | 12.489 | 30.12.2022, 09:01 [MAGNA] |
AIR - Airbus Group[Traderkommentare] | 2.042 | 34.357 | 29.12.2022, 18:02 [µ] |
weitere Themen im Forum 'MDAX - Aktien' |
TecDAX - Aktien
TecDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
MOR - Morphosys AG[Traderkommentare] | 2.379 | 25.349 | 30.12.2022, 08:30 [µ] |
SRT3 - Sartorius AG Vorzugsaktien[Traderkommentare] | 491 | 12.151 | 30.12.2022, 07:03 [µ] |
KTN - Kontron AG[Traderkommentare] | 900 | 11.326 | 21.12.2022, 09:54 [The Ord] |
PFV - Pfeiffer Vacuum Technology AG[Traderkommentare] | 408 | 14.101 | 20.12.2022, 17:55 [µ] |
AIXA - Aixtron AG[Traderkommentare] | 5.554 | 51.134 | 02.12.2022, 07:11 [µ] |
weitere Themen im Forum 'TecDAX - Aktien' |
SDAX - Aktien
SDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
SNH - Steinhoff International Holdings NV[Traderkommentare] | 3.794 | 42.668 | 30.12.2022, 09:19 [MAGNA] |
S92 - SMA Solar Technology AG[Traderkommentare] | 2.232 | 27.901 | 22.12.2022, 15:03 [HK12] |
CEC - Ceconomy[Traderkommentare] | 2.164 | 35.032 | 22.12.2022, 14:04 [nordlicht] |
HBH - Hornbach Holding AG[Traderkommentare] | 229 | 8.743 | 22.12.2022, 09:14 [Bobby19] |
BVB - BORUSSIA DORTMUND[Traderkommentare] | 1.411 | 23.707 | 22.12.2022, 08:39 [Snoopy] |
weitere Themen im Forum 'SDAX - Aktien' |
Indizes, Bund-Future
IndizesAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
DAX [Traderkommentare] | 73.555 | 360.653 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
MDAX [Traderkommentare] | 779 | 18.034 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
TDXP - TecDax [Traderkommentare] | 521 | 19.853 | 30.12.2022, 17:29 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Indizes' |
Branchen
BranchenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Automobilhersteller [Traderkommentare] | 1.256 | 27.054 | 28.12.2022, 10:54 [SPQR__LEG.X] |
Windenergie [Traderkommentare] | 202 | 8.195 | 28.12.2022, 06:54 [µ] |
Cannabis - (Marihuana) [Traderkommentare] | 556 | 12.614 | 27.12.2022, 15:50 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Branchen' |
Rohstoffe - Commodities
RohstoffeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Oel/Gas [Traderkommentare] | 6.828 | 77.775 | 27.12.2022, 17:36 [SPQR__LEG.X] |
Gold [Traderkommentare] | 3.548 | 44.014 | 20.12.2022, 16:13 [wicki99] |
Silber [Traderkommentare] | 1.191 | 25.669 | 20.12.2022, 16:13 [wicki99] |
weitere Themen im Forum 'Rohstoffe' |
Devisen - Currencies
DevisenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
EUR/USD [Traderkommentare] | 2.989 | 37.821 | 20.12.2022, 17:25 [wicki99] |
USD/JPY [Traderkommentare] | 102 | 8.773 | 10.10.2022, 17:16 [SPQR__LEG.X] |
GBP/USD [Traderkommentare] | 186 | 9.492 | 26.09.2022, 14:09 [SPQR__LEG.X] |
weitere Themen im Forum 'Devisen' |
peketec Lounge - Zeit für Offtopic
peketec LoungeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Weinempfehlungen, Weingüter, Einkaufadressen[spiderwilli] | 3.455 | 39.267 | 23.12.2022, 19:42 [Kerberos] |
Witz- und Spassecke[Kesso] | 1.082 | 14.516 | 23.12.2022, 15:01 [SPQR__LEG.X] |
TV-Serien, Filme, Dokus - was guckt ihr gerade?[µ] | 154 | 2.861 | 17.11.2022, 13:28 [SPQR__LEG.X] |
weitere Themen im Forum 'peketec Lounge' |
Updates, Kritiken und Anregungen
Updates, Kritiken und AnregungenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Updates, Kritik, Anregungen, Fragen, Änderungswünsche ...[Kesso] | 986 | 133.497 | 01.01.2023, 20:02 [µ] |
peketec - ADVFN-Charts[µ] | 972 | 143.356 | 23.10.2019, 17:09 [Kesso] |
Wie Charts im Mouseover in Beiträgen einbinden[Karl_23] | 2 | 4.975 | 31.05.2017, 11:20 [Karl_23] |
weitere Themen im Forum 'Updates, Kritiken und Anregungen' |
User-Online im Börsenforum |
---|
Im peketec Börsenforum wurden insgesamt 2.130.450 Beiträge in 7.404 Themen geschrieben. Wir haben 7.042 registrierte Benutzer. Neuestes Mitglied ist cho. Insgesamt sind 22 Benutzer online: 1 registrierte, 0 versteckte und 21 Gäste. [Admin] [Moderator] tnick |
Diese Daten zeigen an, wer in den letzten 5 Minuten im Börsenforum online war. |