Login
Kalender
Januar 2021
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
- 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
- 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Börsentermine
am heutigen Tag.
Börsenseminare
Heute finden keine Seminare statt.
Kolumnen
-
Ich kaufe diese DAX-Perle mit Wachstumspotential Formationstrader
16:28
-
Bitcoin: Gefahr in Verzug Formationstrader
10:36
-
Handelskrieg! Eskalation? Crash??? Teil II Formationstrader
16:29
-
EURUSD Analyse: Angst vor Corona-Mutationen drücken die Marktstimmung Marktanalysen (Admiral Markets)
13:00
-
Tradingtag im Überblick - Ändert sich etwas nach der Amtsübergabe Trumps an Biden? peketec Kolumne
08:31
User-Online
- 2667
- Beiträge(in 7 T / 2007575 gesamt)
- 47
- Trader online(6741 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Das Börsenforum
Daytrading, Swingtrading oder Investments, die Trading-Community auf peketec.de bietet für jeden das passende Thema. Begleite Aktien, Derivate, Futures und Rohstoffe – Titel aus dem Dax, MDax, TecDax und SDax, Pennystocks oder Explorer und tausche Tradingchancen mit der aktiven Community aus.
Infobox Börsenforum |
---|
Forum-Suche |
Mitgliederliste | Usermap |
Eigene Beiträge |
Beiträge seit dem letzten Besuch |
Alle Foren als gelesen markieren |
23.01.2021 09:16:46 Uhr |
Aktuell diskutierte Themen im Forum | Meist diskutierte Aktien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
169 ![]() |
|||||||
![]() |
63 ![]() |
|||||||
![]() |
50 ![]() |
|||||||
![]() |
41 ![]() |
|||||||
![]() |
39 ![]() |
|||||||
![]() |
38 ![]() |
|||||||
![]() |
34 ![]() |
|||||||
![]() |
27 ![]() |
|||||||
![]() |
25 ![]() |
|||||||
![]() |
25 ![]() |
insgesamt 2.007.575 Beiträge in 6.725 Themen | (7T)23.01.2021, 09:16:46 Uhr |
peketec Trading Room
Daytrading / TradingchancenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Trading Room 25.01.21-31.01.21[µ] | 3 | 140 | 23.01.2021, 09:07 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Daytrading / Tradingchancen' |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Rohstoffthread / CCG-Hauptthread[CCG-Redaktion] | 52.781 | 3.792.006 | 22.01.2021, 21:36 [The Bull] |
Dax-, MDax- und internationale beachtenswerte Werte[dukezero] | 6.916 | 254.437 | 22.01.2021, 11:22 [greenhorn] |
E-Mobilität und Rohstoffe[dukezero] | 515 | 17.587 | 07.09.2020, 10:39 [µ] |
ITH - Intl. Tower Hill Mines - WKN A1C4CG[Ollinho] | 306 | 21.807 | 01.07.2020, 08:39 [dukezero] |
VLE - VALEURA ENERGY INC[Kostolanys Erbe] | 51 | 23.561 | 13.11.2019, 16:51 [Kostolanys Erbe] |
Trading im Rohstoffsegment powered by CCG |
Trading, Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen
Investments, Wirtschafts- und BörsenthemenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Gesellschaft, Politik und so ....[Azul Real] | 4.078 | 96.975 | 22.01.2021, 15:43 [däumchen] |
Insolvenzen[Azul Real] | 80 | 4.371 | 21.01.2021, 14:12 [vinio] |
Tesla, Batterietechnik, Energiewende[Elfman] | 181 | 5.694 | 21.01.2021, 12:11 [µ] |
Mittelstandsanleihen[nixdaacher] | 176 | 20.500 | 20.01.2021, 09:44 [nixdaacher] |
Brexit - Pro & Contra[µ] | 184 | 6.227 | 19.01.2021, 15:12 [µ] |
weitere Themen im Forum 'Investments, Wirtschafts- und Börsenthemen' |
Kryptowährungen, Bitcoins, Blockchain-Technologie
Kryptowährungen / BlockchainAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Info-Thread über Kryptowährungen (Bitcoin, Blockchain)[µ] | 86 | 5.657 | 22.01.2021, 21:19 [Muesli2k] |
Bitcoins [Traderkommentare] | 2.950 | 44.228 | 22.01.2021, 15:27 [sudoer] |
Ethereum [Traderkommentare] | 344 | 6.653 | 21.01.2021, 16:42 [FJ] |
Ripple [Traderkommentare] | 69 | 2.853 | 25.12.2020, 09:45 [Wheelspin] |
Blockchain [Traderkommentare] | 407 | 10.632 | 21.12.2020, 08:31 [marcovich] |
weitere Themen im Forum 'Kryptowährungen / Blockchain' |
Automatisches Handeln - Metatrader
Automatisches Handeln - MetatraderAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Infos / Links zur Entwicklung eines EAs[µ] | 22 | 6.792 | 27.08.2020, 14:21 [lorenz] |
allg. Fragen zum Metatrader 4[µ] | 9 | 8.971 | 20.01.2017, 12:37 [µ] |
Metatrader 4 installieren[µ] | 17 | 2.952 | 18.01.2017, 13:27 [rasa] |
weitere Themen im Forum 'Automatisches Handeln - Metatrader' |
Nebenwerte, internationale Aktien
weitere Themen im Forum 'Nebenwerte' |
DAX - Aktien
DAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
SIE - Siemens AG[Traderkommentare] | 1.814 | 34.004 | 22.01.2021, 18:32 [SPQR__LEG.X] |
BAYN - Bayer AG[Traderkommentare] | 2.499 | 28.695 | 22.01.2021, 15:20 [Sozial] |
WDI - Wirecard AG[Traderkommentare] | 8.532 | 51.042 | 22.01.2021, 14:23 [MAGNA] |
VOW3 - Volkswagen AG Vzg[Traderkommentare] | 5.926 | 56.134 | 22.01.2021, 11:05 [armani] |
HEN3 - Henkel AG[Traderkommentare] | 598 | 12.437 | 22.01.2021, 06:58 [µ] |
weitere Themen im Forum 'DAX - Aktien' |
MDAX - Aktien
MDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
TUI1 - TUI AG[Traderkommentare] | 2.355 | 24.206 | 22.01.2021, 21:58 [rudi334] |
PSM - ProSiebenSat.1 Media AG[Traderkommentare] | 1.942 | 27.852 | 22.01.2021, 10:59 [CoolFire] |
FRA - Fraport AG[Traderkommentare] | 671 | 14.272 | 22.01.2021, 09:04 [WIZARD] |
RKET - Rocket Internet AG[Traderkommentare] | 1.122 | 13.309 | 22.01.2021, 07:44 [Snoopy] |
CBK - Commerzbank AG[Traderkommentare] | 7.177 | 63.394 | 22.01.2021, 06:58 [µ] |
weitere Themen im Forum 'MDAX - Aktien' |
TecDAX - Aktien
TecDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
O2D - Telefonica Deutschland[Traderkommentare] | 306 | 13.921 | 22.01.2021, 06:58 [µ] |
MOR - Morphosys AG[Traderkommentare] | 1.737 | 20.614 | 21.01.2021, 17:35 [marcovich] |
DRW3 - Drägerwerk AG[Traderkommentare] | 610 | 12.672 | 20.01.2021, 08:23 [easyr16] |
SANT - S&T AG[Traderkommentare] | 340 | 7.968 | 19.01.2021, 12:30 [XTrack] |
AIXA - Aixtron AG[Traderkommentare] | 5.384 | 45.887 | 19.01.2021, 12:22 [Azul Real] |
weitere Themen im Forum 'TecDAX - Aktien' |
SDAX - Aktien
SDAX - AktienAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
SGL - SGL Carbon AG[Traderkommentare] | 1.674 | 21.142 | 22.01.2021, 18:25 [doro] |
HDD - Heidelberger Druckmaschinen AG[Traderkommentare] | 1.931 | 24.042 | 22.01.2021, 18:07 [doro] |
ACX - Bet-at-home.com AG[Traderkommentare] | 503 | 8.748 | 22.01.2021, 17:41 [Snoopy] |
CWC - CEWE Stiftung & Co KGAA[Traderkommentare] | 186 | 7.526 | 22.01.2021, 17:41 [Snoopy] |
ZO1 - Zooplus AG[Traderkommentare] | 520 | 11.142 | 21.01.2021, 09:45 [Bloch1234] |
weitere Themen im Forum 'SDAX - Aktien' |
Indizes, Bund-Future
IndizesAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
DAX [Traderkommentare] | 68.142 | 310.763 | 22.01.2021, 18:32 [SPQR__LEG.X] |
Nasdaq - Nasdaq 100 [Traderkommentare] | 2.074 | 27.351 | 22.01.2021, 15:49 [FJ] |
DAX-Infos mit Handlungsvorschlag, börsentäglich neu[sgoerz] | 2.688 | 135.955 | 22.01.2021, 01:34 [sgoerz] |
weitere Themen im Forum 'Indizes' |
Branchen
BranchenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Brexit [Traderkommentare] | 1.306 | 14.691 | 22.01.2021, 10:18 [SPQR__LEG.X] |
Steuern [Traderkommentare] | 616 | 10.675 | 21.01.2021, 18:03 [wicki99] |
Cannabis - (Marihuana) [Traderkommentare] | 405 | 8.854 | 21.01.2021, 15:10 [Snoop] |
weitere Themen im Forum 'Branchen' |
Rohstoffe - Commodities
RohstoffeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Gold [Traderkommentare] | 3.269 | 36.923 | 22.01.2021, 10:52 [Muesli2k] |
Lithium [Traderkommentare] | 94 | 2.477 | 21.01.2021, 15:39 [PerseusLtd] |
Kupfer [Traderkommentare] | 293 | 9.978 | 18.01.2021, 14:29 [Muesli2k] |
weitere Themen im Forum 'Rohstoffe' |
Devisen - Currencies
DevisenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
EUR/USD [Traderkommentare] | 2.800 | 32.038 | 21.01.2021, 14:26 [SPQR__LEG.X] |
EUR/GBP [Traderkommentare] | 96 | 5.477 | 11.12.2020, 09:53 [wicki99] |
GBP/USD [Traderkommentare] | 180 | 6.283 | 11.12.2020, 09:53 [wicki99] |
weitere Themen im Forum 'Devisen' |
peketec Lounge - Zeit für Offtopic
peketec LoungeAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Coronavirus[µ] | 3.384 | 33.918 | 22.01.2021, 17:00 [SPQR__LEG.X] |
Weinempfehlungen, Weingüter, Einkaufadressen[spiderwilli] | 3.382 | 37.754 | 21.01.2021, 20:18 [easyr16] |
Hardware / Software[Kesso] | 805 | 97.656 | 20.01.2021, 17:04 [däumchen] |
weitere Themen im Forum 'peketec Lounge' |
Updates, Kritiken und Anregungen
Updates, Kritiken und AnregungenAutor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Updates, Kritik, Anregungen, Fragen, Änderungswünsche ...[Kesso] | 954 | 122.466 | 08.01.2021, 13:07 [µ] |
peketec - ADVFN-Charts[µ] | 972 | 139.282 | 23.10.2019, 17:09 [Kesso] |
Wie Charts im Mouseover in Beiträgen einbinden[Karl_23] | 2 | 4.314 | 31.05.2017, 11:20 [Karl_23] |
weitere Themen im Forum 'Updates, Kritiken und Anregungen' |
User-Online im Börsenforum |
---|
Im peketec Börsenforum wurden insgesamt 2.007.575 Beiträge in 6.725 Themen geschrieben. Wir haben 6.741 registrierte Benutzer. Neuestes Mitglied ist johannes.ullrich@maler-ul. Insgesamt sind 47 Benutzer online: 8 registrierte, 3 versteckte und 36 Gäste. [Admin] [Moderator] CentTrader, hhcohrs, I3Iade, kaspy, maja, Sep_Erz, spiderwilli, µ |
Diese Daten zeigen an, wer in den letzten 5 Minuten im Börsenforum online war. |