Login
Kalender
Januar 2021
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
- 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
- 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Börsentermine
07:30 Telefonica Deutschland Update der Unternehmensstrategie
07:30 Alstom Umsatz 3Q
08:00 DE: Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/-0,7% gg Vj
08:00 DE: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November
08:00 EU: Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember
10:00 EU: Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz); gg 12.45 Uhr PK
10:00 EU: EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe
10:00 EU: EZB, Leistungsbilanz Eurozone November
10:00 FR: Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
11:00 DE: ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: +59,0 Punkte zuvor: +55,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -66,5 Punkte zuvor: -66,5 Punkte
11:30 EU: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
12:00 DE: Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch (virtuell) mit DIW-Präsident Fratzscher (Veranstaltung vom Vorabend)
12:50 Bank of America Quartalszahlen
13:25 Goldman Sachs Quartalszahlen
14:00 DE: Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage
15:00 DE: IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen Deutschland
15:40 Stellantis NV, PK (digital) von CEO Tavares zur Gründung von Stellantis
22:00 Netflix Quartalszahlen
22:30 BHP Group: Produktionsbericht 1H
Börsenseminare
Kolumnen
-
Plug Power: Verkaufen? BioNTech: Kaufen? Formationstrader
16:29
-
Gold Analyse: Richtungsweisende Impulse lassen auf sich warten Marktanalysen (Admiral Markets)
12:00
-
Tradingtag im Überblick - chinesische Wirtschaftsdaten bringen etwas Erleichterung peketec Kolumne
08:30
-
Newsletter Januar 2021 - Vorwärts immer, rückwärts nimmer..... Struppek Research & Trading
19:56
-
Deutsche Bank, SAP, SNP Schneider, Xiaomi, BlackRock, Tesla, JPMorgan Formationstrader
16:45
User-Online
- 457
- Beiträge(in 24h / 2005756 gesamt)
- 208
- Trader online(6736 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Börsenfreie Tage 2021
Deutschland | USA | Kanada | Japan | Hong KongHier findet ihr eine Übersicht zu den börsenfreien Handelstagen an den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei betrachten wir in erster Linie unseren deutschen Handel, den Börsenplatz USA und natürlich auch den kanadischen Handel. Auf dem asiatischen Markt betrachten wir Japan und natürlich Hong-Kong. Damit seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und wisst, wann an den vorgestellten Handelsplätzen keine Handel stattfindet.
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Fr) | Neujahr |
02. April (Fr) | Karfreitag |
05. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (Sa) | Maifeiertag |
24. Mai (Mo) | Pfingstmontag |
03. Oktober (S0) | Tag der deutschen Einheit |
24. Dezember (Fr) | Heiligabend |
25. Dezember (Sa) | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember (So) | 2. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Fr) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Mi) | New Year’s Day |
18. Januar (Mo) | Martin Luther King, Jr. Day |
15. Februar (Mo) | Washington's Birthday |
02. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
31. Mai (Mo) | Memorial Day |
05. Juli (Fr) | Independence Day |
06. September (Mo) | Labor Day |
25. November (Do) | Thanksgiving Day | 25. Dezember (Sa) | 1. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Fr) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Fr) | New Year's Day |
15. Februar (Mo) | Family Day |
02. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
24. Mai (Mo) | Victoria Day |
01. Juli (Do) | Canada Day |
03. August (Mo) | Civic Day |
06. September (Mo) | Tag der Arbeit |
11. Oktober (Mo) | Erntedankfest |
25. Dezember (Sa) | Christmas Day |
26. Dezember (So) | Boxing Day |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Mi) | Neujahrstag |
02. Januar (Do) | Neujahrstag |
03. Januar (Fr) | Neujahrstag |
13. Januar (Mo) | Seijin-no hi (Tag der Volljährigkeit) |
11. Februar (Di) | National Foundation Day |
20. März (Fr) | Frühlingsanfang |
29. April (Mi) | Shöwa Day |
04. Mai (Mo) | Tag der Natur |
05. Mai (Di) | Tag des Kindes |
06. Mai (Mi) | Constitution Day (Verfassungstag) |
23. Juli (Do) | Umi no hi (Erntedankfest des Meeres) |
10. August (So) | Tag der Berge |
21. September (Mo) | Keiro no hi (Ehrerbietung vor dem Alter) |
22. September (Di) | Herbstanfang |
14. Oktober (Mo) | Taiiku no hi (Tag der Gesundheit und des Sports) |
03. November (Di) | Culture Day |
23. November (Mo) | Kinroh Kansha no hi (Tags des Dankes an die Arbeit) |
31. Dezember (Do) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Di) | Neujahr |
05. Februar (Di) | Chinesisches Neujahrsfest |
06. Februar (Mi) | Chinesisches Neujahrsfest |
07. Februar (Do) | Chinesisches Neujahrsfest |
05 April (Fr) | Frühlingstrauertag (Ching Ming) |
19. April (Fr) | Karfreitag |
22. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (Mi) | Labour Day |
12. Mai (So) | Buddhas Geburtstag |
13. Mai (Mo) | Tag nach Buddhas Geburtstag |
07. Juni (Fr) | Tuen Ng Festival |
01. Juli (Mo) | Gründungstag (Hong Kong Special Administrative Region) |
13. September (Fr) | chinesisches Mittherbst-Festival |
01. Oktober (Di) | Nationalfeiertag |
07. Oktober (Mo) | Bergbesteigungsfest (Chung Yeung Festival) |
25. Dezember (Mi) | Weihnachten |
26. Dezember (Do) | erster Tag nach Weihnachten |
Alle Angaben ohne Gewähr