Login
Kalender
Juni 2023
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 |
- 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- |
Börsentermine
08:00 DE: Handelsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,6 Mrd Euro zuvor: +16,7 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: -5,2% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm
08:30 CH: Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj
09:45 IT: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,1 zuvor: 57,6
09:50 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 54,6
09:55 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,8 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,2
10:00 DE: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April
10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,1
10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 55,9
10:30 DE: Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni
11:00 SFC Energy HV
11:00 EU: Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: -3,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+5,9% gg Vj
11:30 DE: Regierungs-PK
15:00 BE: EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
15:30 DE: GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Vorstellung der Forderungen für die Tarifrunde 2023
15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,6
16:00 US: Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm
16:00 US: ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 51,9 Punkte
16:00 DE: EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der Ruhr-Universität zu "Deutschlands Geschäftsmodell in Gefahr?"
17:00 UnitedHealth HV
19:00 Apple: Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote
22:05 DE: Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse
Börsenseminare
Kolumnen
-
Tradingtag im Überblick - US-Zahlungsausfall abgewendet - mal wieder, Hoffnung auf Zinspause hebt Stimmung weiter peketec Kolumne
08:33
-
Die-Rezession-fällt-aus-Rallye! Wer’s glaubt! Formationstrader
18:00
-
Es geht zur Sache: Gold, Bitcoin, Ethereum, DOT, SOL, USDCHF, AUDCHF Formationstrader
18:13
-
Aktien: Hidden Champions? KI, Clean Energy & EU-Inflation Formationstrader
18:19
-
Tradingtag im Überblick - Stimmung hält sich in Grenzen - KI weiter nachgefragt peketec Kolumne
08:32
Soziale Netzwerke
Börsenfreie Tage 2022
Deutschland | USA | Kanada | Japan | Hong KongHier findet ihr eine Übersicht zu den börsenfreien Handelstagen an den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei betrachten wir in erster Linie unseren deutschen Handel, den Börsenplatz USA und natürlich auch den kanadischen Handel. Auf dem asiatischen Markt betrachten wir Japan und natürlich Hong-Kong. Damit seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und wisst, wann an den vorgestellten Handelsplätzen keine Handel stattfindet.
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Maifeiertag |
26. Mai (Do) | (Handel findet statt) Christi Himmelfahrt |
06. Juni (Mo) | (Handel findet statt) Pfingstmontag |
03. Oktober (Mo) | (Handel findet statt) Tag der deutschen Einheit |
24. Dezember (Sa) | Heiligabend |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember (Mo) | 2. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year’s Day |
17. Januar (Mo) | Martin Luther King, Jr. Day |
21. Februar (Mo) | Washington's Birthday |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
30. Mai (Mo) | Memorial Day |
20. Juni (Mo) | Juneteenth National Independence Day |
04. Juli (Mo) | Independence Day |
05. September (Mo) | Labor Day |
24. November (Do) | Thanksgiving Day |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year's Day |
21. Februar (Mo) | Family Day |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
23. Mai (Mo) | Victoria Day |
01. Juli (Fr) | Canada Day |
01. August (Mo) | Civic Day |
05. September (Mo) | Tag der Arbeit |
10. Oktober (Mo) | Erntedankfest |
25. Dezember (S0) | Christmas Day |
26. Dezember (Mo) | Boxing Day |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahrstag |
10. Januar (Mo) | Seijin-no hi (Tag der Volljährigkeit) |
11. Februar (Fr) | National Foundation Day |
23. Februar (Mi) | Geburtstag des Kaiser |
21. März (Mo) | Frühlingsanfang |
23. März (Mi) | Shöwa Day |
03. Mai (Di) | Constitution Day (Verfassungstag) |
04. Mai (Mi) | Tag der Natur |
05. Mai (Do) | Tag des Kindes |
18. Juli (Mo) | Umi no hi (Erntedankfest des Meeres) |
11. August (Do) | Tag der Berge |
19. September (Mo) | Keiro no hi (Ehrerbietung vor dem Alter) |
23. September (Fr) | Herbstanfang |
10. Oktober (Mo) | Taiiku no hi (Tag der Gesundheit und des Sports) |
03. November (Do) | Culture Day |
23. November (Mi) | Kinroh Kansha no hi (Tags des Dankes an die Arbeit) |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
01. Februar (Di) | Chinesisches Neujahrsfest |
02. Februar (Mi) | Chinesisches Neujahrsfest |
03. Februar (Do) | Chinesisches Neujahrsfest |
05 April (Di) | Frühlingstrauertag (Ching Ming) |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Labour Day |
02. Mai (Mo) | Ersatztag Labour Day |
08. Mai (So) | Buddhas Geburtstag |
09. Mai (Mo) | Tag nach Buddhas Geburtstag |
03. Juni (Fr) | Tuen Ng Festival |
01. Juli (Fr) | Gründungstag (Hong Kong Special Administrative Region) |
12. September (Mo) | chinesisches Mittherbst-Festival |
01. Oktober (Sa) | Nationalfeiertag |
04. Oktober (Di) | Bergbesteigungsfest (Chung Yeung Festival) |
25. Dezember (So) | Weihnachten |
26. Dezember (Mo) | erster Tag nach Weihnachten |
27. Dezember (Di) | Ersatztag für den 25. Dezember |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Alle Angaben ohne Gewähr