Login
Kalender
November 2023
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- -- | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
- 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- |
Börsentermine
02:30 CN: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November
07:30 Remy Cointreau Ergebnis 1H
08:00 DE: Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm | Erwerbstätigkeit Oktober
08:00 Deutsche Beteiligungs ausführliches Jahresergebnis
09:00 AT: Statistik Austria, BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
09:00 DE: Automotive-Gipfel unter dem Motto "Mobilitätswende. Märkte. Margendruck" in Donaueschingen
09:00 DE: Bundestag, Plenum, Berlin
09:55 DE: Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 gg Vm zuvor: +30.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,8% zuvor: 5,8%
10:00 Rational AG Capital Markets Day
11:00 EU:Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5%
11:00 EU: Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,9% gg Vj Kernrate PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj
11:00 IT: Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: k.A. gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj
14:00 Jenoptik Kapitalmarkttag
14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 209.000
14:30 US: Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
14:30 DE: EZB-Präsidentin Lagarde, Grußwort für EZB-Bankenaufsichtskonferenz
14:45 DE: EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Gespräch bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz
15:05 US: US Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Exploring Innovations im Rahmen einer Central Banking Veranstaltung
15:45 US: Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 46,0 zuvor: 44,0
18:00 DE: EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Jahresempfang des Verbands deutscher Pfandbriefbanken
18:15 DE: Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede beim "German Dream-Award", Berlin
Ohne Zeitangaben:
- Beginn Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai
- Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel
Börsenseminare
Kolumnen
-
Tradingtag im Überblick - Beige Book bremst positive Stimmung vorerst peketec Kolumne
08:34
-
Tradingtag im Überblick - Hoffnung auf Zinssenkung im kommenden Jahr steigt peketec Kolumne
08:33
-
Tradingtag im Überblick - tote Hose vor den Daten zu den privaten Konsumausgaben peketec Kolumne
08:32
-
Tradingtag im Überblick - ruhiger Handel nach Thanksgiving peketec Kolumne
08:30
-
Aktien: S&P500 bald auf 5.000? Formationstrader
18:00
Soziale Netzwerke
Börsenfreie Tage 2022
Deutschland | USA | Kanada | Japan | Hong KongHier findet ihr eine Übersicht zu den börsenfreien Handelstagen an den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei betrachten wir in erster Linie unseren deutschen Handel, den Börsenplatz USA und natürlich auch den kanadischen Handel. Auf dem asiatischen Markt betrachten wir Japan und natürlich Hong-Kong. Damit seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und wisst, wann an den vorgestellten Handelsplätzen keine Handel stattfindet.
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Maifeiertag |
26. Mai (Do) | (Handel findet statt) Christi Himmelfahrt |
06. Juni (Mo) | (Handel findet statt) Pfingstmontag |
03. Oktober (Mo) | (Handel findet statt) Tag der deutschen Einheit |
24. Dezember (Sa) | Heiligabend |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember (Mo) | 2. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year’s Day |
17. Januar (Mo) | Martin Luther King, Jr. Day |
21. Februar (Mo) | Washington's Birthday |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
30. Mai (Mo) | Memorial Day |
20. Juni (Mo) | Juneteenth National Independence Day |
04. Juli (Mo) | Independence Day |
05. September (Mo) | Labor Day |
24. November (Do) | Thanksgiving Day |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year's Day |
21. Februar (Mo) | Family Day |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
23. Mai (Mo) | Victoria Day |
03. Juli (Mo) | Canada Day |
01. August (Mo) | Civic Day |
05. September (Mo) | Tag der Arbeit |
10. Oktober (Mo) | Erntedankfest |
25. Dezember (S0) | Christmas Day |
26. Dezember (Mo) | Boxing Day |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahrstag |
10. Januar (Mo) | Seijin-no hi (Tag der Volljährigkeit) |
11. Februar (Fr) | National Foundation Day |
23. Februar (Mi) | Geburtstag des Kaiser |
21. März (Mo) | Frühlingsanfang |
23. März (Mi) | Shöwa Day |
03. Mai (Di) | Constitution Day (Verfassungstag) |
04. Mai (Mi) | Tag der Natur |
05. Mai (Do) | Tag des Kindes |
18. Juli (Mo) | Umi no hi (Erntedankfest des Meeres) |
11. August (Do) | Tag der Berge |
19. September (Mo) | Keiro no hi (Ehrerbietung vor dem Alter) |
23. September (Fr) | Herbstanfang |
10. Oktober (Mo) | Taiiku no hi (Tag der Gesundheit und des Sports) |
03. November (Do) | Culture Day |
23. November (Mi) | Kinroh Kansha no hi (Tags des Dankes an die Arbeit) |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
01. Februar (Di) | Chinesisches Neujahrsfest |
02. Februar (Mi) | Chinesisches Neujahrsfest |
03. Februar (Do) | Chinesisches Neujahrsfest |
05 April (Di) | Frühlingstrauertag (Ching Ming) |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Labour Day |
02. Mai (Mo) | Ersatztag Labour Day |
08. Mai (So) | Buddhas Geburtstag |
09. Mai (Mo) | Tag nach Buddhas Geburtstag |
03. Juni (Fr) | Tuen Ng Festival |
01. Juli (Fr) | Gründungstag (Hong Kong Special Administrative Region) |
12. September (Mo) | chinesisches Mittherbst-Festival |
01. Oktober (Sa) | Nationalfeiertag |
04. Oktober (Di) | Bergbesteigungsfest (Chung Yeung Festival) |
25. Dezember (So) | Weihnachten |
26. Dezember (Mo) | erster Tag nach Weihnachten |
27. Dezember (Di) | Ersatztag für den 25. Dezember |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Alle Angaben ohne Gewähr