Login
Kalender
Mai 2022
- Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
- 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
- 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
- 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 30 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Börsentermine
08:00 DE/Erzeugerpreise April
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+31,3% gg Vj
zuvor: +4,9% gg Vm/+30,9% gg Vj
08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in
Nicht-EU-Staaten April
09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin
- DE/Pressekonferenzen zu den Ergebnissen der
Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum
Bundeshaushalt 2022, Berlin
09:00 AfD
10:00 CDU/CSU
11:00 Linke
12:00 SPD, Grüne, FDP
09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin
09:30 EU/Treffen der Entwicklungsminister, Brüssel
10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV
12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Youth7-Gipfel,
Berlin
13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin
13:00 DE/Stratec SE, Online-HV
14:00 SE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu
"Macro-bridging policies - effectiveness and costs" bei
Symposium der Nobel Foundation, Stockholm
15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Gespräch mit dem
Emir von Katar, Tamim bin Hamad al Thani, Berlin
16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai
(Vorabschätzung)
PROGNOSE: -21,5
zuvor: -22,0
- DE/G7, Abschluss Treffen der Finanzminister und
Notenbankgouverneure; 13:45 gemeinsame PK von
Bundesfinanzminister Lindner und Bundesbank-
Präsident Nagel, Bonn
- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen
- EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Malta (Moody's),
Portugal (Moody's), Slowakei (S&P), Slowenien (Fitch)
- CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des
Referenzzinses für Bankkredite (LPR)
Börsenseminare
- Guten Morgen DAX-Index! (Admiral Markets)
08:30
- Punkt 10: Am Puls der Märkte (Admiral Markets)
10:00
- Blick auf die Börse (WH SelfInvest)
12:00
Kolumnen
-
Bitcoin: Ich hatte Recht und Ihr nicht!!!!! Formationstrader
16:46
-
Aktien: Rallye-Killer schlagen zu! Bullische Herrlichkeit schon wieder vorbei? Formationstrader
17:14
-
EURUSD-Analyse: EZB kündigt vorsichtigen Zinsschritt an Marktanalysen (Admiral Markets)
12:52
-
Tradingtag im Überblick - Marktteilnehmer werden wieder mutiger peketec Kolumne
08:30
-
Aktien: Kursexplosion! Warum die Rallye anhalten könnte? Formationstrader
17:37
User-Online
- 147
- Beiträge(in 24h / 2106493 gesamt)
- 34
- Trader online(6988 reg. Benutzer)
Soziale Netzwerke
Börsenfreie Tage 2022
Deutschland | USA | Kanada | Japan | Hong KongHier findet ihr eine Übersicht zu den börsenfreien Handelstagen an den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei betrachten wir in erster Linie unseren deutschen Handel, den Börsenplatz USA und natürlich auch den kanadischen Handel. Auf dem asiatischen Markt betrachten wir Japan und natürlich Hong-Kong. Damit seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und wisst, wann an den vorgestellten Handelsplätzen keine Handel stattfindet.
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Maifeiertag |
26. Mai (Do) | Christi Himmelfahrt |
06. Juni (Mo) | Pfingstmontag |
03. Oktober (Mo) | Tag der deutschen Einheit |
24. Dezember (Fr) | Heiligabend |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember (Mo) | 2. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year’s Day |
17. Januar (Mo) | Martin Luther King, Jr. Day |
21. Februar (Mo) | Washington's Birthday |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
30. Mai (Mo) | Memorial Day |
20. Juni (Mo) | Juneteenth National Independence Day |
04. Juli (Mo) | Independence Day |
05. September (Mo) | Labor Day |
24. November (Do) | Thanksgiving Day |
25. Dezember (So) | 1. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | New Year's Day |
21. Februar (Mo) | Family Day |
15. April (Fr) | Good Friday (Karfreitag) |
23. Mai (Mo) | Victoria Day |
01. Juli (Fr) | Canada Day |
01. August (Mo) | Civic Day |
05. September (Mo) | Tag der Arbeit |
10. Oktober (Mo) | Erntedankfest |
25. Dezember (S0) | Christmas Day |
26. Dezember (Mo) | Boxing Day |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahrstag |
10. Januar (Mo) | Seijin-no hi (Tag der Volljährigkeit) |
11. Februar (Fr) | National Foundation Day |
23. Februar (Mi) | Geburtstag des Kaiser |
21. März (Mo) | Frühlingsanfang |
23. März (Mi) | Shöwa Day |
03. Mai (Di) | Constitution Day (Verfassungstag) |
04. Mai (Mi) | Tag der Natur |
05. Mai (Do) | Tag des Kindes |
18. Juli (Mo) | Umi no hi (Erntedankfest des Meeres) |
11. August (Do) | Tag der Berge |
19. September (Mo) | Keiro no hi (Ehrerbietung vor dem Alter) |
23. September (Fr) | Herbstanfang |
10. Oktober (Mo) | Taiiku no hi (Tag der Gesundheit und des Sports) |
03. November (Do) | Culture Day |
23. November (Mi) | Kinroh Kansha no hi (Tags des Dankes an die Arbeit) |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Datum | Feiertag |
---|---|
01. Januar (Sa) | Neujahr |
01. Februar (Di) | Chinesisches Neujahrsfest |
02. Februar (Mi) | Chinesisches Neujahrsfest |
03. Februar (Do) | Chinesisches Neujahrsfest |
05 April (Di) | Frühlingstrauertag (Ching Ming) |
15. April (Fr) | Karfreitag |
18. April (Mo) | Ostermontag |
01. Mai (So) | Labour Day |
02. Mai (Mo) | Ersatztag Labour Day |
08. Mai (So) | Buddhas Geburtstag |
09. Mai (Mo) | Tag nach Buddhas Geburtstag |
03. Juni (Fr) | Tuen Ng Festival |
01. Juli (Fr) | Gründungstag (Hong Kong Special Administrative Region) |
12. September (Mo) | chinesisches Mittherbst-Festival |
01. Oktober (Sa) | Nationalfeiertag |
04. Oktober (Di) | Bergbesteigungsfest (Chung Yeung Festival) |
25. Dezember (So) | Weihnachten |
26. Dezember (Mo) | erster Tag nach Weihnachten |
27. Dezember (Di) | Ersatztag für den 25. Dezember |
31. Dezember (Sa) | Silvester |
Alle Angaben ohne Gewähr