Tendenz (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): aufwärts seit DAX-Schlusskurs 13163 am 10.11. / Hoch im DAX30 seit 10.11. 18:00: 14190 am 08.02. 04:15 / Bisheriger Buy-Maximalgewinn: 1027 Punkte
Tendenzwechsel (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): Sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 13099
Unterstützungen // Widerstände (Basis: DAX-Tagestiefs und -hochs): 12370 / 12600 / 12670 / 13000 / 13060 / 13310 / 13400 / 13510 / 13650 / 13690 / 13850 / 13860 / 13950 / 14010 / 14050 // 14170
Intraday-Handlungsvorschlag (börsentäglich 1x sell + 1x buy): sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 08.02. 09:00-17:45: 14056,55-14169,49
Schlusskurs DAX 08.02. 17:45: 14059,91
Schlusskurs X-DAX am 08.02. 22:15: 14082,34
Abstand DAX Future (-19.03.2021) am 08.02.: 9 Punkte unter DAX30
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX30-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 08.02. ------------ // 09.02. ------------ // 10.02. 14:30 (35/22/25/24/31/16) 16:30 (31/16/15/15/52/25) // 11.02. 14:30 (28/20/12/34/37/14) // 12.02. 11:00 (21/18/21/19/16/15) 16:00 (19/26/20/31/108/54)
Die Angaben zu Tendenz und -wechsel sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen sondern als subjektive Meinung. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs <DAX-Strategie>
Tendenzwechsel (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): Sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 13099
Unterstützungen // Widerstände (Basis: DAX-Tagestiefs und -hochs): 12370 / 12600 / 12670 / 13000 / 13060 / 13310 / 13400 / 13510 / 13650 / 13690 / 13850 / 13860 / 13950 / 14010 / 14050 // 14170
Intraday-Handlungsvorschlag (börsentäglich 1x sell + 1x buy): sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 08.02. 09:00-17:45: 14056,55-14169,49
Schlusskurs DAX 08.02. 17:45: 14059,91
Schlusskurs X-DAX am 08.02. 22:15: 14082,34
Abstand DAX Future (-19.03.2021) am 08.02.: 9 Punkte unter DAX30
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX30-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 08.02. ------------ // 09.02. ------------ // 10.02. 14:30 (35/22/25/24/31/16) 16:30 (31/16/15/15/52/25) // 11.02. 14:30 (28/20/12/34/37/14) // 12.02. 11:00 (21/18/21/19/16/15) 16:00 (19/26/20/31/108/54)
Die Angaben zu Tendenz und -wechsel sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen sondern als subjektive Meinung. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs <DAX-Strategie>