Amibroker - Scannen nach interessanten Werten, technische Analyse, Backtesting

duncan

DayTrader
Ort: Berlin
Beiträge: 17.098
Trades: 458
Da mich einige schon dazu angesprochen haben, möchte ich kurz etwas zur von mir genutzten Software Amibroker schreiben.

Die Software ist für die technische Analyse eines Portfolios gedacht in der man auch seine eigenen Scanner erstellen kann und mithilfe von Backtest seine Strategie testen kann.

Für mich war die Software damals erste Wahl, da die anderen von mir getesteten Programme keine Möglichkeit geboten haben eine Strategie auf ein Portfolio anzuwenden.

Die Software unterstützt dann auch das automatische Handeln z.B. auf IB, sodass man eigentlich keine Grenzen aufgezeigt bekommt.

Es gibt kostenlose Daten von Yahoo, Goggle oder MSN und als weitere Datenbroker können IB, eSignal oder z.B. in Zukunft TAI PAN genutzt werden.

Wer faul ist so wie ich, kann zusätzlich PatternExplorer kaufen, um auch noch automatisiert nach Pattern suchen zulassen:

thumbs_0001-04-11-2012-00-42-53.png


So das soll erst einmal reichen, bei Fragen meldet euch einfach ... in Zukunft werde ich noch ein paar Module von AmiBroker vorstellen, so dass Ihr einen besseren Überblick zur Software bekommt, aber auch seht wie ich bei meinen Research vorgehe. Das ist bestimmt nicht perfekt, aber mit euren Anregungen kann ich mich dann noch verbessern. :beer:
 
Scannen nach interessanten Werten mit AmiBroker

Ihr kennt es sicher man kommt nach der Arbeit nach Hause oder man sitzt als DayTrader vor dem Rechner und sucht nach Setups für den Einstieg. Wie schon kurz beschrieben nutze ich für diese suche AmiBroker, da ich hier meine Suchkriterien selbst definieren kann wie z.B.: suche nach Aktie bei denen der RSI der letzten 14 Perioden unter 30 ist -> RSI(14)<30

Das können also sehr einfache Muster sein die Ihr sucht oder aber etwas komplexere Abfragen wie:
B3=(ROC(C,200) >1 AND C > EMA(C,200)) AND (Ref(RSI(2)<5,-1))AND RSI(2)>25 AND RSI(2) < 50 AND ROC( C, 1 )< 1.5; //BUY RSI 2

Suche eines Buy – Setups eines Wertes bei dem:
o der letzte Close(SK) über der EMA 200 liegt
o die Rate of Change der letzten 200 Tage positiv ist
o der RSI der letzten beiden Perioden gestern unter 5 war
o der RSI der letzten beiden Perioden aktuell über 25 aber kleiner 50 ist
o die Rate of Change der aktuellen Periode kleiner 1,5 ist

Das heißt man sucht nach für sich bekannten Mustern, die in der Vergangenheit einen Profit eingefahren haben und diese können dabei Longs oder Shorts umfassen.

Hier ein Chart passend zur RSI2 Abfrage: (Scanner)
2292_snap_189.jpg

Tageschart + RSI(2):
2292_snap_188.jpg

Natürlich ist das kein heiliger Gral, aber so kann man unabhängig von allen anderen seine eigene Werte finden.

Mein Vorgehen sieht also so aus, das ich die Scanner anwerfe und mir dann die Ergebnisse für den nächsten Tag oder die nächsten 15 Minuten ansehe und entsprechend meine Positionen platziere.

Um auch noch einmal den Haftungsausschluss festzuhalten, der Hinweis das ich hier immer nur auf mögliche Handelsideen aufmerksam machen möchte ohne jegliche Gewähr das diese auch in die entsprechende Richtung sich entwickeln werden.

Hinweis nach § 34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser dieses Beitrags hält jetzt oder zukünftig Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n).
 
Beispiel für einen umfassenden Scanner, der natürlich völlig Subjektiv von mir zusammengestellt wurde, aber wir können das hier gerne diskutieren :beer:

Ergebnis:
2292_snap_192.jpg


So nun solltet Ihr zum ersten wichtigen - Modul erst einmal eine Vorstellung haben was man damit machen kann und wie man es einsetzen kann.
 
Es gibt immer wieder Angebote, aber man sollte beim Einstieg mit ca. 470$ rechnen und in den ersten zwei Jahren sind sämtliche Updates + Support kostenlos. Danach kostet der Spaß dann 169 $ für die nächsten zwei Jahre.

Wichtig ist aber, das man das Thema Datenanbindung nicht vergisst. Man kann einerseits die kostenlosen Daten z.B. von Yahoo nutzen oder wechselt zu den Profis wie:
- eSignal (ab ca. 40 €)
- TAI PAN (ab ca. 20 €)
oder IB Interactive Brokers (auch LYNX) (kostenlos)

http://www.amibroker.com/order.php

Man kann AmiBroker am ehesten mit NinjaTrader vergleichen ... ist kostenlos, bis man darüber handeln möchte und dann kostet das ganze ab 50$ im Monat oder 1495 $.
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514141#1514141 schrieb:
Frechdax schrieb am 29.09.2014, 12:01 Uhr[/url]"]Sag mal was zu den Kosten. :danke:
 
Warum ich mir AmiBroker überhaupt geleistet habe?

Ich lese immer wieder über Strategien im Traders - Magazin und habe früher viele Backtests dazu geschrieben, aber konnte diese immer nur auf einen einzelnen Wert durchrechnen lassen. Ich war also nach ein / zwei Monaten gefrustet, da ich eine Strategie hatte, dieser aber nur auf eine Aktie durchrechnen lassen konnte. Es kam also die Frage auf, funktioniert die Strategie auch auf alle Aktien des DAX oder TECDAX oder Russel3000?
An welchem Markt, konnte ich mit dieser Strategie Geld verdienen :gruebel: :scratch:

Damals gab es einen Artikel im Traders Magazin von Faik Giese und diese Strategie handelt gegen einen „möglicherweise kurzen“ Trend ( Long RSI(3) < 20 / Short RSI(3) > 95 bei ROC(200) >0 / ROC(200) < 0 und C > 2) Aktien Long oder Short die gerade aus oder eingebrochen sind.

weitere Ausführungen ... ähnlich dem System von USTrader auf Ami - Werte.

Also ich brauchte eine Software mit der ich das ganze mal durchrechnen konnte und so kam ich 2008/2009 zu dieser Software.

Also das ganze heißt dann in AmiBroker Backtest und diesen kann man dann z.B. über IB automatisiert handeln.
Code:
<i>
</i>MCSModeRandomizePositionScore = ParamToggle&#40; "MCSModeRandomizePositionScore", "Off|On", 0 &#41;;

// set the number of MCS runs for each possible scenario
MCSRuns = Param&#40; "Monte-Carlo-Simulation Runs", 100, 0, 1000, 10 &#41;;

if &#40; MCSModeRandomizePositionScore == True AND MCSRuns != 0 &#41;
&#123;
    run = Optimize&#40; "run", 1, 1, MCSRuns, 1 &#41;;
&#125;
WERT=2; //nur Werte größer 2$ kaufen
//LONG- Regeln
L_Condi1 = ROC&#40; Close, 200 &#41; > 0 ; //ROC über 200 Perioden ist größer 0
lRSI = 20;
L_RSI = 3;
L_Condi2 = RSI&#40; L_RSI &#41; > 0 AND RSI&#40; L_RSI &#41; < lRSI ;//RSI über 3 Perioden ist größer Null und kleiner 20&#40;LRSI&#41;
Lp=0.07;
//Lp = 0.07; // % Veränderung bei Long- Entry
B_LP_C = Ref&#40; C, -1 &#41; - &#40; Ref&#40; C, -1 &#41; * Lp &#41;; //buyprice x% unter den letzten Schlusskurs
LONG_C = &#40; Ref&#40; L_Condi1, -1 &#41; AND Ref&#40; L_Condi2, -1 &#41;AND L < B_LP_C AND Close > WERT AND MA&#40; V * C * 100, 5 &#41; > 500000 &#41;;
LONG_ENTRY = &#40; L_Condi1 AND L_Condi2 AND Ref&#40; Close, -1 &#41; > WERT AND MA&#40; V * C * 100, 5 &#41; > 500000 &#41;; //Bedingung für Umsatz > 0,5 Mio $ im Mittel der letzten 5 Tage
 ;
AddColumn&#40; LONG_ENTRY, "LONG", 1 &#41;;
B_LP_C_S = C - &#40; C * Lp &#41;; //buyprice x% unter den letzten Schlusskurs -> für den Scanner
AddColumn&#40; B_LP_C_S, "ENTRYPrice_L" &#41;;
Buy = LONG_C;
BuyPrice = IIf&#40; Open < B_LP_C, Open, B_LP_C &#41;;
//BuyPrice = B_LP_C;

//Long- Exit
Sell = Close > Ref&#40; Close, -1 &#41;;

//Short- Regeln
S_Condi1 = ROC&#40; Close, 200 &#41; < 0 ; //ROC über 200 Perioden ist kleiner 0
HRSI = 95;
S_Condi2 = RSI&#40; 3 &#41; > HRSI; //RSI über 3 Perioden ist größer 95&#40;HRSI&#41;
sp=0.05;
//sp = 0.05; // % Veränderung bei Short- Entry
B_SP_C = Ref&#40; C, -1 &#41; + &#40; Ref&#40; C, -1 &#41; * sp &#41;; //shortprice x% unter den letzten Schlusskurs
Short_C = &#40; Ref&#40; S_Condi1, -1 &#41; AND Ref&#40; S_Condi2, -1 &#41; AND H > B_SP_C AND Close > WERT AND MA&#40; V * C * 100, 5 &#41; > 500000 &#41;;
Short = Short_C;
Short_ENTRY = &#40; S_Condi1 AND S_Condi2 AND Ref&#40; Close, -1 &#41; > WERT AND MA&#40; V * C * 100, 5 &#41; > 500000 &#41;; //Bedingung für Umsatz > 0,5 Mio $ im Mittel der letzten 5 Tage
AddColumn&#40; Short_ENTRY, "Short", 1 &#41;;
B_SP_C_S =  C + &#40; C * sp &#41;; //shortprice x% unter den letzten Schlusskurs -> für den Scanner
AddColumn&#40; B_SP_C_S, "ENTRYPrice_S" &#41;;
ShortPrice = IIf&#40; Open > B_SP_C, Open, B_SP_C &#41;;
//ShortPrice = B_SP_C;
//Short- Exit
Cover = Close < Ref&#40; Close, -1 &#41;;

//Backtestregeln
SetOption&#40; "AllowSameBarExit", False &#41;; // Handel inerhalb eines Tages
SetOption&#40; "initialequity", 20000 &#41;; // Startkapital
SetOption&#40; "MaxOpenPositions", 20 &#41;; //maximale offene Positionen
SetOption&#40; "MinShares", 1 &#41;; //minimale Positionsgröße in Shares
SetOption&#40; "MinPosValue", 150 &#41;; //minimaler Betrag pro Trade
SetOption&#40; "AllowPositionShrinking", False &#41;; //verkleiner der Positionsgroesse
SetOption&#40; "ActivateStopsImmediately", FALSE&#41;; //alle Stopps sollen sofort aktiv sein
RoundLotSize = 1; //Positionen sollen immer aus ganzzahligen Shares bestehen&#40;1,2,3,x&#41;
//System
SetBacktestMode&#40; backtestRegularRawMulti &#41;; //kauf / verkaufe auch weitere Positionen
SetTradeDelays&#40; 0, 1, 0, 1 &#41;;
//STOPP
MaxLost = 20;
ApplyStop&#40; stopTypeLoss, stopModePercent, MaxLost &#41;;//Max - stop LOSS

//Positionsgröße
Size = 10;//% des verfügbaren Kapital bei 10.0000€ odr 10 % bei 100.000€
SetPositionSize&#40; Size, spsPercentOfEquity &#41;; // kaufe Shares für max. %
//PositionSize = 50000;

//Explore- Regeln & Werte
Filter = Long_ENTRY OR Short_ENTRY; //nur Werte bei Signal &#40;long /short&#41; für den Exploreif&#40;MCSModeRandomizePositionScore == True&#41;

if &#40; MCSModeRandomizePositionScore == True &#41;
&#123;
    RandomArray = mtRandomA&#40;&#41;;
    PositionScore = IIf&#40; Buy, RandomArray, IIf&#40; Short, -RandomArray, 0 &#41; &#41;;

    //PositionScore = RandomArray;
&#125;
else
&#123;
    PositionScore = 0;
&#125;


Wenn man eine Strategie fertig hat bekommt man zum Beispiel folgende Auswertung:

2292_snap0_1.jpg


2292_snap1_1.jpg


2292_snap2_1.jpg


Das ist nur ein Beispiel und ich habe die Ein- und Ausstiege dieser Strategie nicht auf Ihre Qualität hin untersucht ... das dauert länger als 5 Minuten :oops:
 
Ich habe dir das Buch von Bulkowski hier eingestellt. Der hat eine Unzahl an Pattern durchgetestet in dem Buch.
Bei Faik Giese war ich mal in nem Vortrag. Da ging es um Gap-Trading am US-Markt, das hatte sich zu der Zeit noch gelohnt. Aber das ist alles schon Jahre her.
Heute kriegste solche Scanns schon RT für wenig Geld im Traderfoxabo für jedermann.
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1513992#1513992 schrieb:
Elfman schrieb am 28.09.2014, 22:11 Uhr[/url]"]Ich hab immer noch den Bulkowski hier zu verkaufen, falls jemand Interesse hat:
http://www.amazon.de/Enzyklop%C3%A4die-Chartmuster-Chartformationen-erkennen-verstehen/dp/3898790843/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1411935034&sr=8-1&keywords=bulkowski
 
Achso sorry, das Buch habe ich in die Bücherecke schieben lassen da mir der Zusammenhang gefehlt hatte. :wallbash: Mit den Scanns hast Du natürlich recht, aber wenn man sich einmal eingearbeitet hat, macht die Software genau das was Du möchtest zu jederzeit, Du kannst die Signale nach belieben abändern und das ganze dann ohne Abo.

PS: Aber der Denkanstoß mit Traderfox ist berechtigt ... ich hatte auch schon darüber nachgedacht.
 
Hast dadurch wirklich stat. Sachen gefunden die relevant sind? Hatte da Leute in den Boards gesehen, die jahrelang an irgendwelchen Daxstrategien auf EOD Basis gefeilt hatten. Das wollte ich nicht. Wenn man nach longsetups sucht in den letzten 5 Jahren wird man zwangsläufig fündig bei dem Marktverlauf. Hab sowas deshalb schnell aufgegben und mich auf anderes konzentriert. Hätten wir gut persönlich besprechen können, hier im Board macht das keinen Sinn :beer:
 
Das ist leider nur die Software für die Datenanbindung nutze ich momentan eSignal, aber das sind dann noch mal ca. 46 € für Xetra - Daten (shit Eur/USD) andere Datenanbieter die kostenlos sind gibt es auch, wie z.B. Yahoo, auf die kann man sich leider nicht immer verlassen ... Lenz + Partner arbeiten an einer neuen Lösung, die ist aber erst in einer Beta - Phase ... der Preis wäre aber heiß ;-)
siehe auch http://www.amibroker.de/quotes.html
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1550075#1550075 schrieb:
archimed_trade schrieb am 23.01.2015, 08:09 Uhr[/url]"]@duncan, versteht sich die Einmalzahlung beim AMIBROKER inkl. Kursversorgung oder muß diese in der Anwendung extra gekauft werden, Danke
 
Kleiner Scanner für gerade jetzt :rolleyes:
Code:
<i>
</i>CL=&#40;C-&#40;&#40;C/100&#41;*3&#41;&#41;;
CH=&#40;C+&#40;&#40;C/100&#41;*3&#41;&#41;;
S16=Cl <=HHV&#40;HIGH,90&#41; AND HHV&#40;High,90&#41;<= CH;
2292_snap_196.jpg

Vielleicht passt meine Vermutung und der ein oder andere Wert wurde für Q3 noch einmal Schick gemacht. :gruebel:
 
Gute Nummer :up: Kannste jetzt jeden Tag hier einstellen 8)

Gewissermaßen sogar ne Verpflichtung, nachdem Du mit uns :beer: durftest. :lol:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514485#1514485 schrieb:
duncan schrieb am 30.09.2014, 11:27 Uhr[/url]"]Update für heute 30.09.2014 11:25

» zur Grafik
 
Das versprechen könnte ich nie halten, von daher Sorry ... aber vielleicht bekommen wir eine gewisse Regelmäßigkeit hin.
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514517#1514517 schrieb:
Frechdax schrieb am 30.09.2014, 12:20 Uhr[/url]"]Gute Nummer :up: Kannste jetzt jeden Tag hier einstellen 8)

Gewissermaßen sogar ne Verpflichtung, nachdem Du mit uns :beer: durftest. :lol:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514485#1514485 schrieb:
duncan schrieb am 30.09.2014, 11:27 Uhr[/url]"]Update für heute 30.09.2014 11:25

» zur Grafik
 
Ergebnis des Scan's mit aktuellen Daten:

2292_snap_201.jpg


Und noch für unsere Ausnahmesituation:

2292_snap_202.jpg
 
Wie könnte man es machen, dass ich die Kürzel, oder Namen aus den hier eingestellten Bildern kopieren und woanders einfügen kann :gruebel: Anderes Format......??
 
Ich hab mir auch mal ein paar Gedanken dazu gemacht.
Vielleicht kann man es bei uns wirklich in anderer Form komplett einbinden.

Als eigene Unterseite oder so.
@duncan ... Vielleicht können wir das hier im Berliner Raum beim nächsten Treffen mal durchspielen :beer:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514826#1514826 schrieb:
Frechdax schrieb am 01.10.2014, 09:00 Uhr[/url]"]Wie könnte man es machen, dass ich die Kürzel, oder Namen aus den hier eingestellten Bildern kopieren und woanders einfügen kann :gruebel: Anderes Format......??
 
Gerne, ich bin dabei :)
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514857#1514857 schrieb:
Angevol schrieb am 01.10.2014, 09:32 Uhr[/url]"]
@duncan ... Vielleicht können wir das hier im Berliner Raum beim nächsten Treffen mal durchspielen :beer:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1514826#1514826 schrieb:
Frechdax schrieb am 01.10.2014, 09:00 Uhr[/url]"]Wie könnte man es machen, dass ich die Kürzel, oder Namen aus den hier eingestellten Bildern kopieren und woanders einfügen kann :gruebel: Anderes Format......??
 
So auf Wunsch eines einzelnen Herren (ich will keine Namen nennen ;) )mal anders verpackt:

Shorts:
Code:
<i>
</i>&#91;b&#93;Ticker	Date/Time	Value	WHY&#91;/b&#93;
Ticker	Date/Time	Value	WHY
SY1	01.10.2014 17&#58;30	SYMRISE AG INH. O.N.	52 week high
FME	01.10.2014 17&#58;30	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	ATR/VRANK High
DLG	01.10.2014 17&#58;30	DIALOG SEMICOND.  LS-,10	EMA12 > 4.5
MOR	01.10.2014 17&#58;30	MORPHOSYS AG O.N.	MFI Short
TUI1	01.10.2014 17&#58;30	TUI AG NA	MFI Short
AIXA	01.10.2014 17&#58;30	AIXTRON SE NA O.N.	MFI Short
NDA	01.10.2014 17&#58;30	AURUBIS AG	Reversal Day Short
LUS	01.10.2014 17&#58;00	LANG+SCHWARZ AG NA	Reversal Day Short
KU2	01.10.2014 17&#58;30	KUKA AG	Reversal Day Short
FPE3	01.10.2014 17&#58;30	FUCHS PETROL.SE VZO O.N.	Reversal Day Short
EVK	01.10.2014 17&#58;30	EVONIK INDUSTRIES AG	Reversal Day Short
DUE	01.10.2014 17&#58;30	DUERR AG O.N.	Reversal Day Short
DRW3	01.10.2014 17&#58;30	DRAEGERWERK VZO O.N.	Reversal Day Short
NDX1	01.10.2014 17&#58;30	NORDEX SE O.N.	Reversal Day Short
SAZ	01.10.2014 17&#58;30	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	Reversal Day Short
CON	01.10.2014 17&#58;30	CONTINENTAL AG O.N.	Reversal Day Short
AOX	01.10.2014 17&#58;30	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	Reversal Day Short
$MDAX	01.10.2014 17&#58;30	MDAX PERFORMANCE-INDEX	Reversal Day Short
$DAX	01.10.2014 17&#58;30	DAX PERFORMANCE-INDEX	Reversal Day Short
MTX	01.10.2014 17&#58;30	MTU AERO ENGINES NA O.N.	easy GAP Short
LONGs:
Code:
<i>
</i>&#91;b&#93;Ticker	Date/Time	Value	WHY&#91;/b&#93;
DRI	01.10.2014 17&#58;30	DRILLISCH AG O.N.	BUY RSI 2
BOSS	01.10.2014 17&#58;30	HUGO BOSS AG  NA O.N.	Bollinger Long
TTI	01.10.2014 17&#58;30	TOM TAILOR HOLDG.AG	Bollinger Long
IFX	01.10.2014 17&#58;30	INFINEON TECH.AG NA O.N.	Bollinger Long
OSR	01.10.2014 17&#58;30	OSRAM LICHT AG NA O.N.	EMA12 < -4.5
LEO	01.10.2014 17&#58;30	LEONI AG NA O.N.	EMA12 < -4.5
SDF	01.10.2014 17&#58;30	K+S AG NA O.N.	EMA12 < -4.5
S92	01.10.2014 17&#58;30	SMA SOLAR TECHNOL.AG	EMA12 < -4.5
VOW3	01.10.2014 17&#58;30	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	EMA12 < -4.5
RHM	01.10.2014 17&#58;30	RHEINMETALL AG	EMA12 < -4.5
SWVK	01.10.2014 17&#58;30	SOLARWORLD AG  O.N.	EMA12 < -4.5
SGL	01.10.2014 17&#58;30	SGL CARBON SE O.N.	EMA12 < -4.5
GMM	01.10.2014 17&#58;30	GRAMMER AG O.N.	EMA12 < -4.5
SZG	01.10.2014 17&#58;30	SALZGITTER AG O.N.	EMA12 < -4.5
GXI	01.10.2014 17&#58;30	GERRESHEIMER AG	EMA12 < -4.5
TIN	01.10.2014 18&#58;30	TWINTEC AG	EMA12 < -4.5
DEX	01.10.2014 17&#58;30	DELTICOM AG	EMA12 < -4.5
SZU	01.10.2014 17&#58;30	SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N.	EMA12 < -4.5
DEZ	01.10.2014 17&#58;30	DEUTZ AG O.N.	MFILong
TKA	01.10.2014 17&#58;30	THYSSENKRUPP AG O.N.	MFILong
LXS	01.10.2014 17&#58;30	LANXESS AG	MFILong
DEQ	01.10.2014 17&#58;30	DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N.	MFILong
B5A	01.10.2014 17&#58;30	BAUER AG	MFILong
HEI	01.10.2014 17&#58;30	HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	MFILong
LHA	01.10.2014 17&#58;30	LUFTHANSA AG VNA O.N.	MFILong
KGX	01.10.2014 17&#58;30	KION GROUP AG	MFILong
HOT	01.10.2014 17&#58;30	HOCHTIEF AG	MFILong
DBAN	01.10.2014 17&#58;30	DT.BETEILIG.AG  NA O.N.	Reversal Day Long
O2D	01.10.2014 17&#58;30	TELEFONICA DTLD HLDG AG	easy RSI BUY
PAH3	01.10.2014 17&#58;30	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	easy RSI BUY
PNE3	01.10.2014 17&#58;30	PNE WIND AG	easy RSI BUY
JEN	01.10.2014 17&#58;30	JENOPTIK AG O.N.	easy RSI BUY
HEN3	01.10.2014 17&#58;30	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	easy RSI BUY
GWI1	01.10.2014 17&#58;30	GERRY WEBER INTERNAT.O.N.	easy RSI BUY
BAS	01.10.2014 17&#58;30	BASF SE NA O.N.	easy RSI BUY
ZIL2	01.10.2014 17&#58;30	ELRINGKLINGER AG NA O.N.	easy RSI BUY
DB1	01.10.2014 17&#58;30	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	ATR/VRANK low
MEO	01.10.2014 17&#58;30	METRO AG ST O.N.	ATR/VRANK low
BYW6	01.10.2014 17&#58;30	BAYWA AG VINK.NA. O.N.	ATR/VRANK low
MLP	01.10.2014 17&#58;30	MLP AG	52 week low
RRTL	01.10.2014 17&#58;30	RTL GROUP	52 week low

PS: Wie kann man hier eine Tabelle anzeigen?
 
:D :yahoo: :up: :friends: :beer:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1515298#1515298 schrieb:
duncan schrieb am 01.10.2014, 21:05 Uhr[/url]"]So auf Wunsch eines einzelnen Herren (ich will keine Namen nennen ;) )mal anders verpackt
 
Nochmal !! Ne geile Nummer von Dir :clap: :up: :beer:
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1515858#1515858 schrieb:
duncan schrieb am 03.10.2014, 11:42 Uhr[/url]"]kleines Update:
Code:
Ticker	Date/Time	Value	WHY	
&#91;...&#93;
 
Da ich zwei drei Fragen zu PatternExplorer zugeschickt bekommen habe, will ich euch die Ergebnisse von diesen Scannern auch einmal zeigen:

2292_snap_205.jpg

-schöne Bunte - Ausgabe mit den Ergebnissen:
2292_snap_206.jpg

Der Bruch der 46 € Marke hätte also gehandelt werden müssen :oops: ... vielleicht wieder eine Anregung für den ein oder anderen:
Code:
<i>
</i>Ticker	Date/Time	Candle Pattern	Close	Change %	Volume	Buy/Sell	Support Line	Resistance Line	Pattern	Full name	
BIO3-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 78,30	 -2,15	7575	S		confirmed	Down Channel	BIOTEST AG VZ O.N.
QSC-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		  2,18	 -2,68	402041	S		confirmed	Down Channel	QSC AG NA O.N.
DWNI-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 16,39	 -2,50	672544	S	Break	Price just below	Symmetrical Triangle	DEUTSCHE WOHNEN AG INH
P1Z-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 10,31	 -1,39	41767	S	Break	Price just below	Symmetrical Triangle	PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON
$TDXP-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		1214,45	 -2,66	6709	S	Break		Symmetrical Triangle	TECDAX TR
EVT-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		  2,98	 -2,30	338441	S	Break	Price just below	Symmetrical Triangle	EVOTEC AG O.N.
HNR1-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 62,14	 -2,45	244813	S	Break	Price just below	Symmetrical Triangle	HANN.RUECK SE NA O.N.
UTDI-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 32,50	 -2,99	1181974	S	Break		Rising Wedge	UTD.INTERNET AG NA
MUV2-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		152,35	 -1,87	752301	S	Break	Price just below	Symmetrical Triangle	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
NDX1-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 13,51	 -6,28	1559136	S	Break		Rising Wedge	NORDEX SE O.N.
TLX-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 25,89	 -1,43	102821	S	Break		Expanding Triangle	TALANX AG NA O.N.
MOR-XET	02.10.2014 12&#58;00&#58;00		 76,19	 -1,13	13191	S	Break		Rising Wedge	MORPHOSYS AG O.N.
ALV-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		125,30	 -1,61	2592853	S	Break		Expanding Triangle	ALLIANZ SE VNA O.N.
ARL-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 32,77	 -3,39	233399	S	Break		Symmetrical Triangle	AAREAL BANK AG
HDD-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		  2,14	 -5,02	1750837	S	Break		Expanding Triangle	HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
BAYN-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		107,75	 -2,36	2681411	S	Break		Symmetrical Triangle	BAYER AG  NA
BBZA-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		147,45	 -1,47	23333	S	Break		Rising Wedge	BB BIOTECH NAM.  SF 1
TTK-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 13,02	 -3,66	21337	S	Break		Rising Wedge	TAKKT AG O.N.
EOAN-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 14,02	 -2,44	9731827	S	Break		Expanding Triangle	E.ON SE NA
COK-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 27,58	 -8,24	368620	S	Break		Down Channel	CANCOM SE O.N.
TEG-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00	Evening Star	  8,90	 -0,57	347729	S	Break		Rising Wedge	TAG IMMOBILIEN AG
RWE-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 29,52	 -3,73	3467395	S	Break		Expanding Triangle	RWE AG ST O.N.
TIM-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 28,88	 -3,33	21856	S	Break		Symmetrical Triangle	TIPP24 SE  EO 1
DEQ-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 33,39	 -1,56	91998	S	Break		Down Channel	DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N.
$MDAX-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		15567,21	 -1,60	13066	S	Break	confirmed	Falling Wedge	MDAX PERFORMANCE-INDEX
DIC-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		  6,54	  0,52	89179	B	Confirmed		Down Channel	DIC ASSET AG  NA
CEV-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 14,70	 -3,10	34455	B	Confirmed		Expanding Triangle	CENTROTEC SUSTAINABLE O.N
GFJ-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 14,44	 -2,47	663273	B	Confirmed		Expanding Triangle	GAGFAH S.A. NOM.  EO 1,25
GLJ-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 77,02	  0,04	9853	B	Confirmed		Symmetrical Triangle	GRENKELEASING AG O.N.
EVK-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 27,40	  1,14	428957	B		Break	Falling Wedge	EVONIK INDUSTRIES AG
AAD-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 54,92	 -1,12	3114	B	Confirmed		Symmetrical Triangle	AMADEUS FIRE AG
$VVDAX-XET	02.10.2014 17&#58;45&#58;00		 17,73	  9,11	1	B		Break	Up Channel	DAX-VOLATILITAETSINDEX
VOS-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 53,27	  2,50	101252	B		Break	Expanding Triangle	VOSSLOH AG O.N.
DEX-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 17,35	 -0,72	29244				Expanding Triangle	DELTICOM AG
PSAN-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 11,65	 -0,34	15763				Down Channel	PSI AG F.PR.U.SYS. NA
DRI-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 25,75	 -4,63	236631				Symmetrical Triangle	DRILLISCH AG O.N.
PAH3-XET	02.10.2014 17&#58;30&#58;00		 62,43	 -0,89	374668				Falling Wedge	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
