Tendenz: buy/aufwärts seit DAX-Schlusskurs 12487 am 03.06.2020 / Hoch im DAX40 seit 03.06.2020 18:00: 16299 am 19.11.2021 07:32 / Bisheriger Buy-Maximalgewinn: 3812 Punkte
Tendenzwechsel: sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 15012
Unterstützungen + Widerstände: 13670 / 13860 / 13970 / 14300 / 14400 / 14420 / 14630 / 14690 / 14750 / 14810 / 14950 / 14970 / 15060 / 15070 / 15260 / 15430 / 15610 / 15740 / 15920 / 15970 / 15980 / 16100 / 16160 / 16290 / 16300
Intraday-Handlungsvorschläge: sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 07.02. 09:00-17:45: 15076,89-15256,08
Schlusskurs DAX am 07.02. 17:45: 15206,64
Schlusskurs X-DAX am 07.02. 22:15: 15193,65
Abstand DAX Future (-18.03.2022) am 07.02.: 6 Punkte unter DAX40
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX40-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 07.02. ------ // 08.02. 14:30 (18/19/8/13/13/26) 15:00 (5/16/14/13/28/16) // 09.02. 16:30 (20/16/29/11/34/40) // 10.02. 14:30 (12/26/20/29/25/25+18/52/25/19/75/62) // 11.02. 16:00 (18/47/23/12/26/55)
Die Informationen sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs DAX-Strategie
Tendenzwechsel: sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 15012
Unterstützungen + Widerstände: 13670 / 13860 / 13970 / 14300 / 14400 / 14420 / 14630 / 14690 / 14750 / 14810 / 14950 / 14970 / 15060 / 15070 / 15260 / 15430 / 15610 / 15740 / 15920 / 15970 / 15980 / 16100 / 16160 / 16290 / 16300
Intraday-Handlungsvorschläge: sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 07.02. 09:00-17:45: 15076,89-15256,08
Schlusskurs DAX am 07.02. 17:45: 15206,64
Schlusskurs X-DAX am 07.02. 22:15: 15193,65
Abstand DAX Future (-18.03.2022) am 07.02.: 6 Punkte unter DAX40
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX40-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 07.02. ------ // 08.02. 14:30 (18/19/8/13/13/26) 15:00 (5/16/14/13/28/16) // 09.02. 16:30 (20/16/29/11/34/40) // 10.02. 14:30 (12/26/20/29/25/25+18/52/25/19/75/62) // 11.02. 16:00 (18/47/23/12/26/55)
Die Informationen sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs DAX-Strategie