Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht und kräftige Gewinne bei Technologiewerten haben die Wall Street zum Wochenschluss angetrieben. Nasdaq und S&P 500 erreichten dabei neue Rekordstände. Der S&P 500 legte um 0,84% auf 7.399 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq sprang um 1,7% auf 26.244 Zähler. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 49.608 Punkten. » weiterlesen
Was Sie über den Börsengang von SpaceX wissen sollten. » weiterlesen
In unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. » weiterlesen
Mehr Informationen600% Rendite in 9,5 Jahren – kein Zufall, sondern System. » weiterlesen
Mehr InformationenApple, Netflix, Tesla, Amazon? Wie können Sie von den besten Aktien profitieren und mit minimalem Aufwand dafür sorgen, dass Ihr Aktienportfolio immer aktuell ist? » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!| +13,6 % | Viromed Medical AG buy 4,04 sell 4,59 | HK12, Fr, 22:05 |
| +16,7 % | Singulus buy 4,30 sell 5,02 | Ollowain, Fr, 21:57 |
| +4,52 % | Viromed Medical AG buy 4,31 sell 4,50 | rudi334, Fr, 21:55 |
| +28,8 % | Rocket Lab Corp (US) buy 77,60 sell 99,93 | Rino, Fr, 18:43 |
| +12,4 % | Fuelcell Energy Inc buy 10,35 sell 11,64 | Pan_da, Fr, 17:53 |
| +9,60 % | Singulus Technologie AG buy 4,33 sell 4,74 | MAGNA, Fr, 16:39 |
| +14,8 % | Blackberry Limited buy 4,87 sell 5,59 | HK12, Fr, 15:32 |
| +2,73 % | Volatus Aerospace Inc sell 0,451 buy 0,439 | schnebi81, Fr, 14:46 |
| +10,0 % | Norma Group SE buy 14,80 sell 16,28 | rudi334, Fr, 12:22 |
| +2,25 % | Fastly Inc buy 16,24 sell 16,61 | Art, Fr, 09:26 |
| +11,3 % | AMS Osram AG buy 16,35 sell 18,20 | HK12, Fr, 09:17 |
| +3,86 % | 2G Energy AG buy 51,80 sell 53,80 | tgler, Fr, 09:06 |
| +4,95 % | 2G Energy AG buy 50,50 sell 53,00 | nuclearia, Fr, 09:05 |
| +4,74 % | 2G Energy AG buy 50,60 sell 53,00 | Cena05, Fr, 09:05 |
| +2,97 % | 2G Energy AG buy 50,50 sell 52,00 | MAGNA, Fr, 07:01 |
| +2,14 % | European Lithium Limited buy 0,258 sell 0,263 | nuclearia, Do, 21:13 |
| +0,78 % | European Lithium Limited buy 0,255 sell 0,257 | MAGNA, Do, 19:31 |
| +5,00 % | Silver Viper buy 0,520 sell 0,546 | schnebi81, Do, 19:29 |
| +8,69 % | AMS Osram buy 16,10 sell 17,50 | PerseusLtd, Do, 18:17 |
| +9,37 % | AMS Osram buy 16,00 sell 17,50 | tgler, Do, 18:08 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen