Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Klarna-Aktie. » weiterlesen
Wochenausblick Börse vom 02.03.2026 » weiterlesen
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Dein Depot kann mehr als nur Kursgewinne liefern: Das Webinar am 4. März ab 18 Uhr zeigt, wie aus Aktien ein planbares Cashflow-System wird - strukturiert, regelbasiert und ohne Daytrading. » weiterlesen
Mehr Informationen| +2,04 % | European Lithium buy 0,135 sell 0,137 | MAGNA, 16:15 |
| +2,98 % | European Lithium buy 0,134 sell 0,138 | nuclearia, 16:05 |
| +0,81 % | Allianz buy 369,00 sell 372,00 | nick99, 15:58 |
| +1,11 % | Droneshield buy 2,24 sell 2,27 | nuota, 10:38 |
| +5,71 % | SGL Carbon buy 3,85 sell 4,07 | HK12, 10:20 |
| +1,17 % | Abivax buy 101,80 sell 103,00 | HK12, 09:38 |
| +1,04 % | Rheinmetall buy 1.717 sell 1.735 | huessein2412, 09:19 |
| +2,14 % | Wolters Kluwer sell 71,50 buy 70,00 | nuota, 08:33 |
| +23,7 % | Spark Energy buy 0,038 sell 0,047 | Fahnenstange, 08:10 |
| +5,19 % | Vestas Wind buy 19,82 sell 20,85 | HK12, 07:55 |
| +3,64 % | Daldrup + Soehne AG buy 24,70 sell 25,60 | MAGNA, Fr, 17:36 |
| +5,81 % | MAX Power Mining Corp buy 0,852 sell 0,910 | nuota, Fr, 16:42 |
| +2,16 % | DroneShield Limited buy 2,08 sell 2,13 | LÖCK, Fr, 16:36 |
| +1,76 % | Vulcan Energy Resources Limited buy 2,27 sell 2,31 | MAGNA, Fr, 15:06 |
| +17,4 % | Brent Öl Long via DJ985H buy 0,460 sell 0,540 | milo5686, Fr, 12:23 |
| +5,00 % | Freenet buy 26,44 sell 27,76 | MDstyle, Fr, 09:31 |
| +17,9 % | Freenet long per UG1LCU buy 2,93 sell 3,46 | rudi334, Fr, 09:05 |
| +5,89 % | Sierra Madre Gold and Silver Ltd buy 1,36 sell 1,44 | HK12, Fr, 09:05 |
| +7,14 % | Critical Infrastructure Technologies Ltd buy 0,308 sell 0,330 | Fahnenstange, Fr, 09:03 |
| +1,52 % | Freenet buy 26,30 sell 26,70 | MAGNA, Fr, 07:59 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen