Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Wochenausblick Börse vom 24.08.2026 » weiterlesen
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Branchen – und drei außergewöhnliche Storys, die Anleger derzeit elektrisieren. » weiterlesen
In der Webinarreihe „Trading Kompass“ verbindet Marcus Klebe fundiertes Expertenwissen mit der direkten Anwendung an den aktuellen Märkten. » weiterlesen
Mehr InformationenETFs (Exchange Traded Funds) sind passiv verwaltete Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden – reguliert, transparent und kostengünstig. » weiterlesen
Mehr Informationen| +4,93 % | Pfisterer Holding buy 69,00 sell 72,40 | The Ord, 08:36 |
| +5,45 % | Li-ft Power buy 1,65 sell 1,74 | schnebi81, Fr, 18:18 |
| +8,36 % | Science Applications (USD) buy 118,70 sell 128,63 | Rino, Fr, 17:18 |
| +30,0 % | Metaplanet Inc buy 1,20 sell 1,56 | marcovich, Fr, 09:42 |
| +0,51 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,16 sell 3,17 | eineuro, Do, 21:05 |
| +1,67 % | Metaplanet Inc buy 1,43 sell 1,46 | Spätlese, Do, 18:44 |
| +8,05 % | Hive Digital buy 2,37 sell 2,56 | Spätlese, Do, 17:02 |
| +2,17 % | Riot Platforms buy 17,03 sell 17,40 | Pan_da, Do, 16:50 |
| +30,6 % | Metaplanet Inc buy 1,11 sell 1,45 | Chewi, Do, 14:01 |
| +2,87 % | Bloom Energy Corporation buy 174,40 sell 179,40 | Pan_da, Do, 09:24 |
| +1,42 % | Pfisterer Holding buy 68,80 sell 69,78 | rudi334, Mi, 19:18 |
| +5,26 % | Hive Digital buy 2,28 sell 2,40 | eineuro, Mi, 17:04 |
| +1,90 % | Strategy Inc. buy 81,45 sell 83,00 | Pan_da, Mi, 15:44 |
| +12,7 % | Moderna buy 79,00 sell 89,00 | XTrack, Mi, 13:40 |
| +34,6 % | Revolution Medicines (USD) buy 160,50 sell 216,00 | Rino, Mi, 10:38 |
| +11,5 % | CrowdStrike (US) buy 189,50 sell 211,31 | Rino, Mi, 10:26 |
| +3,72 % | Nike (USD) buy 39,15 sell 40,61 | Giani76, Di, 20:24 |
| +1,54 % | Workday (USD) buy 190,27 sell 193,21 | Spätlese, Di, 19:23 |
| +1,81 % | Servicenow (USD) buy 118,77 sell 120,92 | Spätlese, Di, 19:23 |
| +1,94 % | Strategy Inc. buy 82,40 sell 84,00 | Pan_da, Di, 16:29 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen