Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Nach gemischt ausgefallenen Quartalszahlen haben die US-Börsen am Dienstag ohne klare Richtung geschlossen. Während der Dow Jones um 0,1% auf 50.188 Punkte zulegte, verlor der technologielastige Nasdaq 0,6%. Der S&P 500 gab 0,3% auf 6.942 Punkte nach. Marktbeobachter sehen darin eine gesunde Umschichtung. „Wir beobachten eine anhaltende Rotation in eine breitere Palette von Anlagechancen über Sektoren und Regionen hinweg » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Palantir Aktie.
» weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr Informationen| +1124 % | African Gold Ltd buy 0,049 sell 0,600 | PerseusLtd, 14:49 |
| +26,8 % | Signing Day Sports buy 0,205 sell 0,260 | tgler, 12:37 |
| +2,27 % | flatexDEGIRO AG buy 36,18 sell 37,00 | nick99, 12:10 |
| +2,04 % | Fielmann Group AG buy 41,60 sell 42,45 | tiger, 12:09 |
| +4,55 % | Siemens Energy short per VJ4EH5 buy 1,10 sell 1,15 | HQV, 09:36 |
| +10,0 % | Innocan Pharma Corporation buy 3,50 sell 3,85 | MAGNA, 09:10 |
| +41,0 % | DF Deutsche Forfait AG buy 2,10 sell 2,96 | Bob-Spekulatius, Mi, 20:10 |
| +4,51 % | Moderna buy 31,12 sell 32,53 | meryll, Mi, 17:38 |
| +3,92 % | Unity Software buy 16,55 sell 17,20 | Chewi, Mi, 16:59 |
| +1,38 % | flatexDEGIRO buy 34,72 sell 35,20 | rudi334, Mi, 16:39 |
| +41,3 % | SUNation Energy (USD) buy 1,50 sell 2,12 | tgler, Mi, 15:40 |
| +1,98 % | flatexDEGIRO buy 35,75 sell 36,46 | XTrack, Mi, 15:05 |
| +2,44 % | flatexDEGIRO buy 35,75 sell 36,62 | PerseusLtd, Mi, 14:49 |
| +1,91 % | flatexDEGIRO buy 35,56 sell 36,24 | HK12, Mi, 14:42 |
| +2,77 % | flatexDEGIRO buy 35,32 sell 36,30 | nuclearia, Mi, 14:41 |
| +2,08 % | flatexDEGIRO buy 35,46 sell 36,20 | rudi334, Mi, 14:40 |
| +4,56 % | Syntholene Energy Corp buy 0,460 sell 0,481 | Fahnenstange, Mi, 11:55 |
| +2,77 % | Gerresheimer buy 18,00 sell 18,50 | tiger, Mi, 09:30 |
| +2,10 % | DroneShield Limited buy 1,90 sell 1,94 | MAGNA, Mi, 07:51 |
| +2,61 % | DroneShield Limited buy 1,91 sell 1,96 | nuclearia, Mi, 07:51 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen