[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1354727#1354727 schrieb:greenhorn schrieb am 21.02.2013, 16:43 Uhr[/url]"]![]()
10:26:40 T 0.70 0.02 500 10 FirstEnergy 9 BMO Nesbitt K
10:26:40 T 0.70 0.02 500 10 FirstEnergy 39 Merrill Lynch K
10:26:40 T 0.70 0.02 1,799,000 10 FirstEnergy 95 Wolverton K
10:26:36 T 0.70 0.02 500 1 Anonymous 95 Wolverton K
10:20:26 T 0.70 0.02 500 1 Anonymous 9 BMO Nesbitt K
10:20:26 T 0.70 0.02 500 89 Raymond James 9 BMO Nesbitt K
10:20:26 T 0.70 0.02 1,000 89 Raymond James 9 BMO Nesbitt K
10:14:12 T 0.70 0.02 500 89 Raymond James 9 BMO Nesbitt K
10:14:12 T 0.70 0.02 500 2 RBC 9 BMO Nesbitt K
10:08:21 T 0.70 0.02 500 2 RBC 9 BMO Nesbitt K
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=1354717#1354717 schrieb:amun71 schrieb am 21.02.2013, 16:35 Uhr[/url]"]erneuter monstercross von fast 2 mill shares bei ws.....
sehen wir hier bald ne übernahme ????![]()
http://www.firstenergy.com/index2.php