Tendenz (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): aufwärts seit DAX-Schlusskurs 15954 am 02.11.2021 / Hoch im DAX40 seit 02.11.2021 18:00: 16116 am 11.11.2021 10:28 / Bisheriger Buy-Maximalgewinn: 162 Punkte
Tendenzwechsel (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 14887
Unterstützungen // Widerstände (Basis: DAX-Tagestiefs und -hochs): 14420 / 14630 / 14690 / 14750 / 14810 / 15010 / 15100 / 15300 / 15400 / 15490 / 15690 / 15710 / 15750 / 15760 / 15820 / 15920 / 15980 / 16030 // 16120
Intraday-Handlungsvorschläge (täglich, Dienstag bis Freitag, 1x sell + 1x buy): sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 11.11. 09:00-17:45: 16032,50-16114,55
Schlusskurs DAX am 11.11. 17:45: 16083,11
Schlusskurs X-DAX am 11.11. 22:15: 16088,63
Abstand DAX Future (-17.12.2021) am 11.11.: 6 Punkte unter DAX40
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX40-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 08.11. ------ // 09.11. 11:00 (36/27/15/14/17/18) // 10.11. 14:30 (19/15/12/10/16/13+124/45/50/18/52/25) 16:30 (20/27/9/12/18/11) // 11.11. ------ // 12.11. 11:00 (20/26/14/19/12/28) 16:00 (13/39/31/53/24/24)
Die Informationen sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs DAX-Strategie
Tendenzwechsel (Basis: PSAR mit selbst entwickelter Optimierung): sell/abwärts bei DAX-Schlusskurs unter 14887
Unterstützungen // Widerstände (Basis: DAX-Tagestiefs und -hochs): 14420 / 14630 / 14690 / 14750 / 14810 / 15010 / 15100 / 15300 / 15400 / 15490 / 15690 / 15710 / 15750 / 15760 / 15820 / 15920 / 15980 / 16030 // 16120
Intraday-Handlungsvorschläge (täglich, Dienstag bis Freitag, 1x sell + 1x buy): sh. Börsenbrief DAX-Strategie
Range DAX am 11.11. 09:00-17:45: 16032,50-16114,55
Schlusskurs DAX am 11.11. 17:45: 16083,11
Schlusskurs X-DAX am 11.11. 22:15: 16088,63
Abstand DAX Future (-17.12.2021) am 11.11.: 6 Punkte unter DAX40
Börsenrelevante Termine von 09:30-17:30 (Bewegung in DAX40-Punkten bei den letzten sechs Datenerhebungen, neueste rechts, im Bereich -1/+10 Minuten, z.B. 14:30 = 14:29:00-14:39:59): 08.11. ------ // 09.11. 11:00 (36/27/15/14/17/18) // 10.11. 14:30 (19/15/12/10/16/13+124/45/50/18/52/25) 16:30 (20/27/9/12/18/11) // 11.11. ------ // 12.11. 11:00 (20/26/14/19/12/28) 16:00 (13/39/31/53/24/24)
Die Informationen sind weder als Beratung noch Empfehlung zu verstehen. Schadenersatzansprüche gegen meine Person sind ausgeschlossen, sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Siegbert Goerz / www.sgoerz.de / sg@sgoerz.de
Autor und Herausgeber des Börsenbriefs DAX-Strategie