Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Drei Unternehmen, ein Megatrend – und völlig unterschiedliche Reaktionen an der Börse » weiterlesen
NVIDIA liefert derzeit Schlagzeilen im Wochentakt – doch die jüngste Nachricht könnte weit über ein weiteres starkes Quartal hinausgehen » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Snowflake Aktie. » weiterlesen
Tauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenIn unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,32 % | Electro Optic System buy 5,84 sell 6,03 | Spätlese, Fr, 22:39 |
| +0,93 % | Metaplanet Inc buy 1,55 sell 1,58 | rudi334, Fr, 21:40 |
| +7,84 % | Vertiv Holdings (USD) buy 255,00 sell 275,00 | marcovich, Fr, 17:49 |
| +2,15 % | Inventiva SA buy 3,96 sell 4,04 | XTrack, Fr, 16:24 |
| +2,94 % | Fuelcell Energy Inc buy 12,34 sell 12,70 | Spätlese, Fr, 13:43 |
| +8,33 % | Viromed Medical AG buy 5,40 sell 5,85 | HK12, Fr, 10:48 |
| +1,10 % | Volkswagen AG VZ sell 82,66 buy 81,76 | tiger, Fr, 09:08 |
| +34,0 % | Zscaler Inc buy 115,35 sell 154,58 | Art, Do, 22:43 |
| +13,8 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,06 sell 2,34 | Spätlese, Do, 22:19 |
| +3,79 % | Phillips 66 (USD) buy 247,52 sell 256,90 | CoolFire, Do, 20:17 |
| +0,78 % | Halliburton (USD) buy 36,98 sell 37,27 | CoolFire, Do, 20:17 |
| +12,3 % | Robinhood Markets (USD) buy 105,10 sell 118,05 | Rino, Do, 20:01 |
| +3,23 % | Metaplanet Inc buy 1,51 sell 1,56 | rudi334, Do, 16:08 |
| +1,05 % | Deutsche Telekom AG buy 28,59 sell 28,89 | tiger, Do, 10:04 |
| +27,6 % | Scorpio Gold Corporation buy 0,243 sell 0,310 | XTrack, Mi, 20:50 |
| +0,80 % | Redcare Pharmacy NV buy 56,45 sell 56,90 | eineuro, Mi, 16:21 |
| +23,1 % | Scorpio Gold Corporation buy 0,260 sell 0,320 | PerseusLtd, Mi, 15:37 |
| +10,0 % | Fuelcell Energy Inc buy 12,22 sell 13,45 | HK12, Mi, 13:46 |
| +5,96 % | OHB SE buy 201,50 sell 213,50 | HK12, Di, 07:32 |
| +3,47 % | OHB SE buy 201,50 sell 208,50 | Chewi, Mo, 21:40 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen