Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
|
10
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
114,20 €
+3,8%
|
|
29
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
114,20 €
+3,8%
|
NFP-Webinar – Die Märkte im Daten- & Politik-Spannungsfeld » weiterlesen
|
83
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
114,20 €
+3,8%
|
Der heftige Ausverkauf bei US-Technologiewerten dürfte den Dax am Freitag deutlich belasten. Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die neuen US-Arbeitsmarktdaten, die für die Zinsentscheidung der Fed im Dezember entscheidend werden könnten. Jost Werke sorgt derweil mit einer angehobenen Prognose für positive Unternehmensnachrichten. » weiterlesen
Fünf Interviews zum Auftakt: Wie groß ist der KI-Boom wirklich, wo liegen die Chancen und wo die Risiken für dein Depot? mit Rüdiger Born, Marco Lachmann-Anke, Heyla Akgül » weiterlesen
Mehr InformationenUS-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus 🇺🇸 Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? » weiterlesen
Mehr InformationenSechs Interviews dazu, wie KI dir beim Traden und Investieren hilft – von Sprachmodellen bis Optionen – und welche Fehler du vermeidest. mit Marcus Ruhnau, Roland Jegen, Fritz Gerhager » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,42 % | AMS Osram AG buy 16,10 sell 16,65 | eineuro, 10:58 |
| +5,45 % | AMS Osram AG buy 15,60 sell 16,45 | HK12, 10:53 |
| +2,42 % | 2G Energy AG buy 43,74 sell 44,80 | MAGNA, 10:37 |
| +2,75 % | Nebius Group NV buy 113,50 sell 116,62 | DerBiologe, 10:34 |
| +7,60 % | Singulus Technologie AG buy 9,34 sell 10,05 | HK12, 09:58 |
| +6,00 % | Singulus Technologie AG buy 9,34 sell 9,90 | HK12, 09:10 |
| +1,86 % | Freenet AG buy 23,12 sell 23,55 | tiger, Do, 21:12 |
| +4,05 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 108,60 sell 113,00 | Chewi, Do, 18:02 |
| +2,22 % | Siltronic AG buy 49,50 sell 50,60 | MAGNA, Do, 17:43 |
| +3,37 % | Rheinmetall AG buy 830,00 sell 858,00 | Chewi, Do, 14:57 |
| +1,03 % | Rheinmetall AG buy 823,50 sell 832,00 | Mousinho, Do, 13:44 |
| +8,41 % | Safran buy 276,00 sell 299,20 | Art, Do, 12:41 |
| +3,01 % | SGL Carbon SE buy 4,82 sell 4,97 | HK12, Do, 11:08 |
| +2,65 % | Renk Group AG buy 34,00 sell 34,90 | Chewi, Do, 10:27 |
| +2,26 % | Siltronic AG buy 53,00 sell 54,20 | MAGNA, Do, 09:29 |
| +6,78 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 118,00 sell 126,00 | HK12, Do, 09:28 |
| +1,79 % | Rheinmetall AG buy 837,00 sell 852,00 | Mousinho, Do, 09:24 |
| +3,90 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 117,80 sell 122,40 | MAGNA, Do, 09:19 |
| +2,22 % | AMS Osram AG buy 18,00 sell 18,40 | MAGNA, Do, 07:19 |
| +0,91 % | Vulcan Energy Resources Limited buy 0,659 sell 0,665 | MAGNA, Mi, 16:37 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen