Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Grundsätzlich kann Momentum an den Märkten auf zwei Arten gemessen werden » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der CoreWeave Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Salesforce-Aktie. » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenIn unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. » weiterlesen
Mehr Informationen| +4,33 % | Vulcan Energy Resources Limited sell 2,60 buy 2,50 | nuclearia, Do, 17:11 |
| +3,41 % | Quantum Emotion Corp buy 2,05 sell 2,12 | nuclearia, Do, 17:04 |
| +17,4 % | Vulcan Energy short per LX7BWR buy 2,13 sell 2,50 | rudi334, Do, 16:44 |
| +11,1 % | American Lithium Corp buy 0,450 sell 0,500 | tgler, Do, 11:05 |
| +4,67 % | American Lithium Corp buy 0,475 sell 0,498 | huessein2412, Do, 10:36 |
| +4,25 % | Vulcan Energy Resources Limited buy 2,40 sell 2,50 | nuclearia, Do, 07:57 |
| +3,33 % | Vulcan Energy Resources Limited buy 2,40 sell 2,48 | huessein2412, Do, 07:52 |
| +5,26 % | Hut 8 Corp buy 32,35 sell 34,05 | MDstyle, Mi, 21:57 |
| +2,64 % | Vulcan Energy sell 2,99 buy 2,91 | Spätlese, Mi, 17:04 |
| +1,54 % | Tesla (USD) buy 433,82 sell 440,50 | CoolFire, Mi, 16:55 |
| +5,34 % | Quantum Emotion Corp buy 1,87 sell 1,97 | HK12, Mi, 09:43 |
| +2,98 % | Vulcan Energy sell 2,76 buy 2,68 | huessein2412, Di, 21:34 |
| +5,31 % | D-Wave Quantum buy 18,20 sell 19,17 | HK12, Di, 16:03 |
| +7,35 % | Reddit buy 213,50 sell 229,20 | GoldenSnuff, Di, 16:02 |
| +11,4 % | Wacker Neuson buy 20,55 sell 22,90 | meryll, Di, 14:08 |
| +35,2 % | Beyond Meat buy 0,900 sell 1,22 | marcovich, Di, 11:52 |
| +5,64 % | Li-ft Power buy 2,48 sell 2,62 | MAGNA, Mo, 16:45 |
| +7,90 % | Li-ft Power buy 2,41 sell 2,60 | nuclearia, Mo, 16:43 |
| +2,26 % | Droneshield buy 1,06 sell 1,08 | rudi334, Mo, 13:49 |
| +4,20 % | DeFi Techn. buy 1,17 sell 1,22 | MAGNA, Mo, 08:34 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen