Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Wochenausblick Börse vom 02.02.2026 » weiterlesen
Die Wall Street ist am Freitag unter Druck geraten. Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen US-Notenbankchef sowie überraschend hohe Inflationsdaten verunsicherten die Anleger. Zusätzlich hielten sich Investoren angesichts der wachsenden Gefahr eines Stillstands der US-Regierungsgeschäfte zurück. » weiterlesen
Alles Wissenswerte zu ETFs kompakt in 30 Minuten erklärt. Spezialthema heute: Biotech ETFs » weiterlesen
Diese Webinar-Reihe „Trading-Strategien für den NanoTrader“ stellt praxisbewährte, regelbasierte Handelsansätze vor, die direkt im NanoTrader umgesetzt werden können. » weiterlesen
Mehr InformationenZwei Webinare, ein Ziel: Weg vom Bauchgefühl, hin zu datenbasierten Entscheidungen beim Aktienkauf. » weiterlesen
Mehr Informationen| +2,78 % | Standard Lithium buy 3,60 sell 3,70 | Fahnenstange, Mo, 17:54 |
| +66,7 % | eLong Power Holding buy 0,900 sell 1,50 | tgler, Mo, 17:21 |
| +5,93 % | SAP buy 165,00 sell 174,80 | marcovich, Mo, 16:49 |
| +1,40 % | Droneshield sell 2,16 buy 2,13 | nuota, Mo, 12:57 |
| +16,4 % | Silber long per PPFD buy 57,89 sell 67,40 | meryll, Mo, 12:51 |
| +8,90 % | Li-ft Power buy 3,65 sell 3,98 | MAGNA, Mo, 12:29 |
| +12,5 % | Sierra Madre buy 1,28 sell 1,44 | Chewi, Mo, 11:07 |
| +9,27 % | Li-ft Power buy 3,45 sell 3,77 | nuclearia, Mo, 10:59 |
| +11,1 % | Silber long per PPFD buy 58,42 sell 64,93 | MAGNA, Mo, 10:44 |
| +10,5 % | Sierra Madre buy 1,24 sell 1,37 | nuclearia, Mo, 10:28 |
| +6,02 % | First Majestic buy 15,86 sell 16,82 | MAGNA, Mo, 09:55 |
| +10,9 % | Sierra Madre buy 1,24 sell 1,38 | MAGNA, Mo, 09:45 |
| +3,35 % | Pan American Silver buy 41,70 sell 43,10 | MAGNA, Mo, 09:29 |
| +8,12 % | Avino Silver buy 6,40 sell 6,92 | habanerooo, Mo, 09:24 |
| +3,36 % | Pan American Silver buy 41,60 sell 43,00 | nuclearia, Mo, 09:17 |
| +6,08 % | First Majestic buy 15,60 sell 16,55 | nuclearia, Mo, 09:10 |
| +5,14 % | First Majestic buy 15,55 sell 16,35 | Chewi, Mo, 08:51 |
| +7,14 % | Silber long per PPFD buy 58,05 sell 62,20 | Chewi, Mo, 08:43 |
| +6,40 % | OHB SE buy 250,00 sell 266,00 | Chewi, Mo, 08:37 |
| +6,40 % | DroneShield Limited buy 2,03 sell 2,16 | doro, Mo, 08:25 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen