Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Überraschend schwache Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober gedämpft. Dennoch gerieten die Aktienmärkte zum Handelsende unter Druck, da steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen die Inflationssorgen wieder verstärkten. » weiterlesen
Die Sorge vor länger anhaltend hohen Zinsen hat die US-Börsen am Dienstag belastet. Zwischenzeitlich kletterten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007, bevor Aussagen von Fed-Vertretern und nachgebende Ölpreise die Verluste an der Wall Street eindämmten. » weiterlesen
Udo A. Schacht ist Investmentbanker im Unruhestand, Coach mit Soundtrack und KI-Nerd mit Haltung. Seine Mission: Menschen Orientierung zu geben in einer Welt, die oft mehr Tempo als Tiefe kennt. » weiterlesen
Mehr InformationenUS-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus 🇺🇸 Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? » weiterlesen
Mehr InformationenTauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr Informationen| +2,77 % | Nynomic AG buy 25,30 sell 26,00 | HK12, 09:32 |
| +4,32 % | Brockhaus Technologies AG buy 22,00 sell 22,95 | rudi334, 09:28 |
| +4,23 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 49,46 sell 51,55 | Spätlese, Mi, 17:35 |
| +4,73 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 49,30 sell 51,63 | nuota, Mi, 17:25 |
| +7,63 % | Blackberry Limited buy 7,34 sell 7,90 | HK12, Mi, 16:30 |
| +2,79 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 50,20 sell 51,60 | nuclearia, Mi, 16:18 |
| +4,58 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 49,34 sell 51,60 | Mousinho, Mi, 16:12 |
| +3,47 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 49,46 sell 51,18 | Spätlese, Mi, 16:11 |
| +3,07 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 48,90 sell 50,40 | HK12, Mi, 16:08 |
| +1,42 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 49,94 sell 50,65 | Toaster05, Mi, 16:06 |
| +8,03 % | 2G Energy AG buy 58,50 sell 63,20 | Zockomoggo, Mi, 15:04 |
| +7,04 % | 2G Energy AG buy 57,70 sell 61,76 | marcovich, Mi, 10:44 |
| +8,57 % | LPKF Laser+ Electronics SE sell 15,20 buy 14,00 | nuota, Mi, 10:37 |
| +7,38 % | Alpha Bank SA buy 4,61 sell 4,95 | HK12, Mi, 10:18 |
| +0,68 % | DroneShield Limited buy 1,04 sell 1,04 | MAGNA, Mi, 09:30 |
| +5,90 % | Siltronic AG buy 71,85 sell 76,09 | nuota, Di, 17:08 |
| +2,74 % | OHB SE buy 175,20 sell 180,00 | nuota, Di, 15:53 |
| +3,60 % | 2G Energy AG buy 58,30 sell 60,40 | Fahnenstange, Di, 14:19 |
| +1,47 % | Nel ASA buy 0,191 sell 0,194 | DerBiologe, Di, 10:46 |
| +12,4 % | Westward Gold Inc buy 0,169 sell 0,190 | Fahnenstange, Di, 09:57 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen