Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich fester geschlossen. Auslöser war ein Kurssprung bei Microsoft, der insbesondere den Technologiesektor kräftig nach oben zog. Der Dow Jones gewann 1,2% auf 52.208 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,7% auf 7.437 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq stieg sogar um 2,8%. Die Microsoft-Aktie schoss um mehr als 15% nach oben und verbuchte damit den größten prozentualen Tagesgewinn seit 18 Jahren. » weiterlesen
Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenNeue Serie zum praxisnahmen - Aktienoptions-Handel. » weiterlesen
Mehr Informationen| +12,3 % | Ciena Corp. buy 300,00 sell 337,00 | marcovich, 13:23 |
| +19,1 % | Applied Digital buy 22,05 sell 26,06 | ichweinicht, 13:18 |
| +13,9 % | Applied Materials buy 401,00 sell 456,85 | ichweinicht, 13:16 |
| +4,61 % | Schaeffler buy 6,71 sell 7,02 | DerBiologe, 11:38 |
| +3,58 % | Schaeffler buy 6,70 sell 6,94 | MAGNA, 11:34 |
| +11,0 % | Kioxia Holdings Corp. buy 224,95 sell 249,80 | nordlicht, 09:42 |
| +8,24 % | Nokia buy 7,76 sell 8,40 | Pan_da, 09:12 |
| +3,23 % | Technotrans buy 29,35 sell 30,30 | HK12, 09:10 |
| +4,50 % | Apple (US) sell 335,60 buy 321,14 | Giani76, Do, 22:41 |
| +5,98 % | Microsoft (US) buy 430,00 sell 455,70 | Rino, Do, 18:29 |
| +2,50 % | Nel ASA buy 0,196 sell 0,201 | nuclearia, Do, 17:38 |
| +1,86 % | Lumentum Holdings buy 589,00 sell 600,00 | marcovich, Do, 16:05 |
| +3,98 % | SK Hynix Inc GDR buy 880,00 sell 915,00 | marcovich, Do, 16:05 |
| +12,5 % | Microsoft (US) buy 400,00 sell 450,00 | archimed_trade, Do, 15:51 |
| +0,80 % | Micron Technology Inc buy 690,50 sell 696,00 | nuclearia, Do, 15:36 |
| +9,72 % | Almonty Industries buy 8,95 sell 9,82 | rudi334, Do, 14:52 |
| +2,06 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 126,40 sell 129,00 | MAGNA, Do, 14:40 |
| +14,6 % | Scout24 SE buy 67,35 sell 77,15 | Surfingboy, Do, 14:32 |
| +6,22 % | Bloom Energy Corporation buy 144,70 sell 153,70 | HK12, Do, 14:32 |
| +3,97 % | Siltronic buy 69,65 sell 72,41 | HK12, Do, 13:28 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen