Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Jahresausblick 2026: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? - André Stagge » weiterlesen
Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften - Andrei Anissimov » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der SAP Aktie.
» weiterlesen
Der traditionelle Jahresauftakt: Am 31. Januar 2026 in der Kongresshalle in Dresden. » weiterlesen
Mehr InformationenDu kannst nicht live vor Ort mit dabei sein? Kein Problem! Wir streamen unsere Vorträge live aus Dresden. Melde Dich jetzt kostenlos an und verfolge uns von Zuhause aus. Außerdem erhältst Du mit Deiner Anmeldung alle Mitschnitte im Nachgang per E-Mail zugesandt. » weiterlesen
Mehr InformationenDu kannst nicht live vor Ort mit dabei sein? Kein Problem! Wir streamen unsere Vorträge live aus Dresden. Melde Dich jetzt kostenlos an und verfolge uns von Zuhause aus. Außerdem erhältst Du mit Deiner Anmeldung alle Mitschnitte im Nachgang per E-Mail zugesandt. » weiterlesen
Mehr Informationen| +5,61 % | Nexus Uranium Corp buy 1,07 sell 1,13 | MAGNA, Fr, 15:38 |
| +4,14 % | Standard Lithium Ltd buy 3,74 sell 3,90 | HK12, Fr, 15:36 |
| +5,53 % | SAP SE buy 162,60 sell 171,58 | ichweinicht, Fr, 15:20 |
| +5,34 % | DroneShield Limited buy 1,95 sell 2,05 | ichweinicht, Fr, 15:18 |
| +5,03 % | DroneShield Limited buy 1,99 sell 2,09 | HK12, Fr, 14:21 |
| +1,11 % | Strategy Inc (USD) buy 139,10 sell 140,65 | CoolFire, Fr, 13:49 |
| +9,52 % | Barrick Mining Corporation buy 37,60 sell 41,18 | tiger, Fr, 13:35 |
| +3,14 % | Silber buy 95,50 sell 98,50 | vini, Fr, 13:30 |
| +0,82 % | SAP SE buy 170,42 sell 171,80 | PerseusLtd, Fr, 13:18 |
| +61,0 % | Brand Engagement Network (USD) buy 20,50 sell 33,00 | tgler, Fr, 13:09 |
| +3,45 % | Sierra Madre Gold and Silver Ltd buy 1,45 sell 1,50 | HK12, Fr, 12:58 |
| +7,14 % | DroneShield Limited buy 1,82 sell 1,95 | Chewi, Fr, 12:44 |
| +5,67 % | Sierra Madre Gold and Silver Ltd buy 1,41 sell 1,49 | Miraculin, Fr, 12:19 |
| +6,30 % | DroneShield Limited buy 1,83 sell 1,94 | LÖCK, Fr, 12:14 |
| +7,62 % | Santacruz Silver Mining Ltd buy 9,19 sell 9,89 | PerseusLtd, Fr, 11:53 |
| +1,04 % | Electro Optic Systems Holdings Limited buy 4,80 sell 4,85 | MAGNA, Fr, 11:33 |
| +3,17 % | Silver Mines Ltd buy 0,126 sell 0,130 | MAGNA, Fr, 11:21 |
| +4,02 % | First Majestic Silver Corp buy 17,40 sell 18,10 | Chewi, Fr, 11:14 |
| +7,42 % | Silver X Mining Corp buy 0,620 sell 0,666 | MAGNA, Fr, 10:46 |
| +2,29 % | SAP SE buy 167,36 sell 171,20 | rudi334, Fr, 09:46 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen