Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die letzte Woche Handel an der Wall Street unter dem Präsidenten Joe Biden nähert sich dem Ende. Sie geht mit weiteren Wirtschaftsdaten einher, die wir vor dem Hintergrund der Inflation in Amerika heute bewerten möchten. Mit den Verbraucher- und Erzeugerpreisen kam der Markt wieder stärker in eine Beruhigungsphase. War er doch zuvor noch unter Druck geraten, da sich mit einem starken US-Arbeitsmarkt die nächste Zinssenkung eher in die weitere Zukunft verschieben könnte. So sprangen die Indizes an der Wall Street zur Wochenmitte stark an und erreichten neue Monatshochs. Getragen wurde diese Bewegung zudem von positiven Quartalszahlen aus dem Bankensektor, die wir uns im Aktienteil näher ansehen. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der JPMorgan Chase Aktie nach den Quartalszahlen. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Constellation Energy Aktie. » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben » weiterlesen
Mehr InformationenMach die Suche nach Deinem Handelsstil zu Deinem persönlichen Projekt. » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr Informationen+4,76 % | Auric Minerals Corp. buy 0,525 sell 0,550 | Fahnenstange, Fr, 16:31 |
+3,80 % | Standard Lithium Ltd. buy 1,58 sell 1,64 | MAGNA, Fr, 15:27 |
+4,55 % | Suss Microtec SE sell 51,75 buy 49,50 | xray77, Fr, 09:38 |
+7,56 % | Bayer AG buy 19,45 sell 20,92 | müh, Fr, 09:15 |
+7,84 % | Suss Microtec SE sell 55,00 buy 51,00 | LÖCK, Fr, 09:10 |
+7,44 % | Suss Microtec SE sell 54,90 buy 51,10 | nordlicht, Fr, 09:09 |
+7,21 % | Suss Microtec SE sell 55,00 buy 51,30 | Rino, Fr, 09:08 |
+8,75 % | Suss Microtec SE buy 45,98 sell 50,00 | greenhorn, Fr, 08:55 |
+4,72 % | Cavendish Hydrogen ASA buy 0,635 sell 0,665 | trader-bai, Fr, 08:50 |
+6,09 % | Plug Power Inc. buy 2,52 sell 2,67 | Spätlese, Do, 21:37 |
+14,6 % | Applied Digital Corporation buy 8,20 sell 9,40 | greenhorn, Do, 17:27 |
+9,18 % | Fannie Mae buy 4,90 sell 5,35 | MAGNA, Do, 16:12 |
+6,86 % | D-Wave Quantum buy 5,54 sell 5,92 | PerseusLtd, Do, 15:59 |
+11,2 % | Alset AI Ventures Inc buy 0,116 sell 0,129 | HQV, Do, 15:51 |
+6,63 % | Applied Digital Corporation buy 8,14 sell 8,68 | HQV, Do, 15:48 |
+1,05 % | Zalando SE sell 33,75 buy 33,40 | xray77, Do, 11:48 |
+52,8 % | D-Wave Quantum buy 3,79 sell 5,79 | tgler, Do, 11:14 |
+20,7 % | D-Wave Quantum buy 4,60 sell 5,55 | marcovich, Do, 10:59 |
+6,59 % | Verbio SE sell 8,90 buy 8,35 | tiger, Do, 09:16 |
+4,63 % | Delivery Hero AG buy 28,10 sell 29,40 | Special Situations, Do, 09:10 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen