Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Momentum-Aktien aus dem Nasdaq 100, dem KI-Sektor und potentielle Short-Aktien unter der Lupe. » weiterlesen
Apple, Netflix, Tesla, Amazon? Wie können Sie von den besten Aktien profitieren und mit minimalem Aufwand dafür sorgen, dass Ihr Aktienportfolio immer aktuell ist? » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!In dieser Webinarreihe zeigt Dr. Matthias Blankenberg-Teich eine systematisch getestete Trading-Strategie für S&P500 und Nasdaq100. » weiterlesen
Mehr InformationenTauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,35 % | Smartoptics Group buy 5,36 sell 5,54 | HK12, Mi, 17:55 |
| +1,62 % | Bilfinger SE buy 89,00 sell 90,45 | nuclearia, Mi, 16:10 |
| +7,02 % | Nynomic buy 18,50 sell 19,80 | PerseusLtd, Mi, 12:45 |
| +2,06 % | Evotec buy 4,65 sell 4,75 | tiger, Mi, 10:18 |
| +10,5 % | LPKF Laser buy 22,40 sell 24,75 | nordlicht, Mi, 10:13 |
| +1,29 % | Evotec buy 4,63 sell 4,69 | rudi334, Mi, 09:46 |
| +5,05 % | ITM Power buy 1,80 sell 1,89 | HK12, Mi, 09:11 |
| +6,07 % | Verbio SE buy 33,40 sell 35,43 | HK12, Mi, 08:40 |
| +4,60 % | SFC Energy buy 19,10 sell 19,98 | Goex, Mi, 08:02 |
| +6,38 % | SFC Energy buy 18,94 sell 20,15 | Goex, Mi, 08:02 |
| +3,75 % | Volatus Aerospace buy 0,400 sell 0,415 | MAGNA, Mi, 07:27 |
| +8,55 % | Digi Power (USD) buy 7,60 sell 8,25 | PerseusLtd, Di, 20:31 |
| +2,04 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,92 sell 4,00 | PerseusLtd, Di, 20:21 |
| +1,82 % | LPKF Laser buy 21,90 sell 22,30 | MAGNA, Di, 19:06 |
| +9,43 % | Highland Critical Metals buy 0,212 sell 0,232 | HK12, Di, 15:42 |
| +3,48 % | Droneshield sell 1,99 buy 1,92 | LÖCK, Di, 14:06 |
| +6,19 % | Highland Critical Metals buy 0,210 sell 0,223 | rudi334, Di, 12:46 |
| +4,80 % | Highland Critical Metals buy 0,208 sell 0,218 | nuota, Di, 11:59 |
| +11,8 % | Viscom buy 4,40 sell 4,92 | HK12, Di, 11:14 |
| +2,31 % | Daldrup + Soehne AG buy 21,60 sell 22,10 | MAGNA, Di, 10:22 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen