Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Nach einer von geldpolitischen Entscheidungen geprägten Woche hat die Wall Street am Freitag uneinheitlich geschlossen. Während Halbleiterwerte den Nasdaq und den S&P 500 ins Plus hievten, gab der Dow Jones nach. Steigende Anleiherenditen und hohe Energiepreise hielten die Inflationssorgen am Leben. » weiterlesen
Momentum-Aktien aus dem Nasdaq 100, dem KI-Sektor und potentielle Short-Aktien unter der Lupe. » weiterlesen
Udo A. Schacht ist Investmentbanker im Unruhestand, Coach mit Soundtrack und KI-Nerd mit Haltung. Seine Mission: Menschen Orientierung zu geben in einer Welt, die oft mehr Tempo als Tiefe kennt. » weiterlesen
Mehr InformationenIn diesem Webinar zeigt dir Emil Jusifov live, wie er seine Cashflow-Strategie an der Börse umsetzt. » weiterlesen
Mehr Informationen| +4,80 % | flatexDEGIRO AG buy 29,98 sell 31,42 | nuclearia, 15:58 |
| +6,47 % | Critical Metals Corp (USD) buy 8,50 sell 9,05 | CoolFire, 15:54 |
| +3,80 % | Lumentum Holdings (USD) buy 915,00 sell 949,76 | Spätlese, 15:48 |
| +7,62 % | Rocket Lab Corporation buy 55,94 sell 60,20 | müh, 15:42 |
| +8,64 % | Almonty Industries Inc buy 12,15 sell 13,20 | marcovich, 15:42 |
| +6,89 % | Critical Metals Corp (USD) buy 8,64 sell 9,24 | Spätlese, 15:41 |
| +102 % | Advanced Micro long per MR7L9Z buy 4,92 sell 9,93 | Rino, 15:29 |
| +43,9 % | Bitcoin Group SE buy 20,50 sell 29,50 | mscah, 11:02 |
| +8,00 % | H2APEX Group SCA buy 1,00 sell 1,08 | tiger, 10:44 |
| +38,1 % | net digital AG buy 18,00 sell 24,85 | Paulinho, 10:01 |
| +5,01 % | Applied Materials (USD) buy 422,83 sell 444,00 | Spätlese, Fr, 22:27 |
| +0,95 % | Braze Inc buy 21,00 sell 21,20 | Art, Fr, 21:29 |
| +3,79 % | Nebius Group (USD) buy 213,89 sell 222,00 | Spätlese, Fr, 21:14 |
| +15,0 % | DAX ® buy 9,68 sell 11,13 | PremiumS, Fr, 10:23 |
| +3,25 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 12,30 sell 12,70 | Spätlese, Fr, 10:12 |
| +2,22 % | Almonty Industries Inc buy 12,29 sell 12,56 | rudi334, Fr, 09:57 |
| +3,29 % | Almonty Industries Inc buy 12,17 sell 12,57 | nuclearia, Fr, 09:37 |
| +11,4 % | H2APEX Group SCA buy 1,01 sell 1,13 | HK12, Fr, 09:08 |
| +0,82 % | IREN Limited (USD) buy 42,95 sell 43,30 | Spätlese, Fr, 08:17 |
| +6,41 % | HIVE Digital Technologies Ltd buy 2,54 sell 2,70 | Spätlese, Do, 19:32 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen