Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die US-Börsen haben sich am Montag, nach anfänglicher Schwäche, erholt und neue Rekordstände erreicht. Belastet wurde die Stimmung zunächst durch Berichte, wonach der Iran als Reaktion auf israelische Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA ausgesetzt haben soll. Für Entspannung sorgten später Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Demnach hätten Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah einer Einstellung der Kampfhandlungen zugestimmt. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Snowflake Aktie. » weiterlesen
Wochenausblick Börse vom 01.06.2026 » weiterlesen
... Menschen mit System schon! » weiterlesen
Mehr InformationenZeit ist kostbar. Und mehr handeln heißt nicht mehr gewinnen. „Im Bestfall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.”, das ist das Mindset, das mich in den letzten 2 Jahrzehnten zum Profi-Trader gemacht hat. » weiterlesen
Mehr Informationen| +14,8 % | Sivers Semiconductors buy 6,10 sell 7,00 | tgler, 09:13 |
| +18,2 % | Sivers Semiconductors buy 5,84 sell 6,90 | HK12, 09:11 |
| +1,03 % | X-Fab Silicon buy 9,66 sell 9,76 | eineuro, Mo, 20:43 |
| +72,1 % | Hive Digital buy 2,15 sell 3,70 | marcovich, Mo, 20:00 |
| +2,70 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR buy 4.800 sell 4.930 | nuota, Mo, 18:22 |
| +17,6 % | Robinhood Markets buy 63,50 sell 74,65 | marcovich, Mo, 17:50 |
| +5,21 % | Poet Technologies buy 11,50 sell 12,10 | Pan_da, Mo, 17:17 |
| +33,8 % | bet-at-home.com buy 2,71 sell 3,63 | HK12, Mo, 16:39 |
| +10,2 % | Poet Technologies buy 10,80 sell 11,90 | marcovich, Mo, 16:39 |
| +2,00 % | Delivery Hero buy 37,10 sell 37,84 | smallballtrader, Mo, 15:40 |
| +2,83 % | The Platform Group buy 2,82 sell 2,90 | nuclearia, Mo, 15:37 |
| +6,79 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 21,35 sell 22,80 | nuota, Mo, 09:05 |
| +5,39 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 21,30 sell 22,45 | HK12, Mo, 09:03 |
| +11,3 % | Servicenow (US) buy 114,72 sell 127,66 | Rino, Sa, 09:35 |
| +6,67 % | Rare Earth Americas (US) buy 20,25 sell 21,60 | PerseusLtd, Fr, 19:09 |
| +12,8 % | Redwood AI Corp buy 1,65 sell 1,86 | rudi334, Fr, 16:01 |
| +12,8 % | Redwood AI Corp buy 1,95 sell 2,20 | rudi334, Fr, 15:39 |
| +2,83 % | Eutelsat Communications SA buy 3,89 sell 4,00 | rudi334, Fr, 13:31 |
| +4,88 % | Verra Mobility Corp. buy 3,28 sell 3,44 | chinchilla, Fr, 07:32 |
| +20,8 % | Bitdeer Technologies (US) buy 15,11 sell 18,25 | Rino, Fr, 00:28 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen