Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Verluste bei Halbleiterwerten und uneinheitliche Quartalszahlen der US-Großbanken haben die Wall Street am Dienstag belastet. Anleger hoffen dennoch, dass eine starke Berichtssaison die Sorgen über hohe Zinsen, Ölpreise und geopolitische Risiken zunehmend in den Hintergrund drängen kann. » weiterlesen
Vor dem Start der US-Bilanzsaison haben sich die Anleger an der Wall Street zurückhaltend gezeigt. Steigende Ölpreise, neue Inflationssorgen und eine restriktivere Tonlage aus der US-Notenbank bremsten die Stimmung, während Microsoft mit neuen KI-Chips für positive Akzente sorgte. » weiterlesen
In der Webinarreihe „Trading Kompass“ verbindet Marcus Klebe fundiertes Expertenwissen mit der direkten Anwendung an den aktuellen Märkten. » weiterlesen
Mehr InformationenIn diesem regelmäßigen Webinar analysiert Thorsten Helbig die aktuelle Marktlage mit Hilfe seiner über viele Jahre entwickelten und angewandten Strategien euroPro und DaxPro. » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,91 % | Everpure Inc sell 155,35 buy 149,50 | HQV, 16:19 |
| +1,61 % | Infineon Technologies AG buy 56,39 sell 57,30 | Fahnenstange, 09:20 |
| +15,8 % | ABO Energy GmbH & Co KGaA buy 4,20 sell 4,86 | Spätlese, 08:48 |
| +3,42 % | Formycon AG buy 20,45 sell 21,15 | MAGNA, Di, 10:23 |
| +8,33 % | Formycon AG buy 19,80 sell 21,45 | HK12, Di, 10:22 |
| +4,26 % | Nynomic AG buy 23,50 sell 24,50 | MAGNA, Di, 09:19 |
| +7,40 % | Formycon AG buy 19,60 sell 21,05 | HK12, Di, 07:57 |
| +6,21 % | Exasol AG buy 1,61 sell 1,71 | MAGNA, Di, 07:19 |
| +1,22 % | Evotec SE buy 2,46 sell 2,49 | Chewi, Mo, 21:54 |
| +3,00 % | Nel ASA buy 0,182 sell 0,187 | nuota, Fr, 19:25 |
| +1,67 % | HelloFresh SE buy 2,64 sell 2,68 | Art, Fr, 18:52 |
| +1,21 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 58,00 sell 58,70 | Art, Fr, 18:44 |
| +3,08 % | Suss Microtec SE buy 65,00 sell 67,00 | MAGNA, Fr, 14:58 |
| +4,31 % | Rock Tech Lithium Inc buy 0,360 sell 0,376 | MAGNA, Fr, 07:20 |
| +1,29 % | ITM Power plc buy 1,09 sell 1,10 | MAGNA, Fr, 07:19 |
| +9,85 % | MS Industrie AG buy 1,32 sell 1,45 | HK12, Do, 19:48 |
| +12,4 % | Palantir Technologies (USD) buy 174,75 sell 196,45 | Rino, Do, 16:20 |
| +2,10 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,96 sell 3,02 | Spätlese, Do, 09:11 |
| +1,13 % | Wacker Neuson SE buy 22,05 sell 22,30 | MAGNA, Do, 09:00 |
| +0,54 % | Vincorion SE buy 18,38 sell 18,48 | MAGNA, Do, 08:59 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen