Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
KI, Quantencomputer und Milliardeninvestitionen: An der Börse werden derzeit gewaltige Zukunftserwartungen gehandelt. » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr Informationen| +9,86 % | DAX short per FG6GDT buy 8,32 sell 9,14 | PremiumS, Fr, 15:48 |
| +5,28 % | Singulus Technologie AG buy 9,72 sell 10,23 | eineuro, Fr, 12:27 |
| +2,37 % | secunet Security Networks AG buy 232,50 sell 238,00 | nuclearia, Fr, 10:52 |
| +14,0 % | PlanOptik AG buy 7,76 sell 8,85 | HK12, Fr, 09:13 |
| +4,00 % | Blackberry Limited buy 7,50 sell 7,80 | HK12, Fr, 09:12 |
| +7,14 % | Brockhaus Technologies AG buy 21,00 sell 22,50 | rudi334, Do, 21:12 |
| +2,95 % | TD SYNNEX Corporation buy 215,06 sell 221,40 | Toaster05, Do, 17:46 |
| +1,96 % | AMS Osram AG buy 23,00 sell 23,45 | HK12, Do, 10:13 |
| +3,55 % | SMA Solar Technology AG sell 59,85 buy 57,80 | tiger, Do, 09:02 |
| +13,2 % | Celestica Inc buy 272,00 sell 308,00 | marcovich, Mi, 21:36 |
| +10,4 % | Palantir Technologies Inc buy 174,75 sell 193,00 | Rino, Mi, 15:52 |
| +4,10 % | 2G Energy AG buy 63,40 sell 66,00 | nuota, Mi, 11:04 |
| +9,92 % | 2G Energy AG buy 60,80 sell 66,83 | nuota, Mi, 10:31 |
| +6,15 % | 2G Energy AG buy 62,65 sell 66,50 | HK12, Mi, 10:30 |
| +1,53 % | 2G Energy AG buy 59,00 sell 59,90 | nuota, Di, 17:36 |
| +13,1 % | DF Deutsche Forfait AG buy 1,75 sell 1,98 | HK12, Di, 16:32 |
| +2,14 % | MARA Holdings Inc buy 11,69 sell 11,94 | Spätlese, Di, 16:10 |
| +3,99 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,89 sell 3,01 | Spätlese, Di, 12:05 |
| +4,80 % | flatexDEGIRO AG buy 29,98 sell 31,42 | nuclearia, Mo, 15:58 |
| +6,47 % | Critical Metals Corp (USD) buy 8,50 sell 9,05 | CoolFire, Mo, 15:54 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen