Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Renk Aktie.
» weiterlesen
Der Preisdruck im Euroraum hat sich im März spürbar verstärkt. Volkswirte erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,2 Prozent zum Vormonat. Auf Jahressicht dürfte die Inflation auf 2,7 Prozent klettern – nach 1,9 Prozent im Februar. Die offiziellen Daten werden am Dienstag von Eurostat veröffentlicht. Als Haupttreiber gelten die Energiepreise. In Deutschland stieg die Inflationsrate bei Energie deutlich von minus 1,9 auf plus 7,2 Prozent. » weiterlesen
| +2,27 % | Renk Group sell 52,20 buy 51,04 | nuota, Di, 18:08 |
| +8,10 % | Almonty Industries Inc buy 11,10 sell 12,00 | marcovich, Di, 17:04 |
| +13,6 % | IperionX Limited buy 1,99 sell 2,26 | HK12, Di, 16:34 |
| +3,23 % | Santacruz Silver Mining (USD) buy 11,14 sell 11,50 | PerseusLtd, Di, 16:05 |
| +15,3 % | Sivers Semiconductors buy 0,850 sell 0,980 | marcovich, Di, 15:19 |
| +5,00 % | Almonty Industries Inc buy 11,00 sell 11,55 | HK12, Di, 11:36 |
| +13,1 % | Redcare Pharmacy buy 31,60 sell 35,74 | meryll, Di, 10:40 |
| +12,8 % | Suss Microtec buy 43,00 sell 48,49 | nordlicht, Mo, 12:34 |
| +16,9 % | Sivers Semiconductors buy 0,810 sell 0,946 | marcovich, Mo, 09:36 |
| +10,4 % | PlanOptik buy 6,75 sell 7,45 | HK12, Mo, 09:04 |
| +0,77 % | CTS Eventim buy 48,92 sell 49,30 | MAGNA, Mo, 07:32 |
| +10,7 % | Norma Group buy 14,82 sell 16,40 | HK12, Fr, 15:55 |
| +15,9 % | Sivers Semiconductors buy 0,760 sell 0,880 | Pan_da, Fr, 14:05 |
| +10,3 % | Sivers Semiconductors buy 0,780 sell 0,860 | HK12, Fr, 13:56 |
| +1,16 % | CTS Eventim buy 51,30 sell 51,90 | rudi334, Fr, 12:50 |
| +4,11 % | Multitude buy 5,35 sell 5,57 | MAGNA, Fr, 11:05 |
| +3,19 % | CTS Eventim buy 53,25 sell 54,95 | rudi334, Fr, 09:23 |
| +37,3 % | Singulus buy 2,04 sell 2,80 | marcovich, Fr, 09:16 |
| +1,38 % | Droneshield sell 2,38 buy 2,35 | LÖCK, Fr, 08:31 |
| +0,80 % | Droneshield buy 2,49 sell 2,51 | LÖCK, Do, 20:39 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen