Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Nebius Aktie.
» weiterlesen
Wochenausblick Börse vom 17.08.2026 » weiterlesen
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Single Stock Futures an der CME bringen Aktienhandel auf ein neues Level. » weiterlesen
Mehr InformationenZeit ist kostbar. Und mehr handeln heißt nicht mehr gewinnen. „Im Bestfall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.”, das ist das Mindset, das mich in den letzten 2 Jahrzehnten zum Profi-Trader gemacht hat. » weiterlesen
Mehr Informationen| +12,5 % | Hive Digital (USD) buy 2,80 sell 3,15 | marcovich, 18:12 |
| +6,33 % | Hive Digital (USD) buy 2,92 sell 3,11 | Spätlese, 18:05 |
| +13,2 % | Lumentum Holdings (USD) buy 837,50 sell 948,33 | marcovich, 17:36 |
| +1,49 % | Intuitive Surgical buy 335,00 sell 340,00 | ichweinicht, 17:05 |
| +11,0 % | Hive Digital buy 2,28 sell 2,53 | ichweinicht, 17:00 |
| +3,83 % | Strategy Inc. buy 79,55 sell 82,60 | Pan_da, 15:44 |
| +6,53 % | Hive Digital buy 2,35 sell 2,50 | Spätlese, 12:03 |
| +3,48 % | Metavista buy 0,172 sell 0,178 | MAGNA, Fr, 17:28 |
| +10,8 % | KPS AG buy 0,325 sell 0,360 | HK12, Fr, 16:44 |
| +3,00 % | ITM Power buy 1,27 sell 1,30 | Spätlese, Fr, 16:21 |
| +2,52 % | Li-ft Power buy 1,79 sell 1,83 | MAGNA, Fr, 15:09 |
| +7,91 % | Nemetschek buy 57,45 sell 62,00 | Pan_da, Fr, 09:27 |
| +6,41 % | SAP buy 173,00 sell 184,10 | PremiumS, Fr, 09:09 |
| +9,21 % | Teamviewer buy 6,05 sell 6,61 | HK12, Fr, 09:09 |
| +6,08 % | Multitude AG buy 5,42 sell 5,75 | MAGNA, Fr, 09:09 |
| +4,13 % | LPKF Laser buy 14,50 sell 15,10 | MAGNA, Fr, 09:01 |
| +1,84 % | Sivers Semiconductors buy 3,75 sell 3,81 | Spätlese, Fr, 08:14 |
| +108 % | Regeneron Pharmac. long per MM05G7 buy 0,960 sell 2,00 | Rino, Do, 17:38 |
| +23,0 % | KPS AG buy 0,300 sell 0,369 | MAGNA, Do, 17:23 |
| +33,0 % | KPS AG buy 0,300 sell 0,399 | HK12, Do, 17:01 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen