Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Verluste bei Halbleiterwerten und uneinheitliche Quartalszahlen der US-Großbanken haben die Wall Street am Dienstag belastet. Anleger hoffen dennoch, dass eine starke Berichtssaison die Sorgen über hohe Zinsen, Ölpreise und geopolitische Risiken zunehmend in den Hintergrund drängen kann. » weiterlesen
Udo A. Schacht ist Investmentbanker im Unruhestand, Coach mit Soundtrack und KI-Nerd mit Haltung. Seine Mission: Menschen Orientierung zu geben in einer Welt, die oft mehr Tempo als Tiefe kennt. » weiterlesen
Mehr InformationenQualität erkennen, Chancen nutzen: Lernen Sie in unserer neuen Webinarserie, wie Sie mit Fundamentalanalyse hochwertige Aktien und ETFs finden, bewerten und passende Renditeerwartungen ableiten. Torsten Tiedt, Gründer des „Aktienfinders“ mit über 160.000 Mitgliedern, zeigt praxisnah, wie langf... » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,42 % | CoreWeave Inc buy 54,44 sell 56,30 | DerBiologe, 13:35 |
| +1,01 % | innoscripta SE buy 42,62 sell 43,05 | eineuro, 12:45 |
| +1,43 % | Almonty Industries Inc buy 8,98 sell 9,11 | rudi334, Mi, 22:00 |
| +12,2 % | Eutelsat Communications SA buy 1,45 sell 1,62 | CoolFire, Mi, 18:01 |
| +3,91 % | Everpure Inc sell 155,35 buy 149,50 | HQV, Mi, 16:19 |
| +1,61 % | Infineon Technologies AG buy 56,39 sell 57,30 | Fahnenstange, Mi, 09:20 |
| +15,8 % | ABO Energy GmbH & Co KGaA buy 4,20 sell 4,86 | Spätlese, Mi, 08:48 |
| +3,42 % | Formycon AG buy 20,45 sell 21,15 | MAGNA, Di, 10:23 |
| +8,33 % | Formycon AG buy 19,80 sell 21,45 | HK12, Di, 10:22 |
| +4,26 % | Nynomic AG buy 23,50 sell 24,50 | MAGNA, Di, 09:19 |
| +7,40 % | Formycon AG buy 19,60 sell 21,05 | HK12, Di, 07:57 |
| +6,21 % | Exasol AG buy 1,61 sell 1,71 | MAGNA, Di, 07:19 |
| +1,22 % | Evotec SE buy 2,46 sell 2,49 | Chewi, Mo, 21:54 |
| +3,00 % | Nel ASA buy 0,182 sell 0,187 | nuota, Fr, 19:25 |
| +1,67 % | HelloFresh SE buy 2,64 sell 2,68 | Art, Fr, 18:52 |
| +1,21 % | CTS Eventim AG & Co KgaA buy 58,00 sell 58,70 | Art, Fr, 18:44 |
| +3,08 % | Suss Microtec SE buy 65,00 sell 67,00 | MAGNA, Fr, 14:58 |
| +4,31 % | Rock Tech Lithium Inc buy 0,360 sell 0,376 | MAGNA, Fr, 07:20 |
| +1,29 % | ITM Power plc buy 1,09 sell 1,10 | MAGNA, Fr, 07:19 |
| +9,85 % | MS Industrie AG buy 1,32 sell 1,45 | HK12, Do, 19:48 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen