Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der ASML Aktie nach den Quartalszahlen. » weiterlesen
Ab sofort steht im NanoTrader Nano AI zur Verfügung, der neue KI-Assistent der Plattform. Sie stellen Ihre Frage auf Deutsch, per Tastatur oder Mikrofon, und Nano AI antwortet direkt im Chatfenster neben Ihren Charts. » weiterlesen
Qualität erkennen, Chancen nutzen: Lernen Sie in unserer neuen Webinarserie, wie Sie mit Fundamentalanalyse hochwertige Aktien und ETFs finden, bewerten und passende Renditeerwartungen ableiten. Torsten Tiedt, Gründer des „Aktienfinders“ mit über 160.000 Mitgliedern, zeigt praxisnah, wie langf... » weiterlesen
Mehr InformationenAm 24. Oktober 2026 öffnet der Anlegertag Nürnberg erneut seine Türen in der renommierten Meistersingerhalle. Die etablierte Finanzmesse richtet sich an Privatanleger, Finanzinteres... » weiterlesen
Mehr Informationen| +0,97 % | Branicks Group AG buy 0,413 sell 0,417 | rudi334, 20:46 |
| +2,45 % | AMS Osram AG buy 19,75 sell 20,23 | MAGNA, 15:04 |
| +2,74 % | Singulus Technologie AG buy 8,04 sell 8,26 | Mousinho, 13:09 |
| +3,25 % | Singulus Technologie AG buy 8,00 sell 8,26 | HK12, 12:57 |
| +43,8 % | Branicks Group AG buy 0,400 sell 0,575 | Empire, 12:04 |
| +1,42 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,12 sell 2,15 | MAGNA, 08:34 |
| +3,66 % | SK Hynix Inc GDR buy 834,00 sell 864,50 | nuclearia, 07:20 |
| +3,20 % | CoreWeave Inc buy 56,88 sell 58,70 | Art, Mo, 15:23 |
| +11,3 % | Samsung Electronics Co Ltd PFD buy 2.605 sell 2.900 | marcovich, Mo, 15:20 |
| +10,8 % | Branicks Group AG buy 0,353 sell 0,391 | rudi334, Fr, 19:37 |
| +4,03 % | net digital AG buy 29,80 sell 31,00 | eineuro, Fr, 17:36 |
| +2,55 % | 2G Energy AG buy 47,78 sell 49,00 | HK12, Fr, 11:12 |
| +4,04 % | Nynomic AG buy 22,30 sell 23,20 | nuclearia, Fr, 09:56 |
| +0,86 % | Aixtron SE buy 32,50 sell 32,78 | HK12, Fr, 09:37 |
| +2,71 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 12,00 sell 12,33 | MAGNA, Fr, 09:17 |
| +2,69 % | Technotrans SE buy 26,00 sell 26,70 | MAGNA, Fr, 09:13 |
| +1,23 % | Aixtron SE buy 32,60 sell 33,00 | MAGNA, Fr, 09:11 |
| +2,18 % | Nynomic AG buy 22,90 sell 23,40 | MAGNA, Fr, 09:06 |
| +1,99 % | AMS Osram AG buy 20,10 sell 20,50 | nuclearia, Fr, 08:31 |
| +4,62 % | AMS Osram AG buy 19,50 sell 20,40 | nuota, Fr, 08:28 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen