Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Momentum-Aktien aus dem Nasdaq 100, dem KI-Sektor und potentielle Short-Aktien unter der Lupe. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der HENSOLDT Aktie.
» weiterlesen
Tauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenIn unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. » weiterlesen
Mehr Informationen| +1,28 % | Vulcan Energy buy 1,75 sell 1,77 | MAGNA, Fr, 12:39 |
| +5,94 % | H&R GmbH & Co buy 6,06 sell 6,42 | HK12, Fr, 10:09 |
| +1,47 % | OHB SE buy 272,50 sell 276,50 | rudi334, Do, 19:59 |
| +1,34 % | Redcare Pharmacy NV buy 63,35 sell 64,20 | HK12, Do, 19:51 |
| +1,40 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,57 sell 3,62 | DerBiologe, Do, 16:11 |
| +12,0 % | Ciena Corporation (US) buy 375,00 sell 420,00 | marcovich, Do, 16:08 |
| +19,5 % | Fastly Inc buy 14,65 sell 17,50 | marcovich, Do, 16:05 |
| +26,7 % | Lumentum Holdings (US) buy 630,00 sell 798,00 | marcovich, Do, 16:03 |
| +2,33 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 17,20 sell 17,60 | Chewi, Do, 14:36 |
| +11,3 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,10 sell 3,45 | Chewi, Do, 14:02 |
| +2,00 % | 2G Energy AG buy 64,12 sell 65,40 | ichweinicht, Do, 13:12 |
| +2,15 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,25 sell 3,32 | DerBiologe, Do, 12:47 |
| +3,82 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,09 sell 3,21 | rudi334, Do, 12:03 |
| +5,79 % | BlueNord ASA buy 45,23 sell 47,85 | XTrack, Do, 09:50 |
| +2,91 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 17,20 sell 17,70 | MAGNA, Do, 09:12 |
| +12,0 % | Sivers Semiconductors AB buy 3,57 sell 4,00 | Chewi, Do, 09:04 |
| +4,05 % | Backblaze Inc (USD) sell 16,44 buy 15,80 | HQV, Mi, 15:57 |
| +3,84 % | Fuelcell Energy buy 18,20 sell 18,90 | rudi334, Mi, 15:31 |
| +1,14 % | DroneShield buy 1,40 sell 1,42 | nuota, Mi, 15:30 |
| +4,77 % | TKMS AG buy 89,30 sell 93,56 | nuota, Mi, 09:04 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen