Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die US-Börsen haben ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich ausgeweitet. Auslöser waren steigende Ölpreise, die neue Inflationsängste schürten und Spekulationen über weitere Zinserhöhungen befeuerten. Für zusätzliche Unsicherheit sorgte die Eskalation im Iran-Konflikt. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen griffen saudische Öltanker im Roten Meer an. US-Präsident Donald Trump kündigte an, den Iran für künftige Angriffe der Huthis verantwortlich zu machen. Gleichzeitig verlegten die USA weitere Streitkräfte in die Region. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Tesla Aktie.
» weiterlesen
Du hast eine Strategie, die funktioniert – aber keine Zeit sie umzusetzen? » weiterlesen
Mehr InformationenIm ersten Webinar der dreiteiligen Serie erfahrt ihr, worauf es im professionellen Trading wirklich ankommt. » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!| +18,5 % | Hansa Biopharma buy 2,92 sell 3,46 | XTrack, 09:08 |
| +1,55 % | AT&S buy 167,40 sell 170,00 | nuota, Do, 19:59 |
| +1,89 % | LPKF Laser buy 13,20 sell 13,45 | nuota, Do, 17:36 |
| +2,28 % | LPKF Laser buy 13,15 sell 13,45 | MAGNA, Do, 17:35 |
| +2,69 % | LPKF Laser buy 13,00 sell 13,35 | rudi334, Do, 17:30 |
| +18,8 % | Applied Digital buy 22,30 sell 26,50 | ichweinicht, Do, 16:53 |
| +8,95 % | Rheinmetall buy 960,00 sell 1.046 | Surfingboy, Do, 14:33 |
| +3,58 % | Pilbara Minerals buy 2,51 sell 2,60 | HK12, Do, 13:57 |
| +9,99 % | LPKF Laser sell 16,65 buy 15,14 | Special Situations, Do, 13:21 |
| +2,35 % | Deutz buy 9,76 sell 9,99 | Zockomoggo, Do, 12:35 |
| +2,34 % | KSB SE buy 810,00 sell 829,00 | MAGNA, Do, 10:00 |
| +8,99 % | LPKF Laser buy 15,20 sell 16,56 | marcovich, Do, 09:41 |
| +7,22 % | Deutsche Rohstoff AG buy 83,00 sell 89,00 | HK12, Do, 08:55 |
| +1,01 % | LPKF Laser buy 14,85 sell 15,00 | ichweinicht, Do, 08:28 |
| +8,24 % | Nel ASA buy 0,194 sell 0,210 | LÖCK, Mi, 19:56 |
| +7,00 % | Ondas Holdings (USD) buy 7,66 sell 8,26 | archimed_trade, Mi, 15:59 |
| +3,26 % | Super Micro buy 26,04 sell 26,89 | HK12, Mi, 15:52 |
| +4,87 % | Sierra Madre Gold buy 0,800 sell 0,839 | MAGNA, Mi, 07:34 |
| +14,3 % | Ondas Holdings (USD) buy 6,65 sell 7,60 | archimed_trade, Di, 16:46 |
| +2,76 % | Benz Mining buy 1,63 sell 1,68 | habanerooo, Di, 13:24 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen