Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren! » weiterlesen
Die US-Börsen haben den Freitag mit deutlichen Verlusten beendet. Vor allem der anhaltende Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Aktien setzte die Märkte unter Druck. Damit schlossen alle drei großen US-Indizes auch auf Wochensicht im Minus. Der Dow Jones verlor 0,8% auf 52.146 Punkte. Der S&P 500 gab um 1% nach. Besonders deutlich fiel das Minus beim technologielastigen Nasdaq aus, der 1,4% einbüßte. » weiterlesen
Drei Weltkonzerne, drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen – und eine entscheidende Frage: Welche Aktie bietet jetzt noch echtes Potenzial? » weiterlesen
Zeit ist kostbar. Und mehr handeln heißt nicht mehr gewinnen. „Im Bestfall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.”, das ist das Mindset, das mich in den letzten 2 Jahrzehnten zum Profi-Trader gemacht hat. » weiterlesen
Mehr Informationen1.000% Rendite in 9,5 Jahren – kein Zufall, sondern System. » weiterlesen
Mehr Informationen| +8,70 % | SK Hynix Inc GDR buy 966,00 sell 1.050 | DerBiologe, Fr, 18:04 |
| +1,39 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 157,80 sell 160,00 | nuota, Fr, 16:33 |
| +6,86 % | Fuelcell Energy Inc buy 15,20 sell 16,24 | HK12, Fr, 16:28 |
| +3,47 % | Fuelcell Energy Inc buy 15,56 sell 16,10 | rudi334, Fr, 16:11 |
| +4,20 % | SK Hynix Inc GDR buy 952,00 sell 992,00 | Chewi, Fr, 12:19 |
| +8,22 % | Lang & Schwarz AG buy 14,60 sell 15,80 | ichweinicht, Fr, 11:00 |
| +0,56 % | Smag Mobile Antenna Masts AG buy 27,00 sell 27,15 | nuclearia, Do, 18:07 |
| +18,5 % | Unitedhealth Group (US) buy 380,00 sell 450,40 | Rino, Do, 15:17 |
| +6,21 % | Lang & Schwarz AG buy 14,50 sell 15,40 | rudi334, Do, 11:59 |
| +13,3 % | Circus SE buy 2,90 sell 3,29 | nuclearia, Do, 09:28 |
| +13,3 % | Circus SE buy 3,00 sell 3,40 | nuclearia, Do, 08:31 |
| +5,90 % | Delivery Hero SE buy 37,96 sell 40,20 | HK12, Do, 07:58 |
| +3,03 % | Fuelcell Energy Inc buy 17,18 sell 17,70 | rudi334, Mi, 21:03 |
| +2,23 % | Almonty Industries Inc buy 12,11 sell 12,38 | HK12, Mi, 18:57 |
| +11,4 % | CrowdStrike (US) buy 189,50 sell 211,13 | Rino, Mi, 16:09 |
| +10,4 % | SK Hynix Inc GDR buy 1.110 sell 1.225 | marcovich, Mi, 08:09 |
| +4,29 % | DroneShield Limited buy 1,40 sell 1,46 | Chewi, Mi, 07:37 |
| +8,96 % | Redcare Pharmacy NV buy 60,80 sell 66,25 | ichweinicht, Di, 19:34 |
| +4,09 % | Singulus Techn. buy 7,34 sell 7,64 | MAGNA, Di, 17:18 |
| +3,53 % | Smag Mobile Antenna Masts AG buy 28,35 sell 29,35 | HK12, Di, 11:02 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen