Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
In 10 Jahren von 14.000 USD auf eine 1,5 Million USD - die Anleitung - Maxim Schulz » weiterlesen
My First Trade – Der beste Weg, mit dem Trading zu starten - Carlos Martins » weiterlesen
Finden Sie mit KI die besten Trading-Einstiege - Thomas Vittner » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenHandele mit einem Profi ist immer noch der beste Weg, um effektiv zu lernen und deine Ergebnisse zu verbessern. Hier wird die Theorie in die Praxis umgesetzt. » weiterlesen
Mehr Informationen+14,1 % | aconnic AG buy 1,21 sell 1,38 | Fahnenstange, Fr, 22:26 |
+103 % | Tesla Long per Dec 375/400/425 Butterfly buy 1,16 sell 2,35 | GoldenSnuff, Fr, 16:55 |
+9,43 % | DeFi Technologies Inc. buy 2,18 sell 2,38 | HK12, Fr, 16:47 |
+7,52 % | Knaus Tabbert AG buy 12,24 sell 13,16 | nordlicht, Fr, 15:35 |
+3,10 % | Bitcoin Group SE buy 58,00 sell 59,80 | HK12, Fr, 15:33 |
+15,3 % | Pentixapharm Hold. buy 2,85 sell 3,29 | HK12, Fr, 14:10 |
+51,4 % | Brain Biotech AG buy 2,10 sell 3,18 | Paulinho, Fr, 12:40 |
+8,26 % | Bavarian Nordic AS buy 24,20 sell 26,20 | PerseusLtd, Fr, 10:16 |
+14,9 % | Bavarian Nordic AS buy 23,18 sell 26,63 | Special Situations, Fr, 09:43 |
+6,17 % | Patriot Battery buy 1,62 sell 1,72 | greenhorn, Do, 17:14 |
+2,19 % | CTS Eventim buy 79,80 sell 81,55 | blackbird, Do, 15:20 |
+10,1 % | DeFi Technologies Inc. buy 2,07 sell 2,28 | HK12, Do, 11:25 |
+12,1 % | Metaplanet Inc buy 13,88 sell 15,56 | MDstyle, Do, 09:54 |
+3,90 % | Vulcan Energy buy 3,89 sell 4,05 | tiger, Mi, 13:57 |
+35,1 % | Brain Biotech AG buy 2,39 sell 3,23 | müh, Mi, 13:18 |
+1,36 % | Bitcoin Group buy 66,10 sell 67,00 | HK12, Mi, 09:52 |
+7,76 % | Standard Lithium Ltd. buy 1,52 sell 1,63 | MAGNA, Mi, 07:13 |
+3,66 % | Halozyme Therapeutics Inc buy 41,00 sell 42,50 | HK12, Di, 19:50 |
+55,0 % | Brain Biotech AG buy 2,00 sell 3,10 | marcovich, Di, 17:05 |
+1,68 % | Evotec AG buy 9,55 sell 9,71 | blackbird, Di, 17:03 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen