Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Birkenstock Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Campbell´s Company Aktie. » weiterlesen
Die Handelswoche hielt mit der EZB-Zinssenkung, dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in den USA und einem eskalierenden Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk eine Menge Gesprächsstoff parat. Zudem zeigt der US-Arbeitsmarkt eine Abschwächung der US-Wirtschaft an, die wir heute mit den NFP-Daten womöglich bestätigt bekommen. » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben. Private Trader reichen ihre Trades ein und erfahrene Händler besprechen diese. Vorschlag: Reiche auch Du deine Trades ein! » weiterlesen
Mehr InformationenBereit, dein Trading auf das nächste Level zu bringen? » weiterlesen
Mehr InformationenOptionen haben das Potenzial, die 2 größten Probleme am Aktienmarkt zu lösen: » weiterlesen
Mehr Informationen+0.64 $ | DAL Jun13'25 46 Put sell 0,720 buy 0,080 | Bateman, Fr, 21:40 |
+4,02 % | Renk Group buy 74,50 sell 77,50 | Goldheinz, Fr, 21:13 |
+3,20 % | Renk Group buy 75,00 sell 77,40 | Bobby19, Fr, 21:08 |
+3,28 % | DeFe Technologies buy 2,90 sell 2,99 | MDstyle, Fr, 20:21 |
+1,33 % | Renk Group buy 75,00 sell 76,00 | huessein2412, Fr, 20:03 |
+1,66 % | The Blockchain Group buy 4,20 sell 4,27 | huessein2412, Fr, 18:45 |
+2,00 % | Eutelsat Communications buy 2,50 sell 2,55 | rudi334, Fr, 17:17 |
+5,88 % | Eutelsat Communications buy 2,55 sell 2,70 | nordlicht, Fr, 14:03 |
+4,59 % | Novo Nordisk buy 62,40 sell 65,27 | hanse_hunter, Fr, 13:53 |
+18,0 % | ITM Power buy 0,720 sell 0,850 | JK_Trade, Fr, 12:27 |
+1,28 % | Esso SAF buy 140,20 sell 142,00 | nordlicht, Fr, 11:07 |
+2,00 % | Eutelsat Communications buy 2,55 sell 2,60 | rudi334, Fr, 10:54 |
+104 % | Medigene buy 0,108 sell 0,220 | MAGNA, Fr, 10:50 |
+1,03 % | Tesla sell 262,70 buy 260,00 | tiger, Fr, 10:07 |
+41,2 % | Mynaric AG buy 1,48 sell 2,09 | PerseusLtd, Fr, 08:50 |
+1,74 % | Eutelsat Communications buy 2,86 sell 2,91 | rudi334, Fr, 08:39 |
+1,74 % | Eutelsat Communications buy 2,87 sell 2,92 | nick99, Fr, 08:36 |
+28,3 % | Mynaric AG buy 1,27 sell 1,63 | tgler, Fr, 08:21 |
+19,2 % | LS Telcom AG buy 4,28 sell 5,10 | re_style, Do, 20:44 |
+47,4 % | Mynaric AG buy 0,780 sell 1,15 | Snoopy, Do, 19:09 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen