Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die Handelswoche hielt mit der EZB-Zinssenkung, dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in den USA und einem eskalierenden Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk eine Menge Gesprächsstoff parat. Zudem zeigt der US-Arbeitsmarkt eine Abschwächung der US-Wirtschaft an, die wir heute mit den NFP-Daten womöglich bestätigt bekommen. » weiterlesen
Die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) sind einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit der USA – doch welche Rolle spielen sie für die Politik von Donald Trump? » weiterlesen
Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenEntdecke die Welt des algorithmischen Tradings und lerne, wie Du deine Handelsideen plattformübergreifend (Nanotrader und Trading View) in entsprechenden Programmcode umsetzt. » weiterlesen
Mehr InformationenBereit, dein Trading auf das nächste Level zu bringen? » weiterlesen
Mehr Informationen+58,8 % | Autodesk long per MK6WWN buy 1,80 sell 2,85 | Rino, Do, 17:03 |
+6,06 % | Mogo Inc buy 1,98 sell 2,10 | Spätlese, Do, 15:02 |
+2,18 % | DeFi Technologies Inc buy 2,53 sell 2,58 | HK12, Do, 14:47 |
+26,4 % | Redcare Pharmacy long per SV3KNH buy 1,10 sell 1,39 | PerseusLtd, Do, 12:33 |
+12,8 % | Redcare Pharmacy long per SV3KNH buy 1,09 sell 1,23 | Spätlese, Do, 12:17 |
+12,0 % | Mogo Inc buy 1,91 sell 2,14 | Spätlese, Do, 12:02 |
+10,2 % | Digital Asset Technologies buy 0,139 sell 0,153 | Fahnenstange, Do, 08:33 |
+8,09 % | Mutares inkl Dividende buy 32,10 sell 34,70 | tiger, Mi, 19:30 |
+2,36 % | Almonty Ind. buy 2,54 sell 2,60 | rudi334, Mi, 17:45 |
+4,49 % | Holcim (CHF) buy 93,60 sell 97,81 | nordlicht, Mi, 15:17 |
+2,44 % | Borussia Dortmund buy 3,88 sell 3,98 | Fahnenstange, Mi, 09:03 |
+5,01 % | Almonty Ind. buy 2,50 sell 2,62 | rudi334, Di, 18:50 |
+32,3 % | Compass Pathways (USD) buy 2,35 sell 3,11 | Heidenheimer, Di, 17:47 |
+5,80 % | Almonty Ind. buy 2,41 sell 2,55 | Paradiso, Di, 17:23 |
+11,0 % | Kohls Corp (USD) buy 8,33 sell 9,25 | Heidenheimer, Di, 17:14 |
+33,3 % | Wolfspeed Inc. buy 0,600 sell 0,800 | tgler, Di, 15:49 |
+14,0 % | Argo Blockchain buy 0,012 sell 0,014 | Spätlese, Di, 10:25 |
+2,63 % | Nel ASA buy 0,213 sell 0,218 | dannyffm, Di, 09:38 |
+34,0 % | Nel ASA long per MJ8AQV buy 0,500 sell 0,670 | mscah, Di, 09:29 |
+15,5 % | Echoiq Limited buy 0,133 sell 0,153 | Spätlese, Di, 09:11 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen