Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Den Wochenstart haben die US-Börsen mit reichlich Ruhe begonnen und schlossen dann auch nahe den Vortageskursen. Der Dow Jones legte dabei eine Punktlandung bei 42.761 Zählern hin. Für den technologielastigen Nasdaq ging es um 0,3% und für der breit gefassten S&P 500 um 0,1% aufwärts. Dabei blickten viele Marktteilnehmer sicherlich auch auf den Beginn der Handelsgespräche zwischen China und den USA. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Birkenstock Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Campbell´s Company Aktie. » weiterlesen
Bereit, dein Trading auf das nächste Level zu bringen? » weiterlesen
Mehr InformationenOptionen haben das Potenzial, die 2 größten Probleme am Aktienmarkt zu lösen: » weiterlesen
Mehr InformationenNutzen Sie in dem turbulenten Börsenjahr 2025 das richtige Konto und den besten Broker. Beide sind Ihr starker Partner - robust und krisensicher. » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!+1,42 % | Renk Group buy 70,00 sell 71,00 | tiger, 08:56 |
+0,61 % | Tesla (USD) sell 315,69 buy 313,75 | Giani76, 00:47 |
+45,6 % | Klotho Neurosciences buy 1,47 sell 2,14 | tgler, Mo, 22:49 |
+8,57 % | Eutelsat Communications buy 2,39 sell 2,60 | nordlicht, Mo, 16:11 |
+25,9 % | Sunrun buy 6,73 sell 8,48 | Heidenheimer, Mo, 15:40 |
+16,0 % | Joby (USD) buy 7,98 sell 9,26 | Heidenheimer, Mo, 15:33 |
+12,0 % | Ernst Russ buy 6,92 sell 7,75 | HK12, Mo, 14:49 |
+15,9 % | Mynaric buy 2,45 sell 2,84 | Spätlese, Mo, 08:29 |
+0.64 $ | DAL Jun13'25 46 Put sell 0,720 buy 0,080 | Bateman, Fr, 21:40 |
+4,02 % | Renk Group buy 74,50 sell 77,50 | Goldheinz, Fr, 21:13 |
+3,20 % | Renk Group buy 75,00 sell 77,40 | Bobby19, Fr, 21:08 |
+3,28 % | DeFe Technologies buy 2,90 sell 2,99 | MDstyle, Fr, 20:21 |
+1,33 % | Renk Group buy 75,00 sell 76,00 | huessein2412, Fr, 20:03 |
+1,66 % | The Blockchain Group buy 4,20 sell 4,27 | huessein2412, Fr, 18:45 |
+2,00 % | Eutelsat Communications buy 2,50 sell 2,55 | rudi334, Fr, 17:17 |
+5,88 % | Eutelsat Communications buy 2,55 sell 2,70 | nordlicht, Fr, 14:03 |
+4,59 % | Novo Nordisk buy 62,40 sell 65,27 | hanse_hunter, Fr, 13:53 |
+18,0 % | ITM Power buy 0,720 sell 0,850 | JK_Trade, Fr, 12:27 |
+1,28 % | Esso SAF buy 140,20 sell 142,00 | nordlicht, Fr, 11:07 |
+2,00 % | Eutelsat Communications buy 2,55 sell 2,60 | rudi334, Fr, 10:54 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen