Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Aktienanalysen der Woche
» weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Snowflake Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Vistra Aktie. » weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben. Private Trader reichen ihre Trades ein und erfahrene Händler besprechen diese. Vorschlag: Reiche auch Du deine Trades ein! » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenDie Märkte bleiben in Bewegung – und wir bei Investui auch. In diesem Spezial-Webinar möchten wir Ihnen transparent erläutern, wie wir auf die jüngsten Marktentwicklungen reagiert haben und welche konkreten Anpassungen wir innerhalb des Portfolio-Effekts vorgenommen haben. » weiterlesen
Mehr Informationen+3,15 % | Metaplanet buy 5,08 sell 5,24 | Spätlese, Fr, 10:22 |
+9,51 % | Metaplanet buy 4,94 sell 5,41 | MAGNA, Fr, 09:55 |
+4,26 % | Metaplanet buy 5,16 sell 5,38 | Fettebeute, Fr, 09:51 |
+13,1 % | Metaplanet buy 4,95 sell 5,60 | huessein2412, Fr, 09:40 |
+13,9 % | Metaplanet buy 4,95 sell 5,64 | LÖCK, Fr, 09:32 |
+13,1 % | Metaplanet buy 4,95 sell 5,60 | HK12, Fr, 09:24 |
+16,5 % | Metaplanet buy 4,96 sell 5,78 | Chewi, Fr, 09:22 |
+1,29 % | Freenet AG buy 29,42 sell 29,80 | MAGNA, Fr, 07:53 |
+105 % | Navitas Semiconductor (USD) buy 2,06 sell 5,05 | Heidenheimer, Do, 21:51 |
+11,0 % | Metaplanet buy 8,20 sell 9,10 | tgler, Do, 17:05 |
+13,5 % | Metaplanet buy 7,40 sell 8,40 | Chewi, Do, 16:50 |
+6,77 % | Metaplanet buy 7,68 sell 8,20 | Fahnenstange, Do, 16:34 |
+5,26 % | Metaplanet buy 7,60 sell 8,00 | MAGNA, Do, 16:32 |
+24,4 % | Metaplanet buy 9,00 sell 11,20 | re_style, Do, 15:53 |
+16,8 % | Metaplanet buy 9,85 sell 11,50 | tgler, Do, 15:51 |
+44,0 % | Metaplanet buy 8,40 sell 12,10 | tgler, Do, 13:51 |
+25,0 % | Metaplanet buy 10,00 sell 12,50 | PerseusLtd, Do, 13:45 |
+18,2 % | Metaplanet buy 8,80 sell 10,40 | Chewi, Do, 13:22 |
+4,88 % | Premium Resources buy 0,266 sell 0,279 | Fahnenstange, Do, 11:38 |
+10,9 % | Metaplanet buy 8,75 sell 9,70 | Chewi, Do, 11:31 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen