Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Nordson Aktie. » weiterlesen
Mit einem verspäteten Wochenstart bei den Amerikanern, musste man die Meldungen vom Wochenende erst einmal einpreisen und zeigte sich ausgesprochen freundlich. Mit der Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit mit der EU, ging es im Dow Jones um 1,78% auf 42.343 Zähler hinauf. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 2,1% und der Index der Technologiebörse Nasdaq sogar 2,5%. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Siemens Aktie.
» weiterlesen
Optionen haben das Potenzial, die 2 größten Probleme am Aktienmarkt zu lösen: » weiterlesen
Mehr InformationenTauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr Informationen+5,73 % | Quantum Emotion buy 0,906 sell 0,958 | rudi334, Mi, 16:42 |
+4,36 % | Steyr Motors buy 50,40 sell 52,60 | nuota, Mi, 16:21 |
+6,12 % | Quantum Emotion buy 0,980 sell 1,04 | rudi334, Mi, 14:18 |
+18,2 % | InflaRX buy 0,660 sell 0,780 | MAGNA, Mi, 10:19 |
+7,59 % | Northern Data buy 25,28 sell 27,20 | nuota, Mi, 09:13 |
+9,84 % | Carbios buy 6,60 sell 7,25 | HK12, Mi, 08:24 |
+9,01 % | DeFi Techn. buy 3,05 sell 3,33 | HK12, Di, 19:57 |
+4,31 % | Strabag buy 76,50 sell 79,80 | tiger, Di, 19:22 |
+188 % | Navitas Semiconductor (USD) buy 2,06 sell 5,93 | Heidenheimer, Di, 17:52 |
+7,55 % | Quantum Emotion buy 1,13 sell 1,21 | PerseusLtd, Di, 16:06 |
+23,0 % | Quantum Emotion buy 1,00 sell 1,23 | re_style, Di, 16:04 |
+1,59 % | Xiaomi Corp. buy 5,96 sell 6,05 | nuota, Di, 15:54 |
+8,92 % | Quantum Emotion buy 1,12 sell 1,22 | Chewi, Di, 15:45 |
+9,37 % | Quantum Emotion buy 1,12 sell 1,23 | MAGNA, Di, 15:45 |
+1,16 % | Xiaomi Corp. buy 6,03 sell 6,10 | nuota, Di, 15:35 |
+3,33 % | Uranium Energy buy 6,00 sell 6,20 | HK12, Di, 15:18 |
+2,39 % | PDD Holdings buy 83,40 sell 85,40 | nuclearia, Di, 14:36 |
+3,53 % | Xiaomi Corp. buy 5,94 sell 6,15 | nuota, Di, 13:31 |
+15,2 % | Metaplanet Inc buy 6,60 sell 7,60 | Spätlese, Di, 11:18 |
+2,17 % | Metaplanet Inc buy 7,36 sell 7,52 | tiger, Di, 11:15 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen