Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 35.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der SBA Communications Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Adobe Aktie. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Commerzbank Aktie.
» weiterlesen
Alle vierzehn Tage wird es lehrreiche Stunden geben. Private Trader reichen ihre Trades ein und erfahrene Händler besprechen diese. Vorschlag: Reiche auch Du deine Trades ein! » weiterlesen
Mehr InformationenZu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenEin Deutscher gräbt sich durch Geschäftsberichte. Ein Österreicher zeichnet bunte Linien in den Chart. » weiterlesen
Mehr Informationen+6,04 % | Deutsche Pfandbriefbank AG buy 4,80 sell 5,09 | nick99, Mi, 17:25 |
+7,00 % | First Hydrogen Corp buy 0,514 sell 0,550 | LÖCK, Mi, 12:39 |
+17,9 % | Viromed Medical AG buy 3,52 sell 4,15 | HK12, Mi, 10:32 |
+2,54 % | Porr AG sell 28,30 buy 27,60 | tiger, Mi, 09:21 |
+4.34 $ | Tesla short Jun20 295 Put sell 4,90 buy 0,560 | Bateman, Di, 21:43 |
+2,83 % | Gerresheimer AG buy 43,42 sell 44,65 | LÖCK, Di, 20:43 |
+2,49 % | First Sensor AG sell 57,60 buy 56,20 | tiger, Di, 18:54 |
+2,56 % | First Hydrogen Corp buy 0,546 sell 0,560 | LÖCK, Di, 10:25 |
+1,00 % | Salzgitter AG buy 18,81 sell 19,00 | tiger, Di, 09:06 |
+33,8 % | Urogen Pharma (USD) buy 10,40 sell 13,91 | Heidenheimer, Mo, 21:22 |
+8,78 % | Vow ASA buy 0,171 sell 0,186 | müh, Mo, 12:57 |
+14,7 % | First Hydrogen Corp buy 0,680 sell 0,780 | LÖCK, Fr, 15:56 |
+1,37 % | Evotec SE buy 7,30 sell 7,40 | LÖCK, Fr, 15:48 |
+16,3 % | Urogen Pharma (USD) buy 10,40 sell 12,10 | XTrack, Fr, 15:35 |
+2,06 % | Saturn Oil & Gas Inc buy 1,36 sell 1,39 | huessein2412, Fr, 14:46 |
+0,66 % | Byd Company buy 14,48 sell 14,58 | habanerooo, Fr, 14:43 |
+5,90 % | DeFi Technologies Inc buy 2,34 sell 2,47 | HK12, Fr, 12:00 |
+1,04 % | Byd Company buy 14,40 sell 14,55 | huessein2412, Fr, 10:05 |
+18,8 % | Gerresheimer long per DY9HA3 buy 0,320 sell 0,380 | rudi334, Do, 18:41 |
+1,17 % | Rheinmetall AG buy 1.716 sell 1.736 | LÖCK, Do, 18:01 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen