Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Altcoinmarkt sehr schwach, während sich Bitcoin wacker hält, ich gehe von Umschichtungen aus.. Speku auf baldige ETF Zulassung und einen steigenden Bitcoin Preis...
Dominance: BTC: 52.1% ETH: 16.4%
..wäre ja sehr überraschend wenn da heute was passiert, aber die Gerüchte sind nunmal da
Rumour Alert
According to many sources, the SEC will approve all #BitcoinETFs by the end of the day today
The ETFs' official introduction and trading are expected to begin next week.
Hab da noch meine zweifel.so glatt geht das nicht über die Bühne.
Am Mittwoch erwartet BlackRock die Genehmigung der Securities and Exchange Commission für seinen neuen Bitcoin-"Spot"-ETF - das erste Mal, dass ein Krypto-Investmentprodukt, das den täglichen Preis der weltweit beliebtesten digitalen Münze abbildet, von den Wertpapieraufsichtsbehörden für den Handel an einer öffentlichen Börse zugelassen wird. Auch andere Vermögensverwalter erwarten die Genehmigung für ihre ETFs.
Altcoins bluten, ich vermute Umschichtungen in BTC, der ist auffällig stark um 44tsd..viele andere Coins im Universum ordentlich rot....wird da Kasse gemacht und in BTC investiert?
ich überarbeite gerade für 2024 meine Liste mit ETNs, als alternative zum Krypto direktkauf;
Solana hätte ich noch GB00BNRRFY34 anzubieten..
https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=GB00BNRRFY34
TER bei dem von dir 2,5% da würde ich eher das Produkt von CoinShares mit 0,0% nehmen...
habe nur 1 zerti auf solana gefunden. denke 1:1
https://www.comdirect.de/inf/zertif...ral&ID_NOTATION=343716623&SEARCH_VALUE=A3GSS0
ETC Group Physical BitcoinDE000A27Z304 | 1.034 | 2,00% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Physisch besichert | |
CoinShares Physical BitcoinGB00BLD4ZL17 | 528 | 0,98% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
21Shares Bitcoin ETPCH0454664001 | 478 | 1,49% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
21Shares Ethereum Staking ETPCH0454664027 | 296 | 1,49% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
21Shares Solana ETPCH1114873776 | 296 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
WisdomTree Physical BitcoinGB00BJYDH287 | 269 | 0,95% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
VanEck Bitcoin ETNDE000A28M8D0 | 256 | 1,00% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
21Shares Binance BNB ETPCH0496454155 | 215 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
CoinShares Physical EthereumGB00BLD4ZM24 | 173 | 0,00% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
21Shares Crypto Basket Index ETPCH0445689208 | 124 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
VanEck Ethereum ETNDE000A3GPSP7 | 91 | 1,00% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
CoinShares Physical Staked SolanaGB00BNRRFY34 | 77 | 0,00% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
ETC Group Physical EthereumDE000A3GMKD7 | 75 | 1,49% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Physisch besichert | |
SEBA Bitcoin ETPCH0558875933 | 54 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
21Shares Ripple XRP ETPCH0454664043 | 47 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
WisdomTree Physical EthereumGB00BJYDH394 | 47 | 0,95% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
21Shares Bitcoin Suisse Index ETPCH0496484640 | 35 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
21Shares Cardano ETPCH1102728750 | 30 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
SEBA Crypto Asset Select Index ETPCH0568452707 | 30 | 1,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
21Shares Bitcoin Core ETPCH1199067674 | 28 | 0,21% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
VanEck TRON ETNDE000A3GSUE1 | 27 | 1,50% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
VanEck Solana ETNDE000A3GSUD3 | 24 | 1,50% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
CoinShares Physical XRPGB00BLD4ZN31 | 18 | 1,50% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
WisdomTree Physical SolanaGB00BNGJ9G01 | 16 | 0,95% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Physisch besichert | |
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETNCH1184151731 | 16 | 1,49% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
DDA Crypto Select 10 ETPDE000A3G3ZD0 | 14 | 1,69% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
21Shares Polkadot ETPCH0593331561 | 14 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert | |
VanEck Crypto Leaders ETNDE000A3GWEU3 | 12 | 1,50% p.a. | Thesaurierend | Liechtenstein | Physisch besichert | |
21Shares Avalanche ETPCH1135202088 | 10 | 2,50% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Physisch besichert |
UPDATE: Fast alle ETF Antragsteller haben ihre angepassten S-1 Anträge eingereicht!
Folgende sind jetzt „Launch-ready“:
Grayscale
Ark/21Shares
Blackrock
BitWise
VanEck
WisdomTree
Invesco
Fidelity
Valkyrie
Franklin
Damit sind beide erforderlichen Anträge, 19-4b & S-1 eingereicht und es wird gespannt auf die Genehmigung der SEC gewartet.
Quelle: Hoss
was mir auffällt, beim letzten anstieg auf ATH BTC war oft in der nacht ein großer move nach oben zu beobachten. aktuell immer seitwärts.
damals war vermutlich asien der große kurstreiber, aktuell hat usa den markt fest in der hand.
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen