Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Tesla Aktie.
» weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der GE Vernova Aktie. » weiterlesen
Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte... » weiterlesen
Mehr InformationenIm Live Stream gibt der professionelle Day- und Swingtrader Achim Mautz Ihnen einen Marktüberblick mit Fokus auf die deutschen und US-Märkte. » weiterlesen
Jetzt anmelden!In diesem Webinar geht der professionelle Day- und Swingtrader Achim Mautz auf Aktien und ETFs ein, die aus seiner Sicht aktuell besonders spannend sind. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dem erfahrenen Trader über die Schulter zu schauen und die… » weiterlesen
Mehr Informationen!+3,45 % | Puma SE buy 19,14 sell 19,80 | Abbakus, 07:46 |
+3,33 % | Puma SE buy 19,20 sell 19,84 | Mousinho, 07:45 |
+2,34 % | DroneShield Limited buy 1,71 sell 1,75 | LÖCK, Do, 21:15 |
+1,08 % | GFT Technologies SE buy 18,56 sell 18,76 | MAGNA, Do, 20:46 |
+1,98 % | DroneShield Limited buy 1,72 sell 1,75 | The Ord, Do, 20:44 |
+2,08 % | Vulcan Energy Resources buy 2,40 sell 2,45 | re_style, Do, 17:36 |
+6,67 % | Vortex Energy Corp buy 0,700 sell 0,747 | Spätlese, Do, 17:20 |
+24,3 % | Opendoor Technologies Inc buy 1,92 sell 2,38 | ichweinicht, Do, 17:13 |
+2,96 % | DroneShield Limited buy 1,74 sell 1,79 | Spätlese, Do, 16:47 |
+5,51 % | GoPro Inc buy 1,27 sell 1,34 | Spätlese, Do, 16:28 |
+5,28 % | Opendoor Technologies Inc buy 2,05 sell 2,16 | Spätlese, Do, 15:49 |
+14,9 % | Opendoor Technologies Inc buy 2,01 sell 2,31 | MAGNA, Do, 15:48 |
+9,09 % | Ceconomy AG buy 3,85 sell 4,20 | marcovich, Do, 15:11 |
+4,52 % | Ceconomy AG buy 4,10 sell 4,28 | Spätlese, Do, 14:53 |
+7,55 % | Ceconomy AG buy 3,84 sell 4,13 | nuota, Do, 14:06 |
+6,45 % | Ceconomy AG buy 3,80 sell 4,05 | Spätlese, Do, 13:49 |
+16,0 % | MTU Aero long per PJ33LX buy 2,54 sell 2,94 | Spätlese, Do, 13:31 |
+11,6 % | Salzgitter AG buy 20,97 sell 23,40 | Reblaus, Do, 11:54 |
+3,54 % | DroneShield Limited buy 1,75 sell 1,81 | MDstyle, Do, 10:42 |
+10,9 % | Innocan Pharma Corporation buy 0,135 sell 0,150 | Fahnenstange, Do, 10:41 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen